ダム表(10分)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年04月19日 16時20分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
04/18 16:30 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.124
04/18 16:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/18 16:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.151
04/18 17:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.135
04/18 17:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.120
04/18 17:20 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.128
04/18 17:30 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.122
04/18 17:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.122
04/18 17:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.115
04/18 18:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/18 18:10 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.122
04/18 18:20 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.118
04/18 18:30 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.117
04/18 18:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.121
04/18 18:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.121
04/18 19:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.126
04/18 19:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.127
04/18 19:20 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.104
04/18 19:30 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.124
04/18 19:40 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.124
04/18 19:50 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.124
04/18 20:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.128
04/18 20:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.118
04/18 20:20 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.107
04/18 20:30 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/18 20:40 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.127
04/18 20:50 269.34 79.0 0.058 0.063 193.22 194.6 0.147 0.122
04/18 21:00 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.115
04/18 21:10 269.34 79.0 0.058 0.055 193.22 194.6 0.147 0.128
04/18 21:20 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.112
04/18 21:30 269.34 79.0 0.058 0.055 193.22 194.6 0.147 0.124
04/18 21:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.126
04/18 21:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.124
04/18 22:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.117
04/18 22:10 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.121
04/18 22:20 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.126
04/18 22:30 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.126
04/18 22:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.120
04/18 22:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.124
04/18 23:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.126
04/18 23:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.115
04/18 23:20 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.113
04/18 23:30 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/18 23:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.118
04/18 23:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 00:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.121
04/19 00:10 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 00:20 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 00:30 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.127
04/19 00:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.119
04/19 00:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 01:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 01:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 01:20 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.114
04/19 01:30 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.121
04/19 01:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.120
04/19 01:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 02:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.126
04/19 02:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.126
04/19 02:20 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.112
04/19 02:30 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 02:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.116
04/19 02:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.113
04/19 03:00 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.109
04/19 03:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.117
04/19 03:20 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 03:30 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 03:40 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.115
04/19 03:50 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.117
04/19 04:00 269.34 79.0 0.058 0.062 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 04:10 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 04:20 269.34 79.0 0.058 0.054 193.22 194.6 0.147 0.120
04/19 04:30 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 04:40 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.110
04/19 04:50 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.110
04/19 05:00 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 05:10 269.35 79.3 0.061 0.072 193.22 194.6 0.147 0.118
04/19 05:20 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.126
04/19 05:30 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.127
04/19 05:40 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.118
04/19 05:50 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.116
04/19 06:00 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.120
04/19 06:10 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.119
04/19 06:20 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.121
04/19 06:30 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.121
04/19 06:40 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.126
04/19 06:50 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.128
04/19 07:00 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.128
04/19 07:10 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.115
04/19 07:20 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 07:30 269.35 79.3 0.061 0.072 193.22 194.6 0.147 0.115
04/19 07:40 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 07:50 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.124
04/19 08:00 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.119
04/19 08:10 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.124
04/19 08:20 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.112
04/19 08:30 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.126
04/19 08:40 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 08:50 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 09:00 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.118
04/19 09:10 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.108
04/19 09:20 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.113
04/19 09:30 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 09:40 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.113
04/19 09:50 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 10:00 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.126
04/19 10:10 269.35 79.3 0.061 0.072 193.22 194.6 0.147 0.121
04/19 10:20 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 10:30 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.121
04/19 10:40 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 10:50 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 11:00 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.124
04/19 11:10 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.134
04/19 11:20 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.124
04/19 11:30 269.35 79.3 0.061 0.072 193.22 194.6 0.147 0.113
04/19 11:40 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.107
04/19 11:50 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.127
04/19 12:00 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 12:10 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.120
04/19 12:20 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.118
04/19 12:30 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 12:40 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.127
04/19 12:50 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.112
04/19 13:00 269.35 79.3 0.061 0.064 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 13:10 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.115
04/19 13:20 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.126
04/19 13:30 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.125
04/19 13:40 269.35 79.3 0.061 0.066 193.22 194.6 0.147 0.136
04/19 13:50 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.113
04/19 14:00 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.116
04/19 14:10 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.124
04/19 14:20 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.120
04/19 14:30 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 14:40 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.108
04/19 14:50 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.104
04/19 15:00 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.124
04/19 15:10 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.124
04/19 15:20 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 15:30 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.123
04/19 15:40 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.122
04/19 15:50 269.35 79.3 0.061 0.073 193.22 194.6 0.147 0.121
04/19 16:00 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.110
04/19 16:10 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.108
04/19 16:20 269.35 79.3 0.061 0.065 193.22 194.6 0.147 0.142
** 欠測 -- 未収集