観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
01/23 04:00 | 268.23 | 52.0 | 0.023 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 05:00 | 268.23 | 52.0 | 0.023 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/23 06:00 | 268.23 | 52.0 | 0.023 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.131 |
01/23 07:00 | 268.23 | 52.0 | 0.023 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/23 08:00 | 268.23 | 52.0 | 0.023 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.138 |
01/23 09:00 | 268.22 | 51.8 | 0.022 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/23 10:00 | 268.22 | 51.8 | 0.022 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.129 |
01/23 11:00 | 268.22 | 51.8 | 0.022 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.142 |
01/23 12:00 | 268.22 | 51.8 | 0.022 | 0.041 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/23 13:00 | 268.21 | 51.5 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/23 14:00 | 268.21 | 51.5 | 0.021 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.131 |
01/23 15:00 | 268.21 | 51.5 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.131 |
01/23 16:00 | 268.21 | 51.5 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.142 |
01/23 17:00 | 268.21 | 51.5 | 0.021 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/23 18:00 | 268.20 | 51.3 | 0.022 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/23 19:00 | 268.20 | 51.3 | 0.022 | 0.039 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.142 |
01/23 20:00 | 268.20 | 51.3 | 0.022 | 0.041 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/23 21:00 | 268.20 | 51.3 | 0.022 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.143 |
01/23 22:00 | 268.19 | 51.0 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/23 23:00 | 268.19 | 51.0 | 0.021 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/24 00:00 | 268.19 | 51.0 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.130 |
01/24 01:00 | 268.19 | 51.0 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/24 02:00 | 268.19 | 51.0 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/24 03:00 | 268.18 | 50.8 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.144 |
01/24 04:00 | 268.18 | 50.8 | 0.021 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.142 |
01/24 05:00 | 268.18 | 50.8 | 0.021 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/24 06:00 | 268.18 | 50.8 | 0.021 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.144 |
01/24 07:00 | 268.18 | 50.8 | 0.021 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/24 08:00 | 268.17 | 50.6 | 0.022 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.143 |
01/24 09:00 | 268.17 | 50.6 | 0.022 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.131 |
01/24 10:00 | 268.17 | 50.6 | 0.022 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/24 11:00 | 268.17 | 50.6 | 0.022 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.142 |
01/24 12:00 | 268.16 | 50.3 | 0.019 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.129 |
01/24 13:00 | 268.16 | 50.3 | 0.019 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.133 |
01/24 14:00 | 268.16 | 50.3 | 0.019 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/24 15:00 | 268.16 | 50.3 | 0.019 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/24 16:00 | 268.15 | 50.1 | 0.020 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/24 17:00 | 268.15 | 50.1 | 0.020 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/24 18:00 | 268.15 | 50.1 | 0.020 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.135 |
01/24 19:00 | 268.15 | 50.1 | 0.020 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/24 20:00 | 268.15 | 50.1 | 0.020 | 0.037 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/24 21:00 | 268.14 | 49.9 | 0.022 | 0.030 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.142 |
01/24 22:00 | 268.14 | 49.9 | 0.022 | 0.030 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.144 |
01/24 23:00 | 268.14 | 49.9 | 0.022 | 0.038 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.139 |
01/25 00:00 | 268.14 | 49.9 | 0.022 | 0.038 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.133 |
01/25 01:00 | 268.14 | 49.9 | 0.022 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/25 02:00 | 268.13 | 49.6 | 0.021 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/25 03:00 | 268.13 | 49.6 | 0.021 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/25 04:00 | 268.13 | 49.6 | 0.021 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/25 05:00 | 268.13 | 49.6 | 0.021 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.131 |
01/25 06:00 | 268.13 | 49.6 | 0.021 | 0.039 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/25 07:00 | 268.13 | 49.6 | 0.021 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/25 08:00 | 268.12 | 49.4 | 0.022 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/25 09:00 | 268.12 | 49.4 | 0.022 | 0.040 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.141 |
01/25 10:00 | 268.12 | 49.4 | 0.022 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.140 |
01/25 11:00 | 268.12 | 49.4 | 0.022 | 0.033 | 193.23 | 194.9 | 0.156 | 0.142 |
01/25 12:00 | 268.11 | 49.2 | 0.018 | 0.033 | 193.23 | 194.6 | 0.139 | 0.120 |
01/25 13:00 | 268.11 | 49.2 | 0.018 | 0.033 | 193.23 | 194.6 | 0.139 | 0.122 |
01/25 14:00 | 268.11 | 49.2 | 0.018 | 0.040 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.122 |
01/25 15:00 | 268.11 | 49.2 | 0.018 | 0.040 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.120 |
01/25 16:00 | 268.10 | 48.9 | 0.020 | 0.040 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.122 |
01/25 17:00 | 268.10 | 48.9 | 0.020 | 0.033 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.123 |
01/25 18:00 | 268.10 | 48.9 | 0.020 | 0.033 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.122 |
01/25 19:00 | 268.09 | 48.7 | 0.016 | 0.040 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.121 |
01/25 20:00 | 268.09 | 48.7 | 0.016 | 0.040 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.123 |
01/25 21:00 | 268.09 | 48.7 | 0.016 | 0.033 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.122 |
01/25 22:00 | 268.09 | 48.7 | 0.016 | 0.033 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.119 |
01/25 23:00 | 268.08 | 48.5 | 0.020 | 0.040 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.124 |
01/26 00:00 | 268.08 | 48.5 | 0.020 | 0.034 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.110 |
01/26 01:00 | 268.08 | 48.5 | 0.020 | 0.039 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.126 |
01/26 02:00 | 268.08 | 48.5 | 0.020 | 0.034 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.121 |
01/26 03:00 | 268.07 | 48.2 | 0.018 | 0.034 | 193.22 | 194.6 | 0.139 | 0.119 |
**
欠測
--
未収集