観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
04/09 21:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.067 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.219 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/09 22:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/09 23:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.073 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/10 00:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.073 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/10 01:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.073 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/10 02:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.067 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/10 03:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/10 04:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.074 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
04/10 05:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.067 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/10 06:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.067 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/10 07:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.074 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/10 08:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.067 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.205 |
04/10 09:00 | ** | ** | ** | ** | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/10 10:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/10 11:00 | -- | -- | -- | -- | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/10 12:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.067 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
04/10 13:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.067 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/10 14:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.214 |
04/10 15:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.073 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/10 16:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.073 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/10 17:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.209 |
04/10 18:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/10 19:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.073 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/10 20:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/10 21:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/10 22:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.074 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.206 |
04/10 23:00 | 269.35 | 79.3 | 0.082 | 0.066 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/11 00:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.214 |
04/11 01:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 02:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
04/11 03:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
04/11 04:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 05:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/11 06:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 07:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 08:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 09:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 10:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.219 |
04/11 11:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/11 12:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
04/11 13:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 14:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/11 15:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/11 16:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 17:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/11 18:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.214 |
04/11 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/11 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.220 |
04/11 21:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.063 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/11 22:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/11 23:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/12 00:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.206 |
04/12 01:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/12 02:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/12 03:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/12 04:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.064 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.208 |
04/12 05:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/12 06:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/12 07:00 | 269.34 | 79.0 | 0.072 | 0.057 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.219 |
04/12 08:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/12 09:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.220 |
04/12 10:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
04/12 11:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.048 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.207 |
04/12 12:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.048 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.220 |
04/12 13:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.049 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/12 14:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/12 15:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.056 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/12 16:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.048 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.218 |
04/12 17:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.048 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.217 |
04/12 18:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.048 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.215 |
04/12 19:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.048 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.216 |
04/12 20:00 | 269.33 | 78.8 | 0.057 | 0.055 | 193.26 | 196.0 | 0.247 | 0.219 |
**
欠測
--
未収集