観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
01/24 17:00 | 269.30 | 78.0 | 0.021 | 0.020 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 18:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.162 |
01/24 19:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.162 |
01/24 20:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.151 |
01/24 21:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/24 22:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/24 23:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/25 00:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.162 |
01/25 01:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.151 |
01/25 02:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/25 03:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/25 04:00 | 269.29 | 77.7 | 0.021 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.162 |
01/25 05:00 | 269.29 | 77.7 | 0.020 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.160 |
01/25 06:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.027 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.160 |
01/25 07:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/25 08:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.153 |
01/25 09:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/25 10:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.162 |
01/25 11:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.24 | 195.3 | 0.174 | 0.161 |
01/25 12:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/25 13:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/25 14:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 15:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 16:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 17:00 | 269.28 | 77.5 | 0.020 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 18:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 19:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 20:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 21:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/25 22:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/25 23:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.132 |
01/26 00:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 01:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.131 |
01/26 02:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 03:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.131 |
01/26 04:00 | 269.27 | 77.2 | 0.018 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/26 05:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/26 06:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/26 07:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.133 |
01/26 08:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.140 |
01/26 09:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 10:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 11:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/26 12:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/26 13:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/26 14:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.140 |
01/26 15:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 16:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/26 17:00 | 269.26 | 77.0 | 0.017 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 18:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.026 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 19:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 20:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/26 21:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/26 22:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/26 23:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.132 |
01/27 00:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/27 01:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/27 02:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.132 |
01/27 03:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.132 |
01/27 04:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.132 |
01/27 05:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.132 |
01/27 06:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/27 07:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/27 08:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.143 |
01/27 09:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.142 |
01/27 10:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.132 |
01/27 11:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.131 |
01/27 12:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/27 13:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/27 14:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.019 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/27 15:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.027 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.141 |
01/27 16:00 | 269.25 | 76.7 | 0.018 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.158 | 0.140 |
**
欠測
--
未収集