観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
07/04 13:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.069 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 14:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.077 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.248 |
07/04 15:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.069 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
07/04 16:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.070 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
07/04 17:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.070 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.248 |
07/04 18:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.069 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.248 |
07/04 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.070 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.248 |
07/04 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.078 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.237 |
07/04 21:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.077 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.238 |
07/04 22:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.069 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.238 |
07/04 23:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.077 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
07/05 00:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.069 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
07/05 01:00 | 269.34 | 79.0 | 0.059 | 0.077 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.238 |
07/05 02:00 | 269.35 | 79.3 | 0.075 | 0.079 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.248 |
07/05 03:00 | 269.38 | 80.1 | 0.322 | 0.118 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
07/05 04:00 | 269.42 | 81.1 | 0.426 | 0.188 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.238 |
07/05 05:00 | 269.45 | 81.9 | 0.382 | 0.233 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
07/05 06:00 | 269.46 | 82.2 | 0.345 | 0.261 | 193.27 | 196.4 | 0.263 | 0.247 |
07/05 07:00 | 269.47 | 82.4 | 0.310 | 0.272 | 193.28 | 196.8 | 0.263 | 0.282 |
07/05 08:00 | 269.47 | 82.4 | 0.310 | 0.272 | 193.28 | 196.8 | 0.263 | 0.272 |
07/05 09:00 | 269.47 | 82.4 | 0.310 | 0.272 | 193.28 | 196.8 | 0.263 | 0.282 |
07/05 10:00 | 269.48 | 82.7 | 0.302 | 0.292 | 193.28 | 196.8 | 0.263 | 0.282 |
07/05 11:00 | 269.49 | 83.0 | 0.369 | 0.322 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 12:00 | 269.50 | 83.2 | 0.378 | 0.344 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 13:00 | 269.50 | 83.2 | 0.378 | 0.335 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 14:00 | 269.50 | 83.2 | 0.378 | 0.335 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 15:00 | 269.50 | 83.2 | 0.378 | 0.335 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 16:00 | 269.50 | 83.2 | 0.378 | 0.343 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 17:00 | 269.50 | 83.2 | 0.378 | 0.335 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 18:00 | 269.50 | 83.2 | 0.378 | 0.335 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 19:00 | 269.49 | 83.0 | 0.378 | 0.319 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.317 |
07/05 20:00 | 269.49 | 83.0 | 0.378 | 0.313 | 193.29 | 197.1 | 0.260 | 0.307 |
07/05 21:00 | 269.49 | 83.0 | 0.378 | 0.313 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.272 |
07/05 22:00 | 269.48 | 82.7 | 0.316 | 0.300 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.282 |
07/05 23:00 | 269.48 | 82.7 | 0.316 | 0.299 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.281 |
07/06 00:00 | 269.48 | 82.7 | 0.316 | 0.300 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.281 |
07/06 01:00 | 269.47 | 82.4 | 0.276 | 0.281 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.281 |
07/06 02:00 | 269.47 | 82.4 | 0.276 | 0.272 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.272 |
07/06 03:00 | 269.47 | 82.4 | 0.276 | 0.272 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.271 |
07/06 04:00 | 269.47 | 82.4 | 0.276 | 0.270 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.281 |
07/06 05:00 | 269.46 | 82.2 | 0.256 | 0.252 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.282 |
07/06 06:00 | 269.46 | 82.2 | 0.256 | 0.259 | 193.28 | 196.8 | 0.260 | 0.281 |
07/06 07:00 | 269.46 | 82.2 | 0.256 | 0.248 | 193.27 | 196.4 | 0.286 | 0.247 |
07/06 08:00 | 269.46 | 82.2 | 0.256 | 0.257 | 193.27 | 196.4 | 0.286 | 0.238 |
07/06 09:00 | 269.45 | 81.9 | 0.235 | 0.228 | 193.27 | 196.4 | 0.286 | 0.247 |
07/06 10:00 | 269.45 | 81.9 | 0.235 | 0.238 | 193.27 | 196.4 | 0.286 | 0.238 |
07/06 11:00 | 269.45 | 81.9 | 0.235 | 0.237 | 193.27 | 196.4 | 0.286 | 0.238 |
07/06 12:00 | 269.45 | 81.9 | 0.235 | 0.237 | 193.26 | 196.0 | 0.227 | 0.213 |
07/06 13:00 | 269.45 | 81.9 | 0.235 | 0.229 | 193.26 | 196.0 | 0.227 | 0.213 |
07/06 14:00 | 269.44 | 81.7 | 0.216 | 0.210 | 193.26 | 196.0 | 0.227 | 0.213 |
07/06 15:00 | 269.44 | 81.7 | 0.216 | 0.219 | 193.26 | 196.0 | 0.227 | 0.212 |
07/06 16:00 | 269.44 | 81.7 | 0.216 | 0.209 | 193.25 | 195.7 | 0.187 | 0.177 |
07/06 17:00 | 269.44 | 81.7 | 0.216 | 0.210 | 193.25 | 195.7 | 0.187 | 0.178 |
07/06 18:00 | 269.44 | 81.7 | 0.216 | 0.218 | 193.27 | 196.4 | 0.311 | 0.247 |
07/06 19:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.196 | 193.42 | 201.5 | 3.120 | 0.905 |
07/06 20:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.185 | 193.47 | 203.7 | 1.890 | 1.280 |
07/06 21:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.186 | 193.46 | 203.3 | 1.890 | 1.213 |
07/06 22:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.194 | 193.42 | 202.2 | 0.743 | 1.025 |
07/06 23:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.188 | 193.39 | 201.1 | 0.610 | 0.842 |
07/07 00:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.197 | 193.37 | 200.0 | 0.524 | 0.683 |
07/07 01:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.198 | 193.35 | 199.7 | 0.497 | 0.620 |
07/07 02:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.189 | 193.34 | 198.9 | 0.445 | 0.522 |
07/07 03:00 | 269.43 | 81.4 | 0.200 | 0.190 | 193.33 | 198.6 | 0.425 | 0.486 |
07/07 04:00 | 269.42 | 81.1 | 0.183 | 0.172 | 193.33 | 198.6 | 0.425 | 0.477 |
07/07 05:00 | 269.42 | 81.1 | 0.183 | 0.171 | 193.32 | 198.2 | 0.406 | 0.441 |
07/07 06:00 | 269.42 | 81.1 | 0.183 | 0.172 | 193.31 | 197.8 | 0.383 | 0.396 |
07/07 07:00 | 269.42 | 81.1 | 0.183 | 0.179 | 193.31 | 197.8 | 0.383 | 0.396 |
07/07 08:00 | 269.42 | 81.1 | 0.183 | 0.180 | 193.30 | 197.8 | 0.383 | 0.386 |
07/07 09:00 | 269.42 | 81.1 | 0.183 | 0.172 | 193.30 | 197.5 | 0.347 | 0.352 |
07/07 10:00 | 269.42 | 81.1 | 0.183 | 0.179 | 193.30 | 197.5 | 0.347 | 0.351 |
07/07 11:00 | 269.41 | 80.9 | 0.164 | 0.164 | 193.30 | 197.5 | 0.347 | 0.352 |
07/07 12:00 | 269.41 | 80.9 | 0.164 | 0.163 | 193.29 | 197.1 | 0.322 | 0.316 |
**
欠測
--
未収集