観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
04/16 17:00 | 269.22 | 75.9 | 0.065 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.156 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/16 18:00 | 269.22 | 75.9 | 0.065 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.159 |
04/16 19:00 | 269.22 | 75.9 | 0.065 | 0.036 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.160 |
04/16 20:00 | 269.23 | 76.2 | 0.053 | 0.036 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.157 |
04/16 21:00 | 269.23 | 76.2 | 0.053 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.166 |
04/16 22:00 | 269.23 | 76.2 | 0.053 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.155 |
04/16 23:00 | 269.24 | 76.4 | 0.057 | 0.036 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.159 |
04/17 00:00 | 269.24 | 76.4 | 0.057 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.162 |
04/17 01:00 | 269.25 | 76.7 | 0.057 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.160 |
04/17 02:00 | 269.25 | 76.7 | 0.057 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.167 |
04/17 03:00 | 269.25 | 76.7 | 0.057 | 0.025 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.165 |
04/17 04:00 | 269.26 | 77.0 | 0.059 | 0.025 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.166 |
04/17 05:00 | 269.26 | 77.0 | 0.059 | 0.026 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.154 |
04/17 06:00 | 269.27 | 77.2 | 0.053 | 0.026 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.174 |
04/17 07:00 | 269.27 | 77.2 | 0.053 | 0.026 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.164 |
04/17 08:00 | 269.27 | 77.2 | 0.053 | 0.036 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.158 |
04/17 09:00 | 269.28 | 77.5 | 0.060 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.172 |
04/17 10:00 | 269.28 | 77.5 | 0.060 | 0.036 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.159 |
04/17 11:00 | 269.28 | 77.5 | 0.060 | 0.036 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.167 |
04/17 12:00 | 269.29 | 77.7 | 0.053 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.164 |
04/17 13:00 | 269.29 | 77.7 | 0.053 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.152 |
04/17 14:00 | 269.29 | 77.7 | 0.053 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.162 |
04/17 15:00 | 269.29 | 77.7 | 0.053 | 0.028 | 193.24 | 195.3 | 0.155 | 0.163 |
04/17 16:00 | 269.30 | 78.0 | 0.049 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.145 |
04/17 17:00 | 269.30 | 78.0 | 0.049 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.148 |
04/17 18:00 | 269.30 | 78.0 | 0.049 | 0.028 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.140 |
04/17 19:00 | 269.30 | 78.0 | 0.049 | 0.036 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.143 |
04/17 20:00 | 269.31 | 78.3 | 0.048 | 0.039 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.140 |
04/17 21:00 | 269.31 | 78.3 | 0.048 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.141 |
04/17 22:00 | 269.31 | 78.3 | 0.048 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.148 |
04/17 23:00 | 269.31 | 78.3 | 0.048 | 0.039 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.142 |
04/18 00:00 | 269.31 | 78.3 | 0.048 | 0.031 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.141 |
04/18 01:00 | 269.32 | 78.5 | 0.049 | 0.045 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.142 |
04/18 02:00 | 269.32 | 78.5 | 0.049 | 0.037 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.134 |
04/18 03:00 | 269.32 | 78.5 | 0.049 | 0.037 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.132 |
04/18 04:00 | 269.32 | 78.5 | 0.049 | 0.037 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.143 |
04/18 05:00 | 269.32 | 78.5 | 0.049 | 0.045 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.138 |
04/18 06:00 | 269.32 | 78.5 | 0.049 | 0.037 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.145 |
04/18 07:00 | 269.33 | 78.8 | 0.052 | 0.046 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.141 |
04/18 08:00 | 269.33 | 78.8 | 0.052 | 0.045 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.141 |
04/18 09:00 | 269.33 | 78.8 | 0.052 | 0.053 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.130 |
04/18 10:00 | 269.33 | 78.8 | 0.052 | 0.053 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.141 |
04/18 11:00 | 269.33 | 78.8 | 0.052 | 0.053 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.138 |
04/18 12:00 | 269.33 | 78.8 | 0.052 | 0.045 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.137 |
04/18 13:00 | 269.33 | 78.8 | 0.052 | 0.046 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.153 |
04/18 14:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.063 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.147 |
04/18 15:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.23 | 194.9 | 0.155 | 0.144 |
04/18 16:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.128 |
04/18 17:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.135 |
04/18 18:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.125 |
04/18 19:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.126 |
04/18 20:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.128 |
04/18 21:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.062 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.115 |
04/18 22:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.117 |
04/18 23:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.126 |
04/19 00:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.121 |
04/19 01:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.122 |
04/19 02:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.126 |
04/19 03:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.054 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.109 |
04/19 04:00 | 269.34 | 79.0 | 0.058 | 0.062 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.123 |
04/19 05:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.073 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.123 |
04/19 06:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.064 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.120 |
04/19 07:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.073 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.128 |
04/19 08:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.065 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.119 |
04/19 09:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.073 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.118 |
04/19 10:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.073 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.126 |
04/19 11:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.073 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.124 |
04/19 12:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.065 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.123 |
04/19 13:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.064 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.122 |
04/19 14:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.065 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.116 |
04/19 15:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.065 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.124 |
04/19 16:00 | 269.35 | 79.3 | 0.061 | 0.065 | 193.22 | 194.6 | 0.147 | 0.110 |
**
欠測
--
未収集