ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2024年10月09日 05時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
10/06 06:00 269.55 84.5 0.452 0.435 193.31 197.8 0.352 0.400
10/06 07:00 269.54 84.3 0.433 0.419 193.32 198.2 0.618 0.443
10/06 08:00 269.54 84.3 0.433 0.411 193.32 198.2 0.618 0.443
10/06 09:00 269.54 84.3 0.433 0.420 193.32 198.2 0.618 0.434
10/06 10:00 269.53 84.0 0.391 0.388 193.32 198.2 0.618 0.444
10/06 11:00 269.53 84.0 0.391 0.397 193.31 197.8 0.618 0.399
10/06 12:00 269.53 84.0 0.391 0.397 193.31 197.8 0.618 0.398
10/06 13:00 269.53 84.0 0.391 0.389 193.30 197.8 0.618 0.397
10/06 14:00 269.52 83.7 0.374 0.366 193.30 197.5 0.397 0.356
10/06 15:00 269.52 83.7 0.374 0.366 193.30 197.5 0.397 0.355
10/06 16:00 269.52 83.7 0.374 0.374 193.30 197.5 0.397 0.354
10/06 17:00 269.52 83.7 0.374 0.366 193.29 197.1 0.325 0.318
10/06 18:00 269.51 83.5 0.350 0.351 193.29 197.1 0.325 0.318
10/06 19:00 269.51 83.5 0.350 0.343 193.29 197.1 0.325 0.317
10/06 20:00 269.51 83.5 0.350 0.351 193.29 197.1 0.325 0.318
10/06 21:00 269.51 83.5 0.350 0.343 193.29 197.1 0.325 0.317
10/06 22:00 269.50 83.2 0.330 0.321 193.29 197.1 0.325 0.318
10/06 23:00 269.50 83.2 0.330 0.329 193.29 197.1 0.325 0.305
10/07 00:00 269.50 83.2 0.330 0.321 193.29 197.1 0.325 0.320
10/07 01:00 269.50 83.2 0.330 0.321 193.29 197.1 0.325 0.317
10/07 02:00 269.50 83.2 0.330 0.329 193.29 197.1 0.325 0.316
10/07 03:00 269.49 83.0 0.309 0.299 193.29 197.1 0.325 0.307
10/07 04:00 269.49 83.0 0.309 0.299 193.29 197.1 0.325 0.309
10/07 05:00 269.49 83.0 0.309 0.307 193.29 197.1 0.325 0.318
10/07 06:00 269.49 83.0 0.309 0.299 193.29 197.1 0.325 0.317
10/07 07:00 269.49 83.0 0.309 0.307 193.29 197.1 0.325 0.317
10/07 08:00 269.48 82.7 0.286 0.278 193.29 197.1 0.325 0.316
10/07 09:00 269.48 82.7 0.286 0.286 193.29 197.1 0.325 0.309
10/07 10:00 269.48 82.7 0.286 0.286 193.29 197.1 0.325 0.307
10/07 11:00 269.48 82.7 0.286 0.286 193.29 197.1 0.325 0.319
10/07 12:00 269.48 82.7 0.286 0.278 193.29 197.1 0.325 0.319
10/07 13:00 269.48 82.7 0.286 0.286 193.29 197.1 0.325 0.318
10/07 14:00 269.48 82.7 0.286 0.278 193.29 197.1 0.325 0.318
10/07 15:00 269.48 82.7 0.286 0.278 193.29 197.1 0.325 0.319
10/07 16:00 269.47 82.4 0.272 0.266 193.29 197.1 0.325 0.317
10/07 17:00 269.47 82.4 0.272 0.258 193.29 197.1 0.325 0.313
10/07 18:00 269.47 82.4 0.272 0.266 193.30 197.5 0.325 0.354
10/07 19:00 269.49 83.0 0.301 0.299 193.44 201.9 3.196 0.965
10/07 20:00 269.50 83.2 0.635 0.329 193.53 205.9 2.186 1.697
10/07 21:00 269.50 83.2 0.363 0.329 193.49 204.4 1.009 1.415
10/07 22:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.45 203.0 0.776 1.140
10/07 23:00 269.51 83.5 0.363 0.351 193.41 201.9 0.698 0.968
10/08 00:00 269.51 83.5 0.363 0.343 193.39 200.8 0.609 0.783
10/08 01:00 269.51 83.5 0.363 0.351 193.37 200.0 0.568 0.686
10/08 02:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.36 199.7 0.546 0.633
10/08 03:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.35 199.3 0.520 0.581
10/08 04:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.35 199.3 0.520 0.568
10/08 05:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.34 198.9 0.522 0.532
10/08 06:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.34 198.9 0.522 0.534
10/08 07:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.34 198.9 0.522 0.532
10/08 08:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.34 198.9 0.522 0.533
10/08 09:00 269.50 83.2 0.363 0.321 193.34 198.9 0.522 0.524
10/08 10:00 269.49 83.0 0.317 0.307 193.33 198.6 0.510 0.486
10/08 11:00 269.49 83.0 0.317 0.307 193.33 198.6 0.510 0.490
10/08 12:00 269.49 83.0 0.317 0.307 193.33 198.6 0.510 0.488
10/08 13:00 269.49 83.0 0.317 0.299 193.32 198.2 0.453 0.446
10/08 14:00 269.49 83.0 0.317 0.307 193.32 198.2 0.453 0.446
10/08 15:00 269.49 83.0 0.317 0.299 193.32 198.2 0.453 0.446
10/08 16:00 269.49 83.0 0.317 0.299 193.32 198.2 0.453 0.441
10/08 17:00 269.49 83.0 0.317 0.299 193.32 198.2 0.453 0.445
10/08 18:00 269.48 82.7 0.293 0.286 193.31 197.8 0.424 0.399
10/08 19:00 269.48 82.7 0.293 0.278 193.31 197.8 0.424 0.402
10/08 20:00 269.48 82.7 0.293 0.286 193.31 197.8 0.424 0.401
10/08 21:00 269.49 83.0 0.293 0.299 193.31 197.8 0.424 0.388
10/08 22:00 269.50 83.2 0.324 0.322 193.31 197.8 0.424 0.388
10/08 23:00 269.51 83.5 0.411 0.352 193.31 197.8 0.424 0.398
10/09 00:00 269.53 84.0 0.486 0.390 193.31 197.8 0.424 0.386
10/09 01:00 269.54 84.3 0.453 0.415 193.31 197.8 0.424 0.398
10/09 02:00 269.54 84.3 0.453 0.415 193.32 198.2 0.424 0.444
10/09 03:00 269.55 84.5 0.483 0.439 193.36 199.7 1.049 0.622
10/09 04:00 269.56 84.8 0.508 0.471 193.41 201.5 1.358 0.906
10/09 05:00 269.57 85.1 0.521 0.496 193.46 203.3 1.661 1.217
** 欠測 -- 未収集