観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
05/29 11:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.111 | 193.30 | 197.5 | 0.288 | 0.352 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 12:00 | 269.36 | 79.6 | 0.110 | 0.099 | 193.30 | 197.5 | 0.288 | 0.352 |
05/29 13:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.103 | 193.30 | 197.5 | 0.288 | 0.352 |
05/29 14:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.111 | 193.30 | 197.5 | 0.288 | 0.352 |
05/29 15:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.103 | 193.31 | 197.8 | 0.373 | 0.398 |
05/29 16:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.111 | 193.31 | 197.8 | 0.373 | 0.397 |
05/29 17:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.103 | 193.32 | 198.2 | 0.439 | 0.443 |
05/29 18:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.103 | 193.32 | 198.2 | 0.439 | 0.443 |
05/29 19:00 | 269.37 | 79.8 | 0.110 | 0.102 | 193.33 | 198.6 | 0.492 | 0.487 |
05/29 20:00 | 269.38 | 80.1 | 0.121 | 0.126 | 193.34 | 198.9 | 0.586 | 0.532 |
05/29 21:00 | 269.39 | 80.4 | 0.197 | 0.131 | 193.36 | 199.7 | 0.764 | 0.631 |
05/29 22:00 | 269.40 | 80.6 | 0.218 | 0.146 | 193.39 | 200.8 | 1.078 | 0.790 |
05/29 23:00 | 269.42 | 81.1 | 0.262 | 0.178 | 193.44 | 202.6 | 1.537 | 1.085 |
05/30 00:00 | 269.43 | 81.4 | 0.251 | 0.196 | 193.45 | 203.0 | 1.448 | 1.147 |
05/30 01:00 | 269.43 | 81.4 | 0.251 | 0.196 | 193.44 | 202.6 | 1.448 | 1.085 |
05/30 02:00 | 269.43 | 81.4 | 0.251 | 0.196 | 193.43 | 202.2 | 1.043 | 1.026 |
05/30 03:00 | 269.44 | 81.7 | 0.228 | 0.214 | 193.42 | 201.9 | 0.885 | 0.964 |
05/30 04:00 | 269.44 | 81.7 | 0.228 | 0.214 | 193.40 | 201.1 | 0.773 | 0.844 |
05/30 05:00 | 269.43 | 81.4 | 0.228 | 0.206 | 193.39 | 200.8 | 0.712 | 0.789 |
05/30 06:00 | 269.43 | 81.4 | 0.228 | 0.197 | 193.38 | 200.4 | 0.663 | 0.738 |
05/30 07:00 | 269.43 | 81.4 | 0.228 | 0.205 | 193.37 | 200.0 | 0.617 | 0.684 |
05/30 08:00 | 269.43 | 81.4 | 0.228 | 0.205 | 193.36 | 199.7 | 0.581 | 0.631 |
05/30 09:00 | -- | -- | -- | -- | 193.35 | 199.3 | 0.543 | 0.577 |
05/30 10:00 | -- | -- | -- | -- | 193.34 | 198.9 | 0.503 | 0.532 |
05/30 11:00 | -- | -- | -- | -- | 193.34 | 198.9 | 0.503 | 0.532 |
05/30 12:00 | -- | -- | -- | -- | 193.33 | 198.6 | 0.474 | 0.487 |
05/30 13:00 | -- | -- | -- | -- | 193.33 | 198.6 | 0.474 | 0.487 |
05/30 14:00 | -- | -- | -- | -- | 193.33 | 198.6 | 0.474 | 0.487 |
05/30 15:00 | -- | -- | -- | -- | 193.32 | 198.2 | 0.450 | 0.442 |
05/30 16:00 | -- | -- | -- | -- | 193.32 | 198.2 | 0.450 | 0.442 |
05/30 17:00 | 269.41 | 80.9 | 0.166 | 0.171 | 193.32 | 198.2 | 0.450 | 0.437 |
05/30 18:00 | 269.41 | 80.9 | 0.166 | 0.163 | 193.32 | 198.2 | 0.450 | 0.443 |
05/30 19:00 | 269.41 | 80.9 | 0.166 | 0.171 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.398 |
05/30 20:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.155 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/30 21:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.147 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/30 22:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.156 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/30 23:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.147 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 00:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.147 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 01:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.147 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.396 |
05/31 02:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.147 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.398 |
05/31 03:00 | 269.40 | 80.6 | 0.152 | 0.147 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 04:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.140 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 05:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.132 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 06:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.140 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 07:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.140 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 08:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.132 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.397 |
05/31 09:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.132 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.398 |
05/31 10:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.140 | 193.31 | 197.8 | 0.419 | 0.399 |
05/31 11:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.140 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.354 |
05/31 12:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.132 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.354 |
05/31 13:00 | 269.39 | 80.4 | 0.140 | 0.141 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 14:00 | -- | -- | -- | -- | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 15:00 | -- | -- | -- | -- | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 16:00 | -- | -- | -- | -- | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 17:00 | -- | -- | -- | -- | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 18:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.114 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 19:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.114 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.354 |
05/31 20:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.122 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 21:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.122 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
05/31 22:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.121 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
05/31 23:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.114 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 00:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.122 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 01:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.111 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 02:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.119 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.351 |
06/01 03:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.111 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 04:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.119 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 05:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.111 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
06/01 06:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.115 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 07:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.115 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 08:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.109 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.353 |
06/01 09:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.109 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
06/01 10:00 | 269.38 | 80.1 | 0.114 | 0.109 | 193.30 | 197.5 | 0.390 | 0.352 |
**
欠測
--
未収集