| 観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
| サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
| 計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
| 洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
| 月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
| 01/19 04:00 | 265.65 | 3.8 | 0.019 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 05:00 | 265.66 | 4.0 | 0.021 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/19 06:00 | 265.66 | 4.0 | 0.021 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
| 01/19 07:00 | 265.66 | 4.0 | 0.021 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/19 08:00 | 265.66 | 4.0 | 0.021 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/19 09:00 | 265.67 | 4.3 | 0.020 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/19 10:00 | 265.67 | 4.3 | 0.020 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/19 11:00 | 265.67 | 4.3 | 0.020 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/19 12:00 | 265.67 | 4.3 | 0.020 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/19 13:00 | 265.68 | 4.5 | 0.021 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.103 |
| 01/19 14:00 | 265.68 | 4.5 | 0.021 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/19 15:00 | 265.68 | 4.5 | 0.021 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/19 16:00 | 265.68 | 4.5 | 0.021 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.096 |
| 01/19 17:00 | 265.69 | 4.8 | 0.020 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/19 18:00 | 265.69 | 4.8 | 0.020 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
| 01/19 19:00 | 265.69 | 4.8 | 0.020 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/19 20:00 | 265.69 | 4.8 | 0.020 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/19 21:00 | 265.70 | 5.0 | 0.019 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/19 22:00 | 265.70 | 5.0 | 0.019 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/19 23:00 | 265.70 | 5.0 | 0.019 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/20 00:00 | 265.70 | 5.0 | 0.019 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/20 01:00 | 265.71 | 5.3 | 0.022 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/20 02:00 | 265.71 | 5.3 | 0.022 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
| 01/20 03:00 | 265.71 | 5.3 | 0.022 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
| 01/20 04:00 | 265.72 | 5.5 | 0.022 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
| 01/20 05:00 | 265.72 | 5.5 | 0.022 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.096 |
| 01/20 06:00 | 265.72 | 5.5 | 0.022 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/20 07:00 | 265.73 | 5.8 | 0.022 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/20 08:00 | 265.73 | 5.8 | 0.022 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/20 09:00 | 265.73 | 5.8 | 0.022 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/20 10:00 | 265.73 | 5.8 | 0.022 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.107 |
| 01/20 11:00 | 265.74 | 6.0 | 0.022 | 0.003 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/20 12:00 | 265.74 | 6.0 | 0.022 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/20 13:00 | 265.74 | 6.0 | 0.022 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/20 14:00 | 265.74 | 6.0 | 0.022 | 0.004 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/20 15:00 | 265.74 | 6.0 | 0.022 | 0.000 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/20 16:00 | 265.75 | 6.3 | 0.016 | 0.004 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.096 |
| 01/20 17:00 | 265.75 | 6.3 | 0.016 | 0.004 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/20 18:00 | 265.75 | 6.3 | 0.016 | 0.004 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/20 19:00 | 265.75 | 6.3 | 0.016 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/20 20:00 | 265.75 | 6.3 | 0.016 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/20 21:00 | 265.75 | 6.3 | 0.016 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.107 |
| 01/20 22:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.107 |
| 01/20 23:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/21 00:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 01:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/21 02:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.107 |
| 01/21 03:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/21 04:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 05:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.107 |
| 01/21 06:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/21 07:00 | 265.74 | 6.0 | 0.016 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/21 08:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
| 01/21 09:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 10:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/21 11:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
| 01/21 12:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 13:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.103 |
| 01/21 14:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.107 |
| 01/21 15:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 16:00 | 265.73 | 5.8 | 0.003 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.104 |
| 01/21 17:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.094 |
| 01/21 18:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.108 |
| 01/21 19:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 20:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 21:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/21 22:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.107 |
| 01/21 23:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/22 00:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.095 |
| 01/22 01:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/22 02:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.016 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.105 |
| 01/22 03:00 | 265.72 | 5.5 | 0.006 | 0.012 | 193.21 | 194.2 | 0.122 | 0.106 |
**
欠測
--
未収集