観測局名 | 雨山ダム | 木瀬ダム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
常時満水位 [m] | 269.30 | 193.20 | ||||||
サーチャージ水位 [m] | 273.60 | 201.60 | ||||||
計画洪水流量 [m3/s] | 41.000 | 160.000 | ||||||
洪水量 [m3/s] | 6.000 | 9.000 | ||||||
月/日 時:分 |
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
貯水位
[m]
|
貯水量
[1000m3]
|
全流入量
[m3/s]
|
全放流量
[m3/s]
|
06/27 16:00 | 269.40 | 80.6 | 0.164 | 0.155 | 193.33 | 198.6 | 0.495 | 0.481 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/27 17:00 | 269.40 | 80.6 | 0.164 | 0.148 | 193.33 | 198.6 | 0.495 | 0.493 |
06/27 18:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.141 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.446 |
06/27 19:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.134 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.446 |
06/27 20:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.449 |
06/27 21:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.141 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.437 |
06/27 22:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.439 |
06/27 23:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.449 |
06/28 00:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.141 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.436 |
06/28 01:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.451 |
06/28 02:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.452 |
06/28 03:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.438 |
06/28 04:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.141 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.447 |
06/28 05:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.437 |
06/28 06:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.141 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.448 |
06/28 07:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.448 |
06/28 08:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.133 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.443 |
06/28 09:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.140 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.447 |
06/28 10:00 | 269.39 | 80.4 | 0.139 | 0.141 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.448 |
06/28 11:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.127 | 193.32 | 198.2 | 0.456 | 0.445 |
06/28 12:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.126 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.404 |
06/28 13:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.118 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.402 |
06/28 14:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.127 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.402 |
06/28 15:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.119 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.405 |
06/28 16:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.126 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.394 |
06/28 17:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.119 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.404 |
06/28 18:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.127 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.396 |
06/28 19:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.126 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.404 |
06/28 20:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.119 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.398 |
06/28 21:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.128 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.399 |
06/28 22:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.122 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.395 |
06/28 23:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.114 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.404 |
06/29 00:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.114 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.404 |
06/29 01:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.114 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.402 |
06/29 02:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.115 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.408 |
06/29 03:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.116 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.390 |
06/29 04:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.116 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.402 |
06/29 05:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.117 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.402 |
06/29 06:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.125 | 193.31 | 197.8 | 0.440 | 0.402 |
06/29 07:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.124 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.355 |
06/29 08:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.117 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.355 |
06/29 09:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.126 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.358 |
06/29 10:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.126 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.359 |
06/29 11:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.125 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.361 |
06/29 12:00 | 269.38 | 80.1 | 0.132 | 0.118 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.357 |
06/29 13:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.103 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.349 |
06/29 14:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.358 |
06/29 15:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.111 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.356 |
06/29 16:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.30 | 197.5 | 0.395 | 0.358 |
06/29 17:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.110 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.321 |
06/29 18:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.319 |
06/29 19:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.111 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.325 |
06/29 20:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.112 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.323 |
06/29 21:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.322 |
06/29 22:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.329 |
06/29 23:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.327 |
06/30 00:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.312 |
06/30 01:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.324 |
06/30 02:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.324 |
06/30 03:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.112 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.321 |
06/30 04:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.322 |
06/30 05:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.111 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.313 |
06/30 06:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.313 |
06/30 07:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.112 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.321 |
06/30 08:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.103 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.322 |
06/30 09:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.327 |
06/30 10:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.112 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.322 |
06/30 11:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.112 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.323 |
06/30 12:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.325 |
06/30 13:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.112 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.317 |
06/30 14:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.104 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.319 |
06/30 15:00 | 269.37 | 79.8 | 0.118 | 0.112 | 193.29 | 197.1 | 0.345 | 0.322 |
**
欠測
--
未収集