ダム表(時間)

全域

ページ移動: 前ページ /1 次ページ
観測時刻 2025年07月15日 09時00分 更新
観測局名 雨山ダム 木瀬ダム
常時満水位 [m] 269.30 193.20
サーチャージ水位 [m] 273.60 201.60
計画洪水流量 [m3/s] 41.000 160.000
洪水量 [m3/s] 6.000 9.000
月/日 時:分
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
貯水位
[m]
貯水量
[1000m3]
全流入量
[m3/s]
全放流量
[m3/s]
07/12 10:00 269.28 77.5 0.044 0.044 193.26 196.0 0.244 0.225
07/12 11:00 269.28 77.5 0.044 0.045 193.26 196.0 0.244 0.221
07/12 12:00 269.28 77.5 0.044 0.044 193.26 196.0 0.244 0.211
07/12 13:00 269.28 77.5 0.044 0.045 193.26 196.0 0.244 0.221
07/12 14:00 269.28 77.5 0.044 0.045 193.26 196.0 0.244 0.208
07/12 15:00 269.28 77.5 0.044 0.044 193.26 196.0 0.244 0.209
07/12 16:00 269.28 77.5 0.044 0.045 193.26 196.0 0.244 0.200
07/12 17:00 269.28 77.5 0.044 0.053 193.26 196.0 0.244 0.220
07/12 18:00 269.28 77.5 0.044 0.044 193.26 196.0 0.244 0.203
07/12 19:00 269.28 77.5 0.044 0.053 193.26 196.0 0.244 0.224
07/12 20:00 269.28 77.5 0.044 0.053 193.26 196.0 0.244 0.205
07/12 21:00 269.28 77.5 0.044 0.045 193.26 196.0 0.244 0.212
07/12 22:00 269.27 77.2 0.042 0.053 193.26 196.0 0.244 0.223
07/12 23:00 269.27 77.2 0.042 0.045 193.26 196.0 0.244 0.225
07/13 00:00 269.27 77.2 0.042 0.045 193.26 196.0 0.244 0.216
07/13 01:00 269.27 77.2 0.042 0.046 193.26 196.0 0.244 0.215
07/13 02:00 269.27 77.2 0.042 0.046 193.26 196.0 0.244 0.219
07/13 03:00 269.27 77.2 0.042 0.046 193.26 196.0 0.244 0.213
07/13 04:00 269.27 77.2 0.042 0.054 193.26 196.0 0.244 0.217
07/13 05:00 269.27 77.2 0.042 0.046 193.26 196.0 0.244 0.221
07/13 06:00 269.27 77.2 0.042 0.046 193.26 196.0 0.244 0.217
07/13 07:00 269.27 77.2 0.042 0.054 193.26 196.0 0.244 0.222
07/13 08:00 269.27 77.2 0.042 0.054 193.26 196.0 0.244 0.220
07/13 09:00 269.27 77.2 0.042 0.046 193.26 196.0 0.244 0.216
07/13 10:00 269.27 77.2 0.042 0.046 193.26 196.0 0.244 0.218
07/13 11:00 269.26 77.0 0.043 0.054 193.26 196.0 0.244 0.215
07/13 12:00 269.26 77.0 0.043 0.054 193.26 196.0 0.244 0.223
07/13 13:00 269.26 77.0 0.043 0.048 193.26 196.0 0.244 0.219
07/13 14:00 269.26 77.0 0.043 0.048 193.26 196.0 0.244 0.221
07/13 15:00 269.26 77.0 0.043 0.048 193.26 196.0 0.244 0.218
07/13 16:00 269.26 77.0 0.043 0.047 193.26 196.0 0.244 0.212
07/13 17:00 269.26 77.0 0.043 0.047 193.26 196.0 0.244 0.221
07/13 18:00 269.26 77.0 0.043 0.055 ** ** ** **
07/13 19:00 269.25 76.7 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.184
07/13 20:00 269.25 76.7 0.041 0.055 193.25 195.7 0.216 0.186
07/13 21:00 269.25 76.7 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.181
07/13 22:00 269.25 76.7 0.041 0.047 193.25 195.7 0.216 0.180
07/13 23:00 269.25 76.7 0.041 0.056 193.25 195.7 0.216 0.183
07/14 00:00 269.25 76.7 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.170
07/14 01:00 269.24 76.4 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.179
07/14 02:00 269.24 76.4 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.182
07/14 03:00 269.24 76.4 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.183
07/14 04:00 269.24 76.4 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.189
07/14 05:00 269.24 76.4 0.041 0.047 193.25 195.7 0.216 0.186
07/14 06:00 269.24 76.4 0.041 0.055 193.25 195.7 0.216 0.184
07/14 07:00 269.24 76.4 0.041 0.048 193.25 195.7 0.216 0.176
07/14 08:00 269.24 76.4 0.041 0.055 193.25 195.7 0.216 0.184
07/14 09:00 269.24 76.4 0.041 0.056 193.25 195.7 0.216 0.172
07/14 10:00 269.23 76.2 0.041 0.047 193.25 195.7 0.216 0.176
07/14 11:00 269.23 76.2 0.041 0.105 193.25 195.7 0.216 0.095
07/14 12:00 269.22 75.9 0.046 0.106 193.25 195.7 0.216 0.171
07/14 13:00 269.21 75.6 0.036 0.106 193.25 195.7 0.216 0.171
07/14 14:00 269.20 75.4 0.038 0.106 193.25 195.7 0.216 0.169
07/14 15:00 269.19 75.1 0.042 0.098 193.25 195.7 0.216 0.174
07/14 16:00 269.19 75.1 0.042 0.106 193.25 195.7 0.216 0.180
07/14 17:00 269.19 75.1 0.042 0.098 193.25 195.7 0.216 0.181
07/14 18:00 269.20 75.4 0.201 0.106 193.26 196.0 0.216 0.202
07/14 19:00 269.20 75.4 0.201 0.098 193.26 196.0 0.216 0.217
07/14 20:00 269.22 75.9 0.464 0.098 193.27 196.4 0.189 0.250
07/14 21:00 269.24 76.4 0.184 0.106 193.28 196.8 0.322 0.282
07/14 22:00 269.24 76.4 0.184 0.099 193.28 196.8 0.322 0.285
07/14 23:00 269.24 76.4 0.184 0.098 193.28 196.8 0.322 0.283
07/15 00:00 269.25 76.7 0.131 0.099 193.30 197.1 0.316 0.308
07/15 01:00 269.28 77.5 0.433 0.099 193.35 198.9 1.117 0.533
07/15 02:00 269.38 80.1 1.023 0.174 193.46 203.0 2.284 1.142
07/15 03:00 269.55 84.5 1.705 0.508 193.69 211.0 5.032 2.822
07/15 04:00 269.79 90.8 2.428 1.219 193.89 219.0 6.078 4.960
07/15 05:00 269.83 91.9 1.418 1.360 193.83 217.2 3.555 4.440
07/15 06:00 269.89 93.4 2.365 1.579 193.74 213.9 3.062 3.552
07/15 07:00 269.99 96.0 2.773 1.977 193.74 213.6 2.873 3.463
07/15 08:00 270.07 98.3 2.738 2.304 193.71 212.5 2.637 3.189
07/15 09:00 270.07 98.3 2.627 2.312 193.64 210.3 2.055 2.651
** 欠測 -- 未収集