観測局名 | 新大正橋 | 米野木橋 | 姥子橋 | 二ノ宮橋 | 弥生公園橋 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
危険水位 | -1.20 | -0.80 | -0.60 | -0.60 | -0.60 | |||||
観測開始水位 | -2.00 | -1.36 | -1.61 | -1.44 | -1.54 | |||||
月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
水位
[m]
|
11/09 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/09 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 12:00 | -2.66 | -1.57 | -2.49 | -2.03 | -2.32 | |||||
11/09 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 18:00 | -2.66 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.32 | |||||
11/09 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/09 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 00:00 | -2.65 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.32 | |||||
11/10 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 06:00 | -2.67 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.33 | |||||
11/10 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 12:00 | -2.66 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.32 | |||||
11/10 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 18:00 | -2.66 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.32 | |||||
11/10 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/10 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 00:00 | -2.65 | -1.57 | -2.49 | -40.19 | -2.32 | |||||
11/11 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 06:00 | -2.67 | -1.58 | -2.49 | -40.19 | -2.33 | |||||
11/11 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 10:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 11:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 12:00 | -2.66 | -1.58 | -2.49 | -40.19 | -2.33 | |||||
11/11 13:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 14:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 15:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 16:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 17:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 18:00 | -2.67 | -1.58 | -2.49 | -40.19 | -2.33 | |||||
11/11 19:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 20:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 21:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 22:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/11 23:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 00:00 | -2.65 | -1.58 | -2.49 | -40.19 | -2.32 | |||||
11/12 01:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 02:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 03:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 04:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 05:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 06:00 | -2.67 | -1.58 | -2.49 | -40.19 | -2.33 | |||||
11/12 07:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 08:00 | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
11/12 09:00 | -- | -- | -- | -- | -- |
■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 △ :不正確数値 |