| 観測局名 | 杉代橋 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氾濫開始水位 | 0.00 | |||||||||
| 危険水位 | -0.60 | |||||||||
| 観測開始水位 | -2.36 | |||||||||
| 月/日 時:分 |
水位
[m]
|
|||||||||
| 01/19 05:00 | -- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 06:00 | -- | |||||||||
| 01/19 07:00 | -2.72 | ![]() |
||||||||
| 01/19 08:00 | -- | |||||||||
| 01/19 09:00 | -- | |||||||||
| 01/19 10:00 | -- | |||||||||
| 01/19 11:00 | -- | |||||||||
| 01/19 12:00 | -- | |||||||||
| 01/19 13:00 | -3.48 | ![]() |
||||||||
| 01/19 14:00 | -- | |||||||||
| 01/19 15:00 | -- | |||||||||
| 01/19 16:00 | -- | |||||||||
| 01/19 17:00 | -- | |||||||||
| 01/19 18:00 | -- | |||||||||
| 01/19 19:00 | -2.84 | ![]() |
||||||||
| 01/19 20:00 | -- | |||||||||
| 01/19 21:00 | -- | |||||||||
| 01/19 22:00 | -- | |||||||||
| 01/19 23:00 | -- | |||||||||
| 01/20 00:00 | -- | |||||||||
| 01/20 01:00 | -3.44 | ![]() |
||||||||
| 01/20 02:00 | -- | |||||||||
| 01/20 03:00 | -- | |||||||||
| 01/20 04:00 | -- | |||||||||
| 01/20 05:00 | -- | |||||||||
| 01/20 06:00 | -- | |||||||||
| 01/20 07:00 | -2.67 | ![]() |
||||||||
| 01/20 08:00 | -- | |||||||||
| 01/20 09:00 | -- | |||||||||
| 01/20 10:00 | -- | |||||||||
| 01/20 11:00 | -- | |||||||||
| 01/20 12:00 | -- | |||||||||
| 01/20 13:00 | -3.48 | ![]() |
||||||||
| 01/20 14:00 | -- | |||||||||
| 01/20 15:00 | -- | |||||||||
| 01/20 16:00 | -- | |||||||||
| 01/20 17:00 | -- | |||||||||
| 01/20 18:00 | -- | |||||||||
| 01/20 19:00 | -2.81 | ![]() |
||||||||
| 01/20 20:00 | -- | |||||||||
| 01/20 21:00 | -- | |||||||||
| 01/20 22:00 | -- | |||||||||
| 01/20 23:00 | -- | |||||||||
| 01/21 00:00 | -- | |||||||||
| 01/21 01:00 | -3.46 | ![]() |
||||||||
| 01/21 02:00 | -- | |||||||||
| 01/21 03:00 | -- | |||||||||
| 01/21 04:00 | -- | |||||||||
| 01/21 05:00 | -- | |||||||||
| 01/21 06:00 | -- | |||||||||
| 01/21 07:00 | -2.85 | ![]() |
||||||||
| 01/21 08:00 | -- | |||||||||
| 01/21 09:00 | -- | |||||||||
| 01/21 10:00 | -- | |||||||||
| 01/21 11:00 | -- | |||||||||
| 01/21 12:00 | -- | |||||||||
| 01/21 13:00 | -3.49 | ![]() |
||||||||
| 01/21 14:00 | -- | |||||||||
| 01/21 15:00 | -- | |||||||||
| 01/21 16:00 | -- | |||||||||
| 01/21 17:00 | -- | |||||||||
| 01/21 18:00 | -- | |||||||||
| 01/21 19:00 | -2.62 | ![]() |
||||||||
| 01/21 20:00 | -- | |||||||||
| 01/21 21:00 | -- | |||||||||
| 01/21 22:00 | -- | |||||||||
| 01/21 23:00 | -- | |||||||||
| 01/22 00:00 | -- | |||||||||
| 01/22 01:00 | -3.45 | ![]() |
||||||||
| 01/22 02:00 | -- | |||||||||
| 01/22 03:00 | -- | |||||||||
| 01/22 04:00 | -- |
| ■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
△
:不正確数値
|
||||
