| 観測局名 | 足助新橋 | 武節町橋 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 氾濫開始水位 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 危険水位 | -0.60 | -0.60 | ||||||||
| 観測開始水位 | -3.10 | -3.73 | ||||||||
| 月/日 時:分 |
水位
[m]
|
水位
[m]
|
||||||||
| 12/07 13:00 | -4.74 | ![]() |
-- | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07 14:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 15:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 16:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 17:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 18:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 19:00 | -4.70 | ![]() |
-5.92 | ![]() |
||||||
| 12/07 20:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 21:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 22:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/07 23:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 00:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 01:00 | -4.71 | ![]() |
-5.91 | ![]() |
||||||
| 12/08 02:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 03:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 04:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 05:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 06:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 07:00 | -4.70 | ![]() |
-- | |||||||
| 12/08 08:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 09:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 10:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 11:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 12:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 13:00 | -4.72 | ![]() |
-5.92 | ![]() |
||||||
| 12/08 14:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 15:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 16:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 17:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 18:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 19:00 | -4.70 | ![]() |
-5.90 | ![]() |
||||||
| 12/08 20:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 21:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 22:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/08 23:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 00:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 01:00 | -4.71 | ![]() |
-5.90 | ![]() |
||||||
| 12/09 02:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 03:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 04:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 05:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 06:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 07:00 | -4.71 | ![]() |
-5.90 | ![]() |
||||||
| 12/09 08:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 09:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 10:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 11:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 12:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 13:00 | -4.73 | ![]() |
-5.94 | ![]() |
||||||
| 12/09 14:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 15:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 16:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 17:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 18:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 19:00 | -4.71 | ![]() |
-5.91 | ![]() |
||||||
| 12/09 20:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 21:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 22:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/09 23:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 00:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 01:00 | -4.71 | ![]() |
-5.91 | ![]() |
||||||
| 12/10 02:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 03:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 04:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 05:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 06:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 07:00 | -4.70 | ![]() |
-5.90 | ![]() |
||||||
| 12/10 08:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 09:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 10:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 11:00 | -- | -- | ||||||||
| 12/10 12:00 | -- | -- |
| ■ 観測開始水位超過 | ■ 危険水位超過 | ■ 氾濫開始水位超過 | ||
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
△
:不正確数値
|
||||
