水系名 |
河川名 |
基準水位観測所 |
水位 |
庄内川 | 新川 | 水場川外水位 | -0.25 | TPm |  |
天白川 | 天白川 | 天白川 | 0.91 | TPm |  |
日光川 | 日光川 | 戸苅 | -0.18 | TPm |  |
日光川 | 日光川 | 古瀬 | -0.48 | TPm |  |
境川 | 境川 | 泉田 | 1.88 | TPm |  |
境川 | 逢妻川 | 一ツ木逢妻川 | 0.71 | TPm |  |
水位周知河川
水系名 |
河川名 |
基準水位観測所 |
水位 |
庄内川 | 矢田川 | 平子 | -0.15 | m |  |
庄内川 | 香流川 | 猪子石 | -1.33 | m |  |
庄内川 | 内津川 | 松本 | 0.00 | m |  |
庄内川 | 大山川 | 豊山 | 0.26 | m |  |
庄内川 | 五条川(下流) | 春日 | 1.89 | TPm |  |
庄内川 | 五条川(上流) | 曽野 | 0.52 | m |  |
庄内川 | 青木川 | 赤池 | 0.24 | m |  |
庄内川 | 八田川 | 味美 | 1.61 | m |  |
山崎川 | 山崎川 | 瑞穂 | 0.18 | m |  |
天白川 | 扇川 | 鳴海 | 0.32 | TPm |  |
日光川 | 福田川 | 新居屋 | -1.52 | TPm |  |
日光川 | 領内川 | 祖父江 | -0.49 | TPm |  |
日光川 | 蟹江川 | 木田 | -0.49 | TPm |  |
阿久比川 | 阿久比川 | 宮津 | 2.17 | TPm |  |
境川 | 逢妻女川 | 千足 | -0.11 | m |  |
矢作川 | 矢作古川 | 小島 | 0.36 | m |  |
矢作川 | 矢作古川 | 上横須賀矢作 | -0.01 | m |  |
矢作川 | 広田川 | 永良 | 1.57 | m |  |
矢作川 | 乙川 | 大平 | 1.01 | m |  |
矢作川 | 籠川 | 京町 | 0.11 | m |  |
猿渡川 | 猿渡川 | 猿渡川 | 2.67 | TPm |  |
音羽川 | 音羽川 | 国府 | 0.02 | m |  |
柳生川 | 柳生川 | 花田 | 0.43 | TPm |  |
梅田川 | 梅田川 | 浜道 | 0.90 | m |  |
佐奈川 | 佐奈川 | 佐土 | 0.12 | m |  |
|
基準潮位観測所 |
高潮警戒水位 |
高潮特別警戒水位 |
潮位 |
1 | 三河湾・伊勢湾沿岸 | 天白川河口 | 2.30 | 0.35 | TPm |  |
■水防団待機水位超過 |
■氾濫注意水位超過 |
■出動水位超過 |
■避難判断水位超過 |
■氾濫危険水位超過 |
■高潮特別警戒水位超過 |
■高潮警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|