観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
04/18 18:00 | -0.12 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/18 18:10 | -0.07 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
04/18 18:20 | -0.03 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.41 | ![]() | ||
04/18 18:30 | 0.03 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.39 | ![]() | ||
04/18 18:40 | 0.07 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
04/18 18:50 | 0.13 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.33 | ![]() | ||
04/18 19:00 | 0.16 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
04/18 19:10 | 0.21 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.16 | ![]() | -0.25 | ![]() | ||
04/18 19:20 | 0.25 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.20 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
04/18 19:30 | 0.28 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.24 | ![]() | -0.15 | ![]() | ||
04/18 19:40 | 0.33 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.10 | ![]() | ||
04/18 19:50 | 0.35 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.31 | ![]() | -0.05 | ![]() | ||
04/18 20:00 | 0.38 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.01 | ![]() | ||
04/18 20:10 | 0.41 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
04/18 20:20 | 0.46 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
04/18 20:30 | 0.45 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.10 | ![]() | ||
04/18 20:40 | 0.46 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
04/18 20:50 | 0.50 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
04/18 21:00 | 0.49 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
04/18 21:10 | 0.53 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
04/18 21:20 | 0.52 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/18 21:30 | 0.51 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/18 21:40 | 0.55 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/18 21:50 | 0.49 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/18 22:00 | 0.51 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/18 22:10 | 0.50 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/18 22:20 | 0.46 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/18 22:30 | 0.47 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
04/18 22:40 | 0.46 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
04/18 22:50 | 0.42 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
04/18 23:00 | 0.39 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
04/18 23:10 | 0.38 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
04/18 23:20 | 0.32 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.08 | ![]() | ||
04/18 23:30 | 0.29 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
04/18 23:40 | 0.30 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
04/18 23:50 | 0.23 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.01 | ![]() | ||
04/19 00:00 | 0.23 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.15 | ![]() | -0.02 | ![]() | ||
04/19 00:10 | 0.16 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.04 | ![]() | ||
04/19 00:20 | 0.16 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.07 | ![]() | ||
04/19 00:30 | 0.13 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.10 | ![]() | ||
04/19 00:40 | 0.06 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.13 | ![]() | ||
04/19 00:50 | 0.07 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.15 | ![]() | ||
04/19 01:00 | 0.03 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.18 | ![]() | ||
04/19 01:10 | -0.02 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
04/19 01:20 | -0.02 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.22 | ![]() | ||
04/19 01:30 | -0.02 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.23 | ![]() | ||
04/19 01:40 | -0.09 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
04/19 01:50 | -0.10 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.27 | ![]() | ||
04/19 02:00 | -0.04 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.28 | ![]() | ||
04/19 02:10 | -0.11 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
04/19 02:20 | -0.11 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
04/19 02:30 | -0.06 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
04/19 02:40 | -0.09 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
04/19 02:50 | -0.07 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
04/19 03:00 | -0.05 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
04/19 03:10 | -0.05 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
04/19 03:20 | -0.05 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
04/19 03:30 | -0.01 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
04/19 03:40 | -0.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
04/19 03:50 | 0.02 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.28 | ![]() | ||
04/19 04:00 | 0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.27 | ![]() | ||
04/19 04:10 | 0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.25 | ![]() | ||
04/19 04:20 | 0.08 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.24 | ![]() | ||
04/19 04:30 | 0.12 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.22 | ![]() | ||
04/19 04:40 | 0.13 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.08 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
04/19 04:50 | 0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.18 | ![]() | ||
04/19 05:00 | 0.21 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.14 | ![]() | -0.16 | ![]() | ||
04/19 05:10 | 0.20 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.17 | ![]() | -0.14 | ![]() | ||
04/19 05:20 | 0.23 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.20 | ![]() | -0.12 | ![]() | ||
04/19 05:30 | 0.29 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.21 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
04/19 05:40 | 0.27 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.06 | ![]() | ||
04/19 05:50 | 0.32 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | -0.04 | ![]() | ||
04/19 06:00 | 0.34 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.29 | ![]() | -0.01 | ![]() | ||
04/19 06:10 | 0.35 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.02 | ![]() | ||
04/19 06:20 | 0.40 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.04 | ![]() | ||
04/19 06:30 | 0.40 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.06 | ![]() | ||
04/19 06:40 | 0.41 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.08 | ![]() | ||
04/19 06:50 | 0.46 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.10 | ![]() | ||
04/19 07:00 | 0.46 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
04/19 07:10 | 0.47 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
04/19 07:20 | 0.50 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.16 | ![]() | ||
04/19 07:30 | 0.50 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
04/19 07:40 | 0.51 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
04/19 07:50 | 0.53 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/19 08:00 | 0.51 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
04/19 08:10 | 0.53 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
04/19 08:20 | 0.52 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
04/19 08:30 | 0.51 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
04/19 08:40 | 0.53 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
04/19 08:50 | 0.50 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.22 | ![]() | ||
04/19 09:00 | 0.47 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.21 | ![]() | ||
04/19 09:10 | 0.48 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
04/19 09:20 | 0.44 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.18 | ![]() | ||
04/19 09:30 | 0.43 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.17 | ![]() | ||
04/19 09:40 | 0.43 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
04/19 09:50 | 0.38 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
04/19 10:00 | 0.35 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.09 | ![]() | ||
04/19 10:10 | 0.31 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.06 | ![]() | ||
04/19 10:20 | 0.27 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
04/19 10:30 | 0.22 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.00 | ![]() | ||
04/19 10:40 | 0.19 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.16 | ![]() | -0.03 | ![]() | ||
04/19 10:50 | 0.14 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.10 | ![]() | -0.06 | ![]() | ||
04/19 11:00 | 0.12 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
04/19 11:10 | 0.06 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.13 | ![]() | ||
04/19 11:20 | 0.01 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.17 | ![]() | ||
04/19 11:30 | -0.04 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
04/19 11:40 | -0.08 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.24 | ![]() | ||
04/19 11:50 | -0.14 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.27 | ![]() | ||
04/19 12:00 | -0.19 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.31 | ![]() | ||
04/19 12:10 | -0.22 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.34 | ![]() | ||
04/19 12:20 | -0.29 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
04/19 12:30 | -0.33 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.40 | ![]() | ||
04/19 12:40 | -0.36 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
04/19 12:50 | -0.42 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.45 | ![]() | ||
04/19 13:00 | -0.47 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
04/19 13:10 | -0.50 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.50 | ![]() | ||
04/19 13:20 | -0.54 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
04/19 13:30 | -0.59 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.55 | ![]() | ||
04/19 13:40 | -0.61 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
04/19 13:50 | -0.65 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
04/19 14:00 | -0.69 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
04/19 14:10 | -0.69 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
04/19 14:20 | -0.73 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
04/19 14:30 | -0.75 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.62 | ![]() | ||
04/19 14:40 | -0.75 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.63 | ![]() | ||
04/19 14:50 | -0.78 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
04/19 15:00 | -0.80 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.65 | ![]() | ||
04/19 15:10 | -0.78 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.65 | ![]() | ||
04/19 15:20 | -0.76 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
04/19 15:30 | -0.78 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
04/19 15:40 | -0.77 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
04/19 15:50 | -0.73 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/19 16:00 | -0.73 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/19 16:10 | -0.71 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/19 16:20 | -0.67 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/19 16:30 | -0.65 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/19 16:40 | -0.64 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/19 16:50 | -0.59 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
04/19 17:00 | -0.57 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
04/19 17:10 | -0.56 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.65 | ![]() | ||
04/19 17:20 | -0.50 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
04/19 17:30 | -0.45 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.62 | ![]() | ||
04/19 17:40 | -0.41 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
04/19 17:50 | -0.37 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.59 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |