| 観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
| 港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
| 計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
| 高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
| 月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
|||||
| 01/19 05:00 | -0.07 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.26 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 06:00 | 0.28 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.57 | ![]() |
| 01/19 07:00 | 0.47 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.70 | ![]() |
| 01/19 08:00 | 0.44 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 01/19 09:00 | 0.17 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.37 | ![]() |
| 01/19 10:00 | -0.19 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
| 01/19 11:00 | -0.50 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.31 | ![]() |
| 01/19 12:00 | -0.69 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.49 | ![]() |
| 01/19 13:00 | -0.77 | ![]() | -0.54 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.48 | ![]() |
| 01/19 14:00 | -0.57 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.27 | ![]() |
| 01/19 15:00 | -0.23 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.08 | ![]() |
| 01/19 16:00 | 0.13 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.42 | ![]() |
| 01/19 17:00 | 0.38 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.65 | ![]() |
| 01/19 18:00 | 0.50 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.73 | ![]() |
| 01/19 19:00 | 0.43 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.61 | ![]() |
| 01/19 20:00 | 0.14 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.31 | ![]() |
| 01/19 21:00 | -0.29 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.12 | ![]() |
| 01/19 22:00 | -0.74 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.57 | ![]() |
| 01/19 23:00 | -1.16 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.07 | ![]() | -0.97 | ![]() |
| 01/20 00:00 | -1.45 | ![]() | -1.26 | ![]() | -1.26 | ![]() | -1.31 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 01/20 01:00 | -1.55 | ![]() | -1.33 | ![]() | -1.34 | ![]() | -1.36 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 01/20 02:00 | -1.44 | ![]() | -1.22 | ![]() | -1.21 | ![]() | -1.21 | ![]() | -1.16 | ![]() |
| 01/20 03:00 | -1.14 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.83 | ![]() |
| 01/20 04:00 | -0.70 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.35 | ![]() |
| 01/20 05:00 | -0.17 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.16 | ![]() |
| 01/20 06:00 | 0.23 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.52 | ![]() |
| 01/20 07:00 | 0.49 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.73 | ![]() |
| 01/20 08:00 | 0.51 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.71 | ![]() |
| 01/20 09:00 | 0.30 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.49 | ![]() |
| 01/20 10:00 | -0.05 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.13 | ![]() |
| 01/20 11:00 | -0.48 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.29 | ![]() |
| 01/20 12:00 | -0.81 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.60 | ![]() |
| 01/20 13:00 | -0.92 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.68 | ![]() |
| 01/20 14:00 | -0.84 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.55 | ![]() |
| 01/20 15:00 | -0.67 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.40 | ![]() |
| 01/20 16:00 | -0.33 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.03 | ![]() |
| 01/20 17:00 | 0.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.32 | ![]() |
| 01/20 18:00 | 0.33 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.54 | ![]() |
| 01/20 19:00 | 0.39 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.59 | ![]() |
| 01/20 20:00 | 0.15 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.34 | ![]() |
| 01/20 21:00 | -0.19 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.02 | ![]() |
| 01/20 22:00 | -0.58 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.42 | ![]() |
| 01/20 23:00 | -1.07 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.98 | ![]() | -0.89 | ![]() |
| 01/21 00:00 | -1.49 | ![]() | -1.30 | ![]() | -1.29 | ![]() | -1.33 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 01/21 01:00 | -1.60 | ![]() | -1.34 | ![]() | -1.52 | ![]() | -1.49 | ![]() | -1.49 | ![]() |
| 01/21 02:00 | -1.63 | ![]() | -1.34 | ![]() | -1.48 | ![]() | -1.44 | ![]() | -1.41 | ![]() |
| 01/21 03:00 | -1.43 | ![]() | -1.23 | ![]() | -1.18 | ![]() | -1.18 | ![]() | -1.14 | ![]() |
| 01/21 04:00 | -1.03 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.70 | ![]() |
| 01/21 05:00 | -0.55 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.25 | ![]() |
| 01/21 06:00 | -0.09 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.21 | ![]() |
| 01/21 07:00 | 0.27 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.52 | ![]() |
| 01/21 08:00 | 0.47 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.71 | ![]() |
| 01/21 09:00 | 0.39 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.61 | ![]() |
| 01/21 10:00 | 0.13 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.33 | ![]() |
| 01/21 11:00 | -0.24 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.04 | ![]() |
| 01/21 12:00 | -0.59 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.40 | ![]() |
| 01/21 13:00 | -0.85 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 01/21 14:00 | -0.87 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.61 | ![]() |
| 01/21 15:00 | -0.67 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.41 | ![]() |
| 01/21 16:00 | -0.39 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.06 | ![]() |
| 01/21 17:00 | -0.01 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.29 | ![]() |
| 01/21 18:00 | 0.34 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.59 | ![]() |
| 01/21 19:00 | 0.53 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.76 | ![]() |
| 01/21 20:00 | 0.48 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.69 | ![]() |
| 01/21 21:00 | 0.20 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.39 | ![]() |
| 01/21 22:00 | -0.18 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.03 | ![]() |
| 01/21 23:00 | -0.66 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.50 | ![]() |
| 01/22 00:00 | -1.11 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.99 | ![]() | -0.94 | ![]() |
| 01/22 01:00 | -1.41 | ![]() | -1.32 | ![]() | -1.30 | ![]() | -1.25 | ![]() | -1.19 | ![]() |
| 01/22 02:00 | -1.54 | ![]() | -1.32 | ![]() | -1.41 | ![]() | -1.36 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 01/22 03:00 | -1.54 | ![]() | -1.32 | ![]() | -1.25 | ![]() | -1.28 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 01/22 04:00 | -1.26 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.92 | ![]() |
| ■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|


