観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
10/01 14:00 | -0.70 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.49 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/01 15:00 | -0.41 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.15 | ![]() |
10/01 16:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.31 | ![]() |
10/01 17:00 | 0.54 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.78 | ![]() |
10/01 18:00 | 0.96 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.11 | ![]() | 1.03 | ![]() | 1.16 | ![]() |
10/01 19:00 | 1.14 | ![]() | 1.35 | ![]() | 1.25 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.27 | ![]() |
10/01 20:00 | 0.98 | ![]() | 1.17 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.08 | ![]() |
10/01 21:00 | 0.61 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.67 | ![]() |
10/01 22:00 | 0.07 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.09 | ![]() |
10/01 23:00 | -0.45 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.40 | ![]() |
10/02 00:00 | -0.89 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.89 | ![]() | -0.81 | ![]() |
10/02 01:00 | -1.16 | ![]() | -1.08 | ![]() | -1.09 | ![]() | -1.06 | ![]() | -1.02 | ![]() |
10/02 02:00 | -1.12 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.00 | ![]() | -0.95 | ![]() |
10/02 03:00 | -0.90 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.63 | ![]() |
10/02 04:00 | -0.44 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.17 | ![]() |
10/02 05:00 | 0.08 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.35 | ![]() |
10/02 06:00 | 0.59 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.86 | ![]() |
10/02 07:00 | 0.95 | ![]() | 1.19 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.99 | ![]() | 1.13 | ![]() |
10/02 08:00 | 1.00 | ![]() | 1.19 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.98 | ![]() | 1.14 | ![]() |
10/02 09:00 | 0.79 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.87 | ![]() |
10/02 10:00 | 0.41 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.48 | ![]() |
10/02 11:00 | -0.03 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() |
10/02 12:00 | -0.42 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.32 | ![]() |
10/02 13:00 | -0.63 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.48 | ![]() |
10/02 14:00 | -0.63 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.43 | ![]() |
10/02 15:00 | -0.42 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.19 | ![]() |
10/02 16:00 | -0.08 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.15 | ![]() |
10/02 17:00 | 0.33 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.57 | ![]() |
10/02 18:00 | 0.70 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.92 | ![]() |
10/02 19:00 | 0.94 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.11 | ![]() |
10/02 20:00 | 0.91 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.88 | ![]() | 1.01 | ![]() |
10/02 21:00 | 0.63 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.73 | ![]() |
10/02 22:00 | 0.24 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.30 | ![]() |
10/02 23:00 | -0.27 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.22 | ![]() |
10/03 00:00 | -0.73 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.72 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.67 | ![]() |
10/03 01:00 | -1.07 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.00 | ![]() | -1.01 | ![]() | -0.93 | ![]() |
10/03 02:00 | -1.18 | ![]() | -1.05 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.07 | ![]() | -1.02 | ![]() |
10/03 03:00 | -1.04 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.86 | ![]() |
10/03 04:00 | -0.76 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.52 | ![]() |
10/03 05:00 | -0.32 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.05 | ![]() |
10/03 06:00 | 0.16 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.42 | ![]() |
10/03 07:00 | 0.63 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.84 | ![]() |
10/03 08:00 | 0.85 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.86 | ![]() | 1.03 | ![]() |
10/03 09:00 | 0.82 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.93 | ![]() |
10/03 10:00 | 0.59 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.66 | ![]() |
10/03 11:00 | 0.25 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.33 | ![]() |
10/03 12:00 | -0.11 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.00 | ![]() |
10/03 13:00 | -0.35 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.21 | ![]() |
10/03 14:00 | -0.41 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.25 | ![]() |
10/03 15:00 | -0.27 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.06 | ![]() |
10/03 16:00 | -0.07 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.16 | ![]() |
10/03 17:00 | 0.23 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.46 | ![]() |
10/03 18:00 | 0.57 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.77 | ![]() |
10/03 19:00 | 0.83 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.88 | ![]() | 1.02 | ![]() |
10/03 20:00 | 0.92 | ![]() | 1.13 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.92 | ![]() | 1.07 | ![]() |
10/03 21:00 | 0.79 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.92 | ![]() |
10/03 22:00 | 0.51 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.58 | ![]() |
10/03 23:00 | 0.07 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.14 | ![]() |
10/04 00:00 | -0.37 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.29 | ![]() |
10/04 01:00 | -0.78 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.62 | ![]() |
10/04 02:00 | -0.92 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.79 | ![]() |
10/04 03:00 | -0.86 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.80 | ![]() | -0.74 | ![]() |
10/04 04:00 | -0.73 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.53 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.48 | ![]() |
10/04 05:00 | -0.44 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.28 | ![]() |
10/04 06:00 | -0.07 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.18 | ![]() |
10/04 07:00 | 0.45 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.66 | ![]() |
10/04 08:00 | 0.74 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.93 | ![]() |
10/04 09:00 | 0.81 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.96 | ![]() |
10/04 10:00 | 0.74 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.86 | ![]() |
10/04 11:00 | 0.53 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.62 | ![]() |
10/04 12:00 | 0.24 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.33 | ![]() |
10/04 13:00 | 0.01 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.14 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |