観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
01/24 18:00 | 0.61 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.63 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/24 19:00 | 0.88 | ![]() | 0.98 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.99 | ![]() |
01/24 20:00 | 0.82 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.88 | ![]() |
01/24 21:00 | 0.43 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.46 | ![]() |
01/24 22:00 | -0.06 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.09 | ![]() |
01/24 23:00 | -0.32 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.21 | ![]() |
01/25 00:00 | -0.75 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.67 | ![]() |
01/25 01:00 | -1.16 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.91 | ![]() | -1.14 | ![]() | -1.02 | ![]() |
01/25 02:00 | -1.45 | ![]() | -1.29 | ![]() | -1.17 | ![]() | -1.30 | ![]() | -1.28 | ![]() |
01/25 03:00 | -1.34 | ![]() | -1.34 | ![]() | -1.21 | ![]() | -1.24 | ![]() | -1.17 | ![]() |
01/25 04:00 | -1.08 | ![]() | -1.08 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.93 | ![]() |
01/25 05:00 | -0.69 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.53 | ![]() |
01/25 06:00 | -0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.04 | ![]() |
01/25 07:00 | 0.45 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.60 | ![]() |
01/25 08:00 | 0.78 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.91 | ![]() |
01/25 09:00 | 0.87 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.10 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.99 | ![]() |
01/25 10:00 | 0.75 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.84 | ![]() |
01/25 11:00 | 0.44 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.52 | ![]() |
01/25 12:00 | -0.08 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.02 | ![]() |
01/25 13:00 | -0.42 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.31 | ![]() |
01/25 14:00 | -0.66 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.57 | ![]() |
01/25 15:00 | -0.72 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.58 | ![]() |
01/25 16:00 | -0.54 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.40 | ![]() |
01/25 17:00 | -0.20 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.05 | ![]() |
01/25 18:00 | 0.16 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.31 | ![]() |
01/25 19:00 | 0.50 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.64 | ![]() |
01/25 20:00 | 0.70 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.81 | ![]() |
01/25 21:00 | 0.69 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.81 | ![]() |
01/25 22:00 | 0.45 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.54 | ![]() |
01/25 23:00 | 0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.14 | ![]() |
01/26 00:00 | -0.42 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.31 | ![]() |
01/26 01:00 | -0.87 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.75 | ![]() |
01/26 02:00 | -1.15 | ![]() | -1.08 | ![]() | -0.97 | ![]() | -1.10 | ![]() | -1.02 | ![]() |
01/26 03:00 | -1.23 | ![]() | -1.13 | ![]() | -1.01 | ![]() | -1.14 | ![]() | -1.08 | ![]() |
01/26 04:00 | -1.06 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.90 | ![]() |
01/26 05:00 | -0.69 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.54 | ![]() |
01/26 06:00 | -0.30 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.11 | ![]() |
01/26 07:00 | 0.12 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.29 | ![]() |
01/26 08:00 | 0.53 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.67 | ![]() |
01/26 09:00 | 0.72 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.86 | ![]() |
01/26 10:00 | 0.70 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.84 | ![]() |
01/26 11:00 | 0.50 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.61 | ![]() |
01/26 12:00 | 0.16 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.27 | ![]() |
01/26 13:00 | -0.24 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.13 | ![]() |
01/26 14:00 | -0.64 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.52 | ![]() |
01/26 15:00 | -0.76 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.64 | ![]() |
01/26 16:00 | -0.69 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.56 | ![]() |
01/26 17:00 | -0.50 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.32 | ![]() |
01/26 18:00 | -0.14 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.02 | ![]() |
01/26 19:00 | 0.19 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.35 | ![]() |
01/26 20:00 | 0.43 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.58 | ![]() |
01/26 21:00 | 0.56 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.70 | ![]() |
01/26 22:00 | 0.55 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.64 | ![]() |
01/26 23:00 | 0.29 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.37 | ![]() |
01/27 00:00 | -0.04 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() |
01/27 01:00 | -0.46 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.34 | ![]() |
01/27 02:00 | -0.68 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.59 | ![]() |
01/27 03:00 | -0.92 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.86 | ![]() | -0.78 | ![]() |
01/27 04:00 | -0.91 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.75 | ![]() |
01/27 05:00 | -0.66 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.51 | ![]() |
01/27 06:00 | -0.29 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.15 | ![]() |
01/27 07:00 | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.23 | ![]() |
01/27 08:00 | 0.42 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.60 | ![]() |
01/27 09:00 | 0.72 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.83 | ![]() |
01/27 10:00 | 0.82 | ![]() | 0.94 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.92 | ![]() |
01/27 11:00 | 0.67 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.78 | ![]() |
01/27 12:00 | 0.44 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.56 | ![]() |
01/27 13:00 | 0.10 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.22 | ![]() |
01/27 14:00 | -0.29 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.13 | ![]() |
01/27 15:00 | -0.50 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.37 | ![]() |
01/27 16:00 | -0.52 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.39 | ![]() |
01/27 17:00 | -0.45 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.32 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |