観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
05/29 12:00 | 0.10 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.25 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 13:00 | 0.21 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.34 | ![]() |
05/29 14:00 | 0.23 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.36 | ![]() |
05/29 15:00 | 0.12 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.27 | ![]() |
05/29 16:00 | -0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.11 | ![]() |
05/29 17:00 | -0.20 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.08 | ![]() |
05/29 18:00 | -0.35 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.22 | ![]() |
05/29 19:00 | -0.44 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.31 | ![]() |
05/29 20:00 | -0.44 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.31 | ![]() |
05/29 21:00 | -0.36 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.21 | ![]() |
05/29 22:00 | -0.23 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.06 | ![]() |
05/29 23:00 | -0.01 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.15 | ![]() |
05/30 00:00 | 0.24 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.38 | ![]() |
05/30 01:00 | 0.43 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.56 | ![]() |
05/30 02:00 | 0.51 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.64 | ![]() |
05/30 03:00 | 0.46 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.60 | ![]() |
05/30 04:00 | 0.33 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.45 | ![]() |
05/30 05:00 | 0.12 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/30 06:00 | -0.09 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() |
05/30 07:00 | -0.28 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.15 | ![]() |
05/30 08:00 | -0.42 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.30 | ![]() |
05/30 09:00 | -0.47 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.33 | ![]() |
05/30 10:00 | -0.43 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.29 | ![]() |
05/30 11:00 | -0.28 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.14 | ![]() |
05/30 12:00 | -0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.11 | ![]() |
05/30 13:00 | 0.14 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.29 | ![]() |
05/30 14:00 | 0.27 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.41 | ![]() |
05/30 15:00 | 0.33 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.46 | ![]() |
05/30 16:00 | 0.28 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.41 | ![]() |
05/30 17:00 | 0.07 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.20 | ![]() |
05/30 18:00 | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.01 | ![]() |
05/30 19:00 | -0.31 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.19 | ![]() |
05/30 20:00 | -0.44 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.30 | ![]() |
05/30 21:00 | -0.48 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.33 | ![]() |
05/30 22:00 | -0.38 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.23 | ![]() |
05/30 23:00 | -0.16 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() |
05/31 00:00 | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.21 | ![]() |
05/31 01:00 | 0.32 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.46 | ![]() |
05/31 02:00 | 0.49 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.64 | ![]() |
05/31 03:00 | 0.56 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.70 | ![]() |
05/31 04:00 | 0.49 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.59 | ![]() |
05/31 05:00 | 0.24 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.38 | ![]() |
05/31 06:00 | 0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.12 | ![]() |
05/31 07:00 | -0.31 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.16 | ![]() |
05/31 08:00 | -0.56 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.43 | ![]() |
05/31 09:00 | -0.65 | ![]() | -0.58 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.52 | ![]() |
05/31 10:00 | -0.66 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.49 | ![]() |
05/31 11:00 | -0.58 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.41 | ![]() |
05/31 12:00 | -0.33 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.17 | ![]() |
05/31 13:00 | -0.06 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.12 | ![]() |
05/31 14:00 | 0.20 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.35 | ![]() |
05/31 15:00 | 0.40 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.53 | ![]() |
05/31 16:00 | 0.45 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.58 | ![]() |
05/31 17:00 | 0.35 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.48 | ![]() |
05/31 18:00 | 0.13 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/31 19:00 | -0.14 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.00 | ![]() |
05/31 20:00 | -0.36 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.26 | ![]() |
05/31 21:00 | -0.50 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.36 | ![]() |
05/31 22:00 | -0.51 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.36 | ![]() |
05/31 23:00 | -0.34 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.18 | ![]() |
06/01 00:00 | -0.13 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.03 | ![]() |
06/01 01:00 | 0.14 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.30 | ![]() |
06/01 02:00 | 0.40 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.54 | ![]() |
06/01 03:00 | 0.55 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.69 | ![]() |
06/01 04:00 | 0.56 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.69 | ![]() |
06/01 05:00 | 0.42 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.55 | ![]() |
06/01 06:00 | 0.16 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.28 | ![]() |
06/01 07:00 | -0.22 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.07 | ![]() |
06/01 08:00 | -0.53 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.42 | ![]() |
06/01 09:00 | -0.80 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.68 | ![]() |
06/01 10:00 | -0.89 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.87 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.76 | ![]() |
06/01 11:00 | -0.84 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.76 | ![]() | -0.67 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |