観測局名 | 衣ヶ浦 | 天白川河口 | 鬼崎 | 師崎 | 衣浦港 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 伊勢湾 | 伊勢湾 | 三河湾 | 三河湾 | |||||
港名 | 衣浦港 | 名古屋港 | 鬼崎漁港 | 師崎漁港 | 衣浦港 | |||||
計画高潮位 [m] | 3.65 | 4.52 | 3.58 | 3.34 | 3.65 | |||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | 2.30 | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
07/05 07:00 | -0.50 | ![]() | -0.26 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.39 | ![]() | -0.29 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/05 08:00 | -0.53 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.26 | ![]() | -0.40 | ![]() | -0.32 | ![]() |
07/05 09:00 | -0.47 | ![]() | -0.21 | ![]() | 0.34 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.25 | ![]() |
07/05 10:00 | -0.33 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.10 | ![]() |
07/05 11:00 | -0.19 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.65 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.05 | ![]() |
07/05 12:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.24 | ![]() |
07/05 13:00 | 0.19 | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.40 | ![]() |
07/05 14:00 | 0.28 | ![]() | 0.57 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.50 | ![]() |
07/05 15:00 | 0.32 | ![]() | 0.60 | ![]() | 1.12 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.52 | ![]() |
07/05 16:00 | 0.26 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.45 | ![]() |
07/05 17:00 | 0.15 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.34 | ![]() |
07/05 18:00 | 0.03 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.23 | ![]() |
07/05 19:00 | -0.05 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.16 | ![]() |
07/05 20:00 | -0.08 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.14 | ![]() |
07/05 21:00 | 0.01 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.22 | ![]() |
07/05 22:00 | 0.15 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.36 | ![]() |
07/05 23:00 | 0.28 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.50 | ![]() |
07/06 00:00 | 0.40 | ![]() | 0.69 | ![]() | 1.21 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.61 | ![]() |
07/06 01:00 | 0.48 | ![]() | 0.73 | ![]() | 1.27 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.67 | ![]() |
07/06 02:00 | 0.46 | ![]() | 0.72 | ![]() | 1.25 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.67 | ![]() |
07/06 03:00 | 0.35 | ![]() | 0.61 | ![]() | 1.13 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.55 | ![]() |
07/06 04:00 | 0.19 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.97 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.36 | ![]() |
07/06 05:00 | 0.00 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.18 | ![]() |
07/06 06:00 | -0.25 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.05 | ![]() |
07/06 07:00 | -0.44 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.26 | ![]() |
07/06 08:00 | -0.59 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.19 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.40 | ![]() |
07/06 09:00 | -0.63 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.14 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.43 | ![]() |
07/06 10:00 | -0.57 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.35 | ![]() |
07/06 11:00 | -0.45 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.28 | ![]() | -0.19 | ![]() |
07/06 12:00 | -0.21 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.03 | ![]() |
07/06 13:00 | 0.05 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.27 | ![]() |
07/06 14:00 | 0.26 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.48 | ![]() |
07/06 15:00 | 0.41 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.21 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.62 | ![]() |
07/06 16:00 | 0.47 | ![]() | 0.72 | ![]() | 1.25 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.66 | ![]() |
07/06 17:00 | 0.40 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.21 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.60 | ![]() |
07/06 18:00 | 0.28 | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.47 | ![]() |
07/06 19:00 | 0.12 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.31 | ![]() |
07/06 20:00 | 0.02 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.23 | ![]() |
07/06 21:00 | -0.04 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.18 | ![]() |
07/06 22:00 | 0.00 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.23 | ![]() |
07/06 23:00 | 0.15 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.38 | ![]() |
07/07 00:00 | 0.29 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.10 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.51 | ![]() |
07/07 01:00 | 0.41 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.21 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.61 | ![]() |
07/07 02:00 | 0.46 | ![]() | 0.73 | ![]() | 1.27 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.67 | ![]() |
07/07 03:00 | 0.47 | ![]() | 0.72 | ![]() | 1.26 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.67 | ![]() |
07/07 04:00 | 0.37 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1.17 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.57 | ![]() |
07/07 05:00 | 0.19 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.38 | ![]() |
07/07 06:00 | -0.04 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.13 | ![]() |
07/07 07:00 | -0.30 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.45 | ![]() | -0.24 | ![]() | -0.13 | ![]() |
07/07 08:00 | -0.54 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.20 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.38 | ![]() |
07/07 09:00 | -0.72 | ![]() | -0.56 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.54 | ![]() |
07/07 10:00 | -0.75 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.54 | ![]() |
07/07 11:00 | -0.63 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.15 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.41 | ![]() |
07/07 12:00 | -0.41 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.41 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.17 | ![]() |
07/07 13:00 | -0.18 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.68 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.09 | ![]() |
07/07 14:00 | 0.12 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.36 | ![]() |
07/07 15:00 | 0.40 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.20 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.60 | ![]() |
07/07 16:00 | 0.56 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.37 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.78 | ![]() |
07/07 17:00 | 0.58 | ![]() | 0.89 | ![]() | 1.39 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.78 | ![]() |
07/07 18:00 | 0.52 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.29 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.70 | ![]() |
07/07 19:00 | 0.34 | ![]() | 0.57 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.52 | ![]() |
07/07 20:00 | 0.14 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.33 | ![]() |
07/07 21:00 | 0.03 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.21 | ![]() |
07/07 22:00 | -0.08 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.14 | ![]() |
07/07 23:00 | -0.03 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.20 | ![]() |
07/08 00:00 | 0.13 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.36 | ![]() |
07/08 01:00 | 0.32 | ![]() | 0.57 | ![]() | 1.13 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.53 | ![]() |
07/08 02:00 | 0.43 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.27 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.64 | ![]() |
07/08 03:00 | 0.51 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.34 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.73 | ![]() |
07/08 04:00 | 0.52 | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.32 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.71 | ![]() |
07/08 05:00 | 0.40 | ![]() | 0.63 | ![]() | 1.17 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.59 | ![]() |
07/08 06:00 | 0.16 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.33 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |