観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
12/08 15:00 | 0.44 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 16:00 | 0.36 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
12/08 17:00 | 0.14 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.01 | ![]() | ||
12/08 18:00 | -0.15 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
12/08 19:00 | -0.42 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
12/08 20:00 | -0.63 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
12/08 21:00 | -0.72 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.81 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
12/08 22:00 | -0.66 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.75 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
12/08 23:00 | -0.50 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.56 | ![]() | -0.55 | ![]() | ||
12/09 00:00 | -0.26 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
12/09 01:00 | -0.01 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.34 | ![]() | ||
12/09 02:00 | 0.21 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.16 | ![]() | -0.18 | ![]() | ||
12/09 03:00 | 0.35 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.00 | ![]() | ||
12/09 04:00 | 0.37 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
12/09 05:00 | 0.25 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
12/09 06:00 | 0.04 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.10 | ![]() | ||
12/09 07:00 | -0.16 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.25 | ![]() | ||
12/09 08:00 | -0.36 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.37 | ![]() | ||
12/09 09:00 | -0.46 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
12/09 10:00 | -0.37 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.45 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
12/09 11:00 | -0.17 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.40 | ![]() | ||
12/09 12:00 | 0.07 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
12/09 13:00 | 0.30 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.26 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
12/09 14:00 | 0.49 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
12/09 15:00 | 0.57 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.28 | ![]() | ||
12/09 16:00 | 0.47 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.26 | ![]() | ||
12/09 17:00 | 0.28 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
12/09 18:00 | -0.02 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.10 | ![]() | ||
12/09 19:00 | -0.33 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.31 | ![]() | ||
12/09 20:00 | -0.65 | ![]() | -0.69 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
12/09 21:00 | -0.86 | ![]() | -0.93 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
12/09 22:00 | -0.89 | ![]() | -0.99 | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
12/09 23:00 | -0.79 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
12/10 00:00 | -0.51 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.57 | ![]() | -0.57 | ![]() | ||
12/10 01:00 | ** | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
12/10 02:00 | 0.13 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
12/10 03:00 | 0.38 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.01 | ![]() | ||
12/10 04:00 | 0.51 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
12/10 05:00 | 0.50 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.24 | ![]() | ||
12/10 06:00 | 0.32 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
12/10 07:00 | 0.07 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.05 | ![]() | ||
12/10 08:00 | -0.16 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.23 | ![]() | ||
12/10 09:00 | -0.35 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.43 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
12/10 10:00 | -0.41 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
12/10 11:00 | ** | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
12/10 12:00 | -0.10 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
12/10 13:00 | 0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.22 | ![]() | ||
12/10 14:00 | ** | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.05 | ![]() | ||
12/10 15:00 | ** | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.27 | ![]() | ||
12/10 16:00 | ** | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.35 | ![]() | ||
12/10 17:00 | ** | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.26 | ![]() | ||
12/10 18:00 | ** | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.06 | ![]() | ||
12/10 19:00 | ** | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.19 | ![]() | ||
12/10 20:00 | ** | ![]() | -0.59 | ![]() | -0.63 | ![]() | -0.40 | ![]() | ||
12/10 21:00 | ** | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.96 | ![]() | -0.51 | ![]() | ||
12/10 22:00 | ** | ![]() | -1.15 | ![]() | -1.14 | ![]() | -0.56 | ![]() | ||
12/10 23:00 | ** | ![]() | -1.04 | ![]() | -1.12 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
12/11 00:00 | ** | ![]() | -0.98 | ![]() | -0.88 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
12/11 01:00 | ** | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.55 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
12/11 02:00 | ** | ![]() | -0.36 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
12/11 03:00 | ** | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.21 | ![]() | ||
12/11 04:00 | ** | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.19 | ![]() | ||
12/11 05:00 | ** | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.36 | ![]() | ||
12/11 06:00 | ** | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.36 | ![]() | ||
12/11 07:00 | ** | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
12/11 08:00 | ** | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.03 | ![]() | ||
12/11 09:00 | ** | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.23 | ![]() | ||
12/11 10:00 | ** | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.41 | ![]() | -0.36 | ![]() | ||
12/11 11:00 | -0.33 | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.40 | ![]() | ||
12/11 12:00 | -0.22 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.39 | ![]() | ||
12/11 13:00 | 0.03 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
12/11 14:00 | ** | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.06 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |