| 観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
| 港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
| 計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
| 高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | ||||||
| 12/06 11:00 | -0.09 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 12:00 | -0.30 | ![]() | -0.26 | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
| 12/06 13:00 | -0.32 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.42 | ![]() | -0.49 | ![]() | ||
| 12/06 14:00 | -0.14 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.45 | ![]() | ||
| 12/06 15:00 | 0.18 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
| 12/06 16:00 | 0.51 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.03 | ![]() | ||
| 12/06 17:00 | 0.74 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.33 | ![]() | ||
| 12/06 18:00 | 0.83 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.46 | ![]() | ||
| 12/06 19:00 | 0.71 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.39 | ![]() | ||
| 12/06 20:00 | 0.39 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 12/06 21:00 | -0.09 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
| 12/06 22:00 | -0.57 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
| 12/06 23:00 | -1.04 | ![]() | -0.95 | ![]() | -1.13 | ![]() | -0.64 | ![]() | ||
| 12/07 00:00 | -1.33 | ![]() | -1.37 | ![]() | -1.51 | ![]() | -0.69 | ![]() | ||
| 12/07 01:00 | ** | ![]() | -1.57 | ![]() | -1.67 | ![]() | -0.73 | ![]() | ||
| 12/07 02:00 | ** | ![]() | -1.44 | ![]() | -1.51 | ![]() | -0.76 | ![]() | ||
| 12/07 03:00 | -1.05 | ![]() | -1.11 | ![]() | -1.12 | ![]() | -0.77 | ![]() | ||
| 12/07 04:00 | -0.57 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.73 | ![]() | ||
| 12/07 05:00 | -0.05 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
| 12/07 06:00 | 0.43 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.40 | ![]() | -0.17 | ![]() | ||
| 12/07 07:00 | 0.78 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.32 | ![]() | ||
| 12/07 08:00 | 0.88 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.48 | ![]() | ||
| 12/07 09:00 | 0.76 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.43 | ![]() | ||
| 12/07 10:00 | 0.47 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
| 12/07 11:00 | 0.13 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.07 | ![]() | ||
| 12/07 12:00 | -0.13 | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.29 | ![]() | ||
| 12/07 13:00 | -0.30 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.37 | ![]() | -0.43 | ![]() | ||
| 12/07 14:00 | -0.25 | ![]() | -0.22 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.46 | ![]() | ||
| 12/07 15:00 | -0.02 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.39 | ![]() | ||
| 12/07 16:00 | 0.26 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.23 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
| 12/07 17:00 | 0.55 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 12/07 18:00 | 0.74 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.35 | ![]() | ||
| 12/07 19:00 | 0.75 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.40 | ![]() | ||
| 12/07 20:00 | 0.58 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.28 | ![]() | ||
| 12/07 21:00 | 0.27 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.02 | ![]() | ||
| 12/07 22:00 | -0.13 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.20 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
| 12/07 23:00 | -0.59 | ![]() | -0.49 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
| 12/08 00:00 | -1.04 | ![]() | -0.96 | ![]() | -1.12 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
| 12/08 01:00 | -1.28 | ![]() | -1.31 | ![]() | -1.44 | ![]() | -0.71 | ![]() | ||
| 12/08 02:00 | -1.26 | ![]() | -1.41 | ![]() | -1.51 | ![]() | -0.74 | ![]() | ||
| 12/08 03:00 | -1.22 | ![]() | -1.24 | ![]() | -1.31 | ![]() | -0.77 | ![]() | ||
| 12/08 04:00 | -0.86 | ![]() | -0.92 | ![]() | -0.94 | ![]() | -0.78 | ![]() | ||
| 12/08 05:00 | -0.38 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.65 | ![]() | ||
| 12/08 06:00 | 0.09 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.45 | ![]() | ||
| 12/08 07:00 | 0.49 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.46 | ![]() | -0.06 | ![]() | ||
| 12/08 08:00 | 0.73 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.31 | ![]() | ||
| 12/08 09:00 | 0.79 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.41 | ![]() | ||
| 12/08 10:00 | 0.63 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.32 | ![]() | ||
| 12/08 11:00 | 0.35 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.09 | ![]() | ||
| 12/08 12:00 | 0.08 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.01 | ![]() | -0.14 | ![]() | ||
| 12/08 13:00 | -0.13 | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.32 | ![]() | ||
| 12/08 14:00 | -0.22 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
| 12/08 15:00 | -0.14 | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.42 | ![]() | ||
| 12/08 16:00 | 0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.31 | ![]() | ||
| 12/08 17:00 | 0.27 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.09 | ![]() | ||
| 12/08 18:00 | 0.46 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 12/08 19:00 | 0.58 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.24 | ![]() | ||
| 12/08 20:00 | 0.61 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.28 | ![]() | ||
| 12/08 21:00 | 0.48 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.20 | ![]() | ||
| 12/08 22:00 | 0.17 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.18 | ![]() | -0.04 | ![]() | ||
| 12/08 23:00 | -0.22 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.23 | ![]() | -0.30 | ![]() | ||
| 12/09 00:00 | -0.66 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
| 12/09 01:00 | -1.01 | ![]() | -0.92 | ![]() | -1.06 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
| 12/09 02:00 | -1.24 | ![]() | -1.20 | ![]() | -1.29 | ![]() | -0.71 | ![]() | ||
| 12/09 03:00 | -1.24 | ![]() | -1.22 | ![]() | -1.28 | ![]() | -0.75 | ![]() | ||
| 12/09 04:00 | -1.04 | ![]() | -1.03 | ![]() | -1.06 | ![]() | -0.77 | ![]() | ||
| 12/09 05:00 | -0.69 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.74 | ![]() | ||
| 12/09 06:00 | -0.27 | ![]() | -0.32 | ![]() | -0.31 | ![]() | -0.58 | ![]() | ||
| 12/09 07:00 | 0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | -0.39 | ![]() | ||
| 12/09 08:00 | 0.47 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.02 | ![]() | ||
| 12/09 09:00 | 0.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.31 | ![]() | ||
| 12/09 10:00 | 0.64 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.35 | ![]() |
| ■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
:上昇中
:下降中
|


