観測局名 | 一色 | 形原 | 三河港 | 福江 | |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湾名 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | 三河湾 | ||||||
港名 | 一色漁港 | 形原漁港 | 三河港 | 福江港 | ||||||
計画高潮位 [m] | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 2.53 | ||||||
高潮特別警戒水位 [m] | -- | -- | -- | -- | ||||||
月/日 時:分 | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm | 潮位 TPm |
03/16 09:00 | 0.61 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.38 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 10:00 | 0.18 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.04 | ![]() | ||
03/16 11:00 | -0.20 | ![]() | -0.29 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.26 | ![]() | ||
03/16 12:00 | -0.57 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.48 | ![]() | ||
03/16 13:00 | -0.73 | ![]() | -0.84 | ![]() | -0.79 | ![]() | -0.60 | ![]() | ||
03/16 14:00 | -0.61 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.65 | ![]() | -0.62 | ![]() | ||
03/16 15:00 | -0.31 | ![]() | -0.34 | ![]() | -0.33 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
03/16 16:00 | 0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.32 | ![]() | ||
03/16 17:00 | 0.48 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.10 | ![]() | ||
03/16 18:00 | 0.87 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.48 | ![]() | ||
03/16 19:00 | 1.04 | ![]() | 1.06 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.70 | ![]() | ||
03/16 20:00 | 0.97 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.70 | ![]() | ||
03/16 21:00 | 0.67 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.44 | ![]() | ||
03/16 22:00 | 0.29 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.10 | ![]() | ||
03/16 23:00 | -0.12 | ![]() | -0.16 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.18 | ![]() | ||
03/17 00:00 | -0.46 | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.41 | ![]() | ||
03/17 01:00 | -0.63 | ![]() | -0.64 | ![]() | -0.71 | ![]() | -0.55 | ![]() | ||
03/17 02:00 | -0.59 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.67 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
03/17 03:00 | -0.33 | ![]() | -0.47 | ![]() | -0.35 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
03/17 04:00 | 0.06 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.09 | ![]() | -0.33 | ![]() | ||
03/17 05:00 | 0.47 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.07 | ![]() | ||
03/17 06:00 | 0.83 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.45 | ![]() | ||
03/17 07:00 | 0.93 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.63 | ![]() | ||
03/17 08:00 | 0.87 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.61 | ![]() | ||
03/17 09:00 | 0.58 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.37 | ![]() | ||
03/17 10:00 | 0.23 | ![]() | -- | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.08 | ![]() | ||
03/17 11:00 | -0.19 | ![]() | -- | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.21 | ![]() | ||
03/17 12:00 | -0.64 | ![]() | -- | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.47 | ![]() | ||
03/17 13:00 | -0.92 | ![]() | -- | ![]() | -0.95 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/17 14:00 | -0.97 | ![]() | -- | ![]() | -0.97 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
03/17 15:00 | -0.70 | ![]() | -- | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.67 | ![]() | ||
03/17 16:00 | -0.33 | ![]() | -- | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
03/17 17:00 | 0.06 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() | -0.32 | ![]() | ||
03/17 18:00 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
03/17 19:00 | 0.69 | ![]() | -- | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.40 | ![]() | ||
03/17 20:00 | 0.77 | ![]() | -- | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.48 | ![]() | ||
03/17 21:00 | 0.59 | ![]() | -- | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.37 | ![]() | ||
03/17 22:00 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
03/17 23:00 | -0.08 | ![]() | -- | ![]() | -0.06 | ![]() | -0.14 | ![]() | ||
03/18 00:00 | -0.42 | ![]() | -- | ![]() | -0.44 | ![]() | -0.38 | ![]() | ||
03/18 01:00 | -0.63 | ![]() | -- | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.54 | ![]() | ||
03/18 02:00 | -0.68 | ![]() | -- | ![]() | -0.74 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/18 03:00 | -0.47 | ![]() | -- | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.59 | ![]() | ||
03/18 04:00 | -0.16 | ![]() | -- | ![]() | -0.18 | ![]() | -0.45 | ![]() | ||
03/18 05:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 0.16 | ![]() | -0.25 | ![]() | ||
03/18 06:00 | 0.51 | ![]() | -- | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
03/18 07:00 | 0.74 | ![]() | -- | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.41 | ![]() | ||
03/18 08:00 | 0.73 | ![]() | -- | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.45 | ![]() | ||
03/18 09:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.30 | ![]() | ||
03/18 10:00 | 0.24 | ![]() | -- | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.04 | ![]() | ||
03/18 11:00 | -0.15 | ![]() | -- | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.23 | ![]() | ||
03/18 12:00 | -0.53 | ![]() | -- | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.47 | ![]() | ||
03/18 13:00 | -0.82 | ![]() | -- | ![]() | -0.91 | ![]() | -0.61 | ![]() | ||
03/18 14:00 | -0.88 | ![]() | -- | ![]() | -0.98 | ![]() | -0.66 | ![]() | ||
03/18 15:00 | -0.73 | ![]() | -- | ![]() | -0.82 | ![]() | -0.68 | ![]() | ||
03/18 16:00 | -0.41 | ![]() | -- | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.62 | ![]() | ||
03/18 17:00 | -0.02 | ![]() | -- | ![]() | -0.08 | ![]() | -0.44 | ![]() | ||
03/18 18:00 | 0.37 | ![]() | -- | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.17 | ![]() | ||
03/18 19:00 | 0.65 | ![]() | -- | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.24 | ![]() | ||
03/18 20:00 | 0.80 | ![]() | -- | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.43 | ![]() | ||
03/18 21:00 | 0.75 | ![]() | -- | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.43 | ![]() | ||
03/18 22:00 | 0.56 | ![]() | -- | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.29 | ![]() | ||
03/18 23:00 | 0.20 | ![]() | -- | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.02 | ![]() | ||
03/19 00:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.21 | ![]() | ||
03/19 01:00 | -0.45 | ![]() | -- | ![]() | -0.50 | ![]() | -0.41 | ![]() | ||
03/19 02:00 | -0.54 | ![]() | -- | ![]() | -0.60 | ![]() | -0.53 | ![]() | ||
03/19 03:00 | -0.39 | ![]() | -- | ![]() | -0.38 | ![]() | -0.52 | ![]() | ||
03/19 04:00 | -0.06 | ![]() | -- | ![]() | -0.09 | ![]() | -0.38 | ![]() | ||
03/19 05:00 | 0.16 | ![]() | -- | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.20 | ![]() | ||
03/19 06:00 | 0.41 | ![]() | -- | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.08 | ![]() | ||
03/19 07:00 | 0.67 | ![]() | -- | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.34 | ![]() | ||
03/19 08:00 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.45 | ![]() |
■高潮特別警戒水位超過 |
**欠測
--未収集
![]() ![]() |