観測局名 | 羽黒 | 二重堀 | 自才橋 | 味美 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 木曽川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | ||||||
河川名 | 新郷瀬川 | 大山川 | 合瀬川 | 八田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (2.98) | -- | -- | ★5.55 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | ★5.20 | ||||||
出動水位 [m] | (2.37) | -- | -- | ★4.70 | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.00) | -- | -- | ★4.50 | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.50) | -- | -- | ★3.90 | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
12/10 17:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 17:50 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 18:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 18:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 18:20 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 18:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 18:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 18:50 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 19:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.05 | ||||||
12/10 19:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.05 | ||||||
12/10 19:20 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 19:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 19:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 19:50 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 20:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 20:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 20:20 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 20:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 20:40 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 20:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 21:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 21:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 21:20 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 21:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 21:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 21:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 22:00 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 22:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 22:20 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 22:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 22:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 22:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 23:00 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 23:10 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 23:20 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 23:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 23:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/10 23:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 00:00 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 00:10 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 00:20 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 00:30 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 00:40 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 00:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 01:00 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 01:10 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 01:20 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 01:30 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 01:40 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 01:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 02:00 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 02:10 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 02:20 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 02:30 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 02:40 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 02:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 03:00 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 03:10 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 03:20 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 03:30 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 03:40 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 03:50 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 04:00 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 04:10 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 04:20 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 04:30 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 04:40 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 04:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 05:00 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 05:10 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 05:20 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 05:30 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 05:40 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 05:50 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 06:00 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 06:10 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 06:20 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 06:30 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 06:40 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 06:50 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 07:00 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 07:10 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 07:20 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 07:30 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 07:40 | 0.11 | 0.29 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 07:50 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 08:00 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 08:10 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 08:20 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 08:30 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 08:40 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 08:50 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 09:00 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 09:10 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 09:20 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 09:30 | 0.11 | 0.29 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 09:40 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 09:50 | 0.11 | 0.30 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 10:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 10:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 10:20 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 10:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 10:40 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 10:50 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 11:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 11:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 11:20 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.03 | ||||||
12/11 11:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.03 | ||||||
12/11 11:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 11:50 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 12:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 12:10 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 12:20 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 12:30 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 12:40 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 12:50 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 13:00 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 13:10 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 13:20 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 13:30 | 0.10 | 0.30 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 13:40 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 13:50 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 14:00 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 14:10 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 14:20 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 14:30 | 0.10 | 0.30 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 14:40 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 14:50 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 15:00 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 15:10 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 15:20 | 0.10 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 15:30 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 15:40 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 15:50 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 16:00 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 16:10 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 16:20 | 0.11 | 0.31 | 0.05 | 2.04 | ||||||
12/11 16:30 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 16:40 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 16:50 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 17:00 | 0.11 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 17:10 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 17:20 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 2.04 | ||||||
12/11 17:30 | 0.10 | 0.31 | 0.06 | 2.04 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |