観測局名 | 大治 | 水場川内水位 | 水場川外水位 | 久地野 | 一場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 水場川 | 新川 | 新川 | 五条川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (4.00) | (3.30) | ★5.20 | (6.57) | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★4.40 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.90) | (3.00) | ★3.90 | (5.40) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.10) | (2.60) | ★3.00 | (4.50) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.20) | (1.50) | ★2.00 | (3.20) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
12/10 18:10 | -0.25 | -0.04 | -0.12 | 0.07 | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 18:20 | -0.29 | -0.08 | -0.16 | 0.06 | -- | |||||
12/10 18:30 | -0.34 | -0.11 | -0.20 | 0.06 | -- | |||||
12/10 18:40 | -0.39 | -0.16 | -0.24 | 0.05 | -- | |||||
12/10 18:50 | -0.44 | -0.19 | -0.28 | 0.05 | -- | |||||
12/10 19:00 | -0.48 | -0.24 | -0.33 | 0.05 | -- | |||||
12/10 19:10 | -0.52 | -0.28 | -0.37 | 0.04 | -- | |||||
12/10 19:20 | -0.55 | -0.32 | -0.41 | 0.04 | -- | |||||
12/10 19:30 | -0.57 | -0.36 | -0.45 | 0.04 | -- | |||||
12/10 19:40 | -0.59 | -0.39 | -0.49 | 0.04 | -- | |||||
12/10 19:50 | -0.61 | -0.42 | -0.52 | 0.04 | -- | |||||
12/10 20:00 | -0.64 | -0.45 | -0.54 | 0.04 | -- | |||||
12/10 20:10 | -0.66 | -0.47 | -0.57 | 0.04 | -- | |||||
12/10 20:20 | -0.66 | -0.50 | -0.59 | 0.04 | -- | |||||
12/10 20:30 | -0.68 | -0.52 | -0.61 | 0.04 | -- | |||||
12/10 20:40 | -0.67 | -0.54 | -0.63 | 0.04 | -- | |||||
12/10 20:50 | -0.65 | -0.55 | -0.65 | 0.04 | -- | |||||
12/10 21:00 | -0.64 | -0.56 | -0.66 | 0.04 | -- | |||||
12/10 21:10 | -0.63 | -0.55 | -0.64 | 0.04 | -- | |||||
12/10 21:20 | -0.61 | -0.53 | -0.62 | 0.04 | -- | |||||
12/10 21:30 | -0.58 | -0.51 | -0.60 | 0.04 | -- | |||||
12/10 21:40 | -0.55 | -0.49 | -0.57 | 0.04 | -- | |||||
12/10 21:50 | -0.52 | -0.46 | -0.54 | 0.04 | -- | |||||
12/10 22:00 | -0.48 | -0.42 | -0.50 | 0.03 | -- | |||||
12/10 22:10 | -0.44 | -0.39 | -0.47 | 0.04 | -- | |||||
12/10 22:20 | -0.37 | -0.36 | -0.43 | 0.03 | -- | |||||
12/10 22:30 | -0.31 | -0.31 | -0.39 | 0.04 | -- | |||||
12/10 22:40 | -0.25 | -0.26 | -0.33 | 0.04 | -- | |||||
12/10 22:50 | -0.21 | -0.21 | -0.28 | 0.03 | -- | |||||
12/10 23:00 | -0.16 | -0.15 | -0.22 | 0.03 | -- | |||||
12/10 23:10 | -0.12 | -0.10 | -0.17 | 0.03 | -- | |||||
12/10 23:20 | -0.07 | -0.05 | -0.12 | 0.03 | -- | |||||
12/10 23:30 | -0.01 | -0.01 | -0.07 | 0.04 | -- | |||||
12/10 23:40 | 0.05 | 0.04 | -0.02 | 0.06 | -- | |||||
12/10 23:50 | 0.10 | 0.10 | 0.05 | 0.09 | -- | |||||
12/11 00:00 | 0.15 | 0.15 | 0.10 | 0.13 | -- | |||||
12/11 00:10 | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.20 | -- | |||||
12/11 00:20 | 0.23 | 0.25 | 0.21 | 0.25 | -- | |||||
12/11 00:30 | 0.27 | 0.29 | 0.26 | 0.31 | -- | |||||
12/11 00:40 | 0.31 | 0.33 | 0.30 | 0.36 | -- | |||||
12/11 00:50 | 0.35 | 0.36 | 0.34 | 0.39 | -- | |||||
12/11 01:00 | 0.39 | 0.40 | 0.38 | 0.42 | -- | |||||
12/11 01:10 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.46 | -- | |||||
12/11 01:20 | 0.46 | 0.46 | 0.45 | 0.49 | -- | |||||
12/11 01:30 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | -- | |||||
12/11 01:40 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.56 | -- | |||||
12/11 01:50 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.60 | -- | |||||
12/11 02:00 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | 0.63 | -- | |||||
12/11 02:10 | 0.56 | 0.61 | 0.62 | 0.67 | -- | |||||
12/11 02:20 | 0.55 | 0.62 | 0.64 | 0.70 | -- | |||||
12/11 02:30 | 0.55 | 0.61 | 0.63 | 0.71 | -- | |||||
12/11 02:40 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.70 | -- | |||||
12/11 02:50 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.65 | -- | |||||
12/11 03:00 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.62 | -- | |||||
12/11 03:10 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.60 | -- | |||||
12/11 03:20 | 0.50 | 0.57 | 0.56 | 0.59 | -- | |||||
12/11 03:30 | 0.47 | 0.55 | 0.53 | 0.60 | -- | |||||
12/11 03:40 | 0.43 | 0.53 | 0.50 | 0.59 | -- | |||||
12/11 03:50 | 0.39 | 0.51 | 0.48 | 0.57 | -- | |||||
12/11 04:00 | 0.35 | 0.48 | 0.44 | 0.53 | -- | |||||
12/11 04:10 | 0.32 | 0.45 | 0.40 | 0.49 | -- | |||||
12/11 04:20 | 0.28 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | -- | |||||
12/11 04:30 | 0.24 | 0.38 | 0.32 | 0.41 | -- | |||||
12/11 04:40 | 0.22 | 0.35 | 0.29 | 0.37 | -- | |||||
12/11 04:50 | 0.18 | 0.32 | 0.25 | 0.33 | -- | |||||
12/11 05:00 | 0.13 | 0.29 | 0.22 | 0.29 | -- | |||||
12/11 05:10 | 0.08 | 0.26 | 0.19 | 0.26 | -- | |||||
12/11 05:20 | 0.03 | 0.22 | 0.15 | 0.23 | -- | |||||
12/11 05:30 | -0.02 | 0.18 | 0.10 | 0.20 | -- | |||||
12/11 05:40 | -0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.16 | -- | |||||
12/11 05:50 | -0.11 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | -- | |||||
12/11 06:00 | -0.14 | 0.05 | -0.03 | 0.09 | -- | |||||
12/11 06:10 | -0.16 | 0.01 | -0.08 | 0.07 | -- | |||||
12/11 06:20 | -0.19 | -0.03 | -0.11 | 0.06 | -- | |||||
12/11 06:30 | -0.22 | -0.06 | -0.14 | 0.05 | -- | |||||
12/11 06:40 | -0.25 | -0.09 | -0.17 | 0.04 | -- | |||||
12/11 06:50 | -0.29 | -0.11 | -0.20 | 0.04 | -- | |||||
12/11 07:00 | -0.33 | -0.14 | -0.23 | 0.04 | -- | |||||
12/11 07:10 | -0.36 | -0.17 | -0.26 | 0.03 | -- | |||||
12/11 07:20 | -0.38 | -0.20 | -0.29 | 0.03 | -- | |||||
12/11 07:30 | -0.40 | -0.24 | -0.32 | 0.02 | -- | |||||
12/11 07:40 | -0.41 | -0.26 | -0.35 | 0.02 | -- | |||||
12/11 07:50 | -0.42 | -0.29 | -0.37 | 0.01 | -- | |||||
12/11 08:00 | -0.41 | -0.30 | -0.39 | 0.01 | -- | |||||
12/11 08:10 | -0.42 | -0.32 | -0.41 | 0.01 | -- | |||||
12/11 08:20 | -0.41 | -0.31 | -0.41 | 0.01 | -- | |||||
12/11 08:30 | -0.39 | -0.32 | -0.41 | 0.00 | -- | |||||
12/11 08:40 | -0.39 | -0.31 | -0.39 | 0.00 | -- | |||||
12/11 08:50 | -0.37 | -0.28 | -0.36 | 0.00 | -- | |||||
12/11 09:00 | -0.35 | -- | -- | 0.00 | -- | |||||
12/11 09:10 | -0.33 | -- | -- | 0.00 | -- | |||||
12/11 09:20 | -0.31 | -- | -- | 0.00 | -- | |||||
12/11 09:30 | -0.27 | -- | -- | 0.00 | -- | |||||
12/11 09:40 | -0.23 | -- | -- | 0.00 | -- | |||||
12/11 09:50 | -0.19 | -- | -- | -0.01 | -- | |||||
12/11 10:00 | -0.14 | -- | -- | -0.01 | -- | |||||
12/11 10:10 | -0.08 | -- | -- | -0.01 | -- | |||||
12/11 10:20 | -0.04 | -- | -- | -0.01 | -- | |||||
12/11 10:30 | 0.01 | -- | -- | 0.00 | -- | |||||
12/11 10:40 | 0.05 | -- | -- | 0.02 | -- | |||||
12/11 10:50 | 0.10 | -- | -- | 0.08 | -- | |||||
12/11 11:00 | 0.14 | -- | -- | 0.12 | -- | |||||
12/11 11:10 | 0.18 | -- | -- | 0.17 | -- | |||||
12/11 11:20 | 0.22 | -- | -- | 0.22 | -- | |||||
12/11 11:30 | 0.26 | -- | -- | 0.26 | -- | |||||
12/11 11:40 | 0.31 | -- | -- | 0.32 | -- | |||||
12/11 11:50 | 0.36 | -- | -- | 0.38 | -- | |||||
12/11 12:00 | 0.40 | -- | -- | 0.42 | -- | |||||
12/11 12:10 | 0.44 | -- | -- | 0.47 | -- | |||||
12/11 12:20 | 0.49 | -- | -- | 0.48 | -- | |||||
12/11 12:30 | 0.53 | -- | -- | 0.51 | -- | |||||
12/11 12:40 | 0.57 | -- | -- | 0.56 | -- | |||||
12/11 12:50 | 0.60 | -- | -- | 0.62 | -- | |||||
12/11 13:00 | 0.63 | -- | -- | 0.68 | -- | |||||
12/11 13:10 | 0.65 | -- | -- | 0.74 | -- | |||||
12/11 13:20 | 0.68 | -- | -- | 0.77 | -- | |||||
12/11 13:30 | 0.72 | -- | -- | 0.81 | -- | |||||
12/11 13:40 | 0.76 | -- | -- | 0.82 | -- | |||||
12/11 13:50 | 0.80 | -- | -- | 0.83 | -- | |||||
12/11 14:00 | 0.82 | -- | -- | 0.85 | -- | |||||
12/11 14:10 | 0.83 | -- | -- | 0.89 | -- | |||||
12/11 14:20 | 0.84 | -- | -- | 0.93 | -- | |||||
12/11 14:30 | 0.83 | -- | -- | 0.97 | -- | |||||
12/11 14:40 | 0.84 | -- | -- | 0.99 | -- | |||||
12/11 14:50 | 0.84 | -- | -- | 0.99 | -- | |||||
12/11 15:00 | 0.85 | -- | -- | 0.97 | -- | |||||
12/11 15:10 | 0.85 | -- | -- | 0.94 | -- | |||||
12/11 15:20 | 0.84 | -- | -- | 0.92 | -- | |||||
12/11 15:30 | 0.81 | -- | -- | 0.90 | -- | |||||
12/11 15:40 | 0.76 | -- | -- | 0.90 | -- | |||||
12/11 15:50 | 0.72 | -- | -- | 0.89 | -- | |||||
12/11 16:00 | 0.67 | -- | -- | 0.86 | -- | |||||
12/11 16:10 | 0.61 | -- | -- | 0.82 | -- | |||||
12/11 16:20 | 0.57 | -- | -- | 0.77 | -- | |||||
12/11 16:30 | 0.53 | -- | -- | 0.72 | -- | |||||
12/11 16:40 | 0.49 | -- | -- | 0.66 | -- | |||||
12/11 16:50 | 0.44 | -- | -- | 0.60 | -- | |||||
12/11 17:00 | 0.39 | -- | -- | 0.56 | -- | |||||
12/11 17:10 | 0.33 | -- | -- | 0.52 | -- | |||||
12/11 17:20 | 0.27 | -- | -- | 0.48 | -- | |||||
12/11 17:30 | 0.21 | -- | -- | 0.44 | -- | |||||
12/11 17:40 | 0.15 | -- | -- | 0.39 | -- | |||||
12/11 17:50 | 0.10 | -- | -- | 0.34 | -- | |||||
12/11 18:00 | 0.05 | -- | -- | 0.29 | -- |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |