観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
12/10 19:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 19:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 19:50 | -0.49 | -0.09 | 2.18 | -0.41 | 1.68 | |||||
12/10 20:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 20:10 | -0.50 | -0.09 | 2.18 | -0.42 | 1.68 | |||||
12/10 20:20 | -0.50 | -0.09 | 2.18 | -0.43 | 1.68 | |||||
12/10 20:30 | -0.50 | -0.09 | 2.19 | -0.43 | 1.68 | |||||
12/10 20:40 | -0.50 | -0.09 | 2.19 | -0.43 | 1.68 | |||||
12/10 20:50 | -0.50 | -0.09 | 2.19 | -0.44 | 1.68 | |||||
12/10 21:00 | -0.50 | -0.09 | 2.19 | -0.44 | 1.68 | |||||
12/10 21:10 | -0.50 | -0.09 | 2.19 | -0.44 | 1.68 | |||||
12/10 21:20 | -0.48 | -0.09 | 2.19 | -0.44 | 1.68 | |||||
12/10 21:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 21:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 21:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 22:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 22:10 | -0.31 | -0.09 | 2.20 | -0.43 | 1.68 | |||||
12/10 22:20 | -0.24 | -0.09 | 2.20 | -0.41 | 1.68 | |||||
12/10 22:30 | -0.18 | -0.09 | 2.20 | -0.38 | 1.68 | |||||
12/10 22:40 | -0.14 | -0.09 | 2.20 | -0.34 | 1.68 | |||||
12/10 22:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 00:00 | 0.19 | 0.09 | 2.19 | 0.10 | 1.69 | |||||
12/11 00:10 | 0.23 | 0.14 | 2.19 | 0.15 | 1.69 | |||||
12/11 00:20 | 0.27 | 0.18 | 2.19 | 0.20 | 1.69 | |||||
12/11 00:30 | 0.28 | 0.22 | 2.19 | 0.27 | 1.69 | |||||
12/11 00:40 | 0.33 | 0.30 | 2.19 | 0.31 | 1.69 | |||||
12/11 00:50 | 0.37 | 0.35 | 2.19 | 0.36 | 1.69 | |||||
12/11 01:00 | 0.37 | 0.36 | 2.19 | 0.38 | 1.69 | |||||
12/11 01:10 | 0.38 | 0.33 | 2.19 | 0.35 | 1.69 | |||||
12/11 01:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 01:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 01:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 01:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 04:00 | 0.19 | 0.16 | 2.17 | 0.22 | 1.69 | |||||
12/11 04:10 | 0.16 | 0.16 | 2.17 | 0.17 | 1.69 | |||||
12/11 04:20 | 0.14 | 0.11 | 2.17 | 0.12 | 1.69 | |||||
12/11 04:30 | 0.09 | 0.07 | 2.17 | 0.10 | 1.69 | |||||
12/11 04:40 | 0.03 | 0.04 | 2.17 | 0.06 | 1.69 | |||||
12/11 04:50 | 0.03 | 0.01 | 2.17 | 0.03 | 1.69 | |||||
12/11 05:00 | -0.01 | 0.00 | 2.17 | 0.02 | 1.69 | |||||
12/11 05:10 | -0.07 | -0.02 | 2.17 | -0.02 | 1.69 | |||||
12/11 05:20 | -0.11 | -0.03 | 2.17 | -0.05 | 1.69 | |||||
12/11 05:30 | -0.13 | -0.05 | 2.17 | -0.09 | 1.69 | |||||
12/11 05:40 | -0.19 | -0.07 | 2.17 | -0.12 | 1.69 | |||||
12/11 05:50 | -0.23 | -0.08 | 2.17 | -0.16 | 1.69 | |||||
12/11 06:00 | -0.24 | -0.09 | 2.17 | -0.20 | 1.69 | |||||
12/11 06:10 | -0.26 | -0.09 | 2.17 | -0.22 | 1.69 | |||||
12/11 06:20 | -0.32 | -0.09 | 2.17 | -0.25 | 1.69 | |||||
12/11 06:30 | -0.32 | -0.10 | 2.17 | -0.26 | 1.69 | |||||
12/11 06:40 | -0.34 | -0.10 | 2.17 | -0.29 | 1.69 | |||||
12/11 06:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 07:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 07:10 | -0.38 | -0.10 | 2.17 | -0.33 | 1.69 | |||||
12/11 07:20 | -0.36 | -0.10 | 2.17 | -0.34 | 1.69 | |||||
12/11 07:30 | -0.39 | -0.10 | 2.17 | -0.36 | 1.69 | |||||
12/11 07:40 | -0.39 | -0.10 | 2.17 | -0.36 | 1.69 | |||||
12/11 07:50 | -0.36 | -0.10 | 2.17 | -0.37 | 1.69 | |||||
12/11 08:00 | -0.38 | -0.10 | 2.17 | -0.38 | 1.69 | |||||
12/11 08:10 | -0.39 | -0.10 | 2.17 | -0.38 | 1.69 | |||||
12/11 08:20 | -0.34 | -0.10 | 2.16 | -0.38 | 1.69 | |||||
12/11 08:30 | -0.33 | -0.10 | 2.15 | -0.37 | 1.69 | |||||
12/11 08:40 | -0.34 | -0.10 | 2.14 | -0.37 | 1.69 | |||||
12/11 08:50 | -0.30 | -0.10 | 2.14 | -0.35 | 1.69 | |||||
12/11 09:00 | -0.26 | -0.10 | 2.14 | -0.33 | 1.69 | |||||
12/11 09:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 10:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 10:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 10:20 | 0.03 | -0.08 | 2.15 | -0.09 | 1.69 | |||||
12/11 10:30 | 0.03 | -0.08 | 2.15 | -0.04 | 1.69 | |||||
12/11 10:40 | 0.08 | -0.04 | 2.15 | -0.02 | 1.69 | |||||
12/11 10:50 | 0.15 | 0.01 | 2.15 | 0.04 | 1.69 | |||||
12/11 11:00 | 0.17 | 0.06 | 2.15 | 0.09 | 1.69 | |||||
12/11 11:10 | 0.19 | 0.13 | 2.15 | 0.14 | 1.69 | |||||
12/11 11:20 | 0.27 | 0.18 | 2.15 | 0.20 | 1.69 | |||||
12/11 11:30 | 0.33 | 0.23 | 2.15 | 0.26 | 1.69 | |||||
12/11 11:40 | 0.33 | 0.28 | 2.15 | 0.30 | 1.69 | |||||
12/11 11:50 | 0.36 | 0.32 | 2.15 | 0.36 | 1.69 | |||||
12/11 12:00 | 0.44 | 0.36 | 2.15 | 0.37 | 1.69 | |||||
12/11 12:10 | 0.44 | 0.38 | 2.15 | 0.43 | 1.69 | |||||
12/11 12:20 | 0.45 | 0.40 | 2.15 | 0.47 | 1.69 | |||||
12/11 12:30 | 0.53 | 0.44 | 2.15 | 0.49 | 1.69 | |||||
12/11 12:40 | 0.58 | 0.49 | 2.15 | 0.54 | 1.69 | |||||
12/11 12:50 | 0.56 | 0.53 | 2.15 | 0.59 | 1.69 | |||||
12/11 13:00 | 0.60 | 0.58 | 2.15 | 0.61 | 1.69 | |||||
12/11 13:10 | 0.65 | 0.61 | 2.15 | 0.64 | 1.69 | |||||
12/11 13:20 | 0.66 | 0.60 | 2.15 | 0.62 | 1.69 | |||||
12/11 13:30 | 0.66 | 0.58 | 2.16 | 0.66 | 1.69 | |||||
12/11 13:40 | 0.70 | 0.57 | 2.16 | 0.63 | 1.69 | |||||
12/11 13:50 | 0.72 | 0.59 | 2.16 | 0.67 | 1.69 | |||||
12/11 14:00 | 0.71 | 0.63 | 2.16 | 0.71 | 1.69 | |||||
12/11 14:10 | 0.72 | 0.69 | 2.16 | 0.71 | 1.69 | |||||
12/11 14:20 | 0.75 | 0.71 | 2.16 | 0.72 | 1.69 | |||||
12/11 14:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 14:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 14:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 18:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 18:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 18:20 | -0.32 | -0.07 | 2.18 | -0.16 | 1.68 | |||||
12/11 18:30 | -0.36 | -0.08 | 2.18 | -0.20 | 1.68 | |||||
12/11 18:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 18:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 19:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 19:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 19:20 | ** | ** | ** | ** | ** |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |