観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
12/10 18:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/10 18:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 19:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 19:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 19:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 19:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 19:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 19:50 | -0.64 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 20:00 | -0.64 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 20:10 | -0.62 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 20:20 | -0.62 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 20:30 | -0.63 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 20:40 | -0.62 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 20:50 | -0.60 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 21:00 | -0.61 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 21:10 | -0.61 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 21:20 | -0.60 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 21:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 21:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 21:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 22:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 22:10 | -0.60 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 22:20 | -0.60 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 22:30 | -0.59 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 22:40 | -0.59 | 0.39 | -0.04 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/10 22:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/10 23:50 | -0.58 | 0.39 | 0.06 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/11 00:00 | -0.58 | 0.39 | 0.10 | 0.12 | 1.58 | |||||
12/11 00:10 | -0.58 | 0.39 | 0.16 | 0.16 | 1.58 | |||||
12/11 00:20 | -0.58 | 0.39 | 0.19 | 0.21 | 1.58 | |||||
12/11 00:30 | -0.58 | 0.39 | 0.24 | 0.26 | 1.58 | |||||
12/11 00:40 | -0.57 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 1.58 | |||||
12/11 00:50 | -0.57 | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 1.58 | |||||
12/11 01:00 | -0.57 | 0.39 | 0.37 | 0.41 | 1.58 | |||||
12/11 01:10 | -0.57 | 0.39 | 0.38 | 0.40 | 1.58 | |||||
12/11 01:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 01:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 01:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 01:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 02:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 03:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 04:00 | -0.55 | 0.39 | 0.30 | 0.31 | 1.58 | |||||
12/11 04:10 | -0.55 | 0.39 | 0.27 | 0.29 | 1.58 | |||||
12/11 04:20 | -0.55 | 0.39 | 0.25 | 0.26 | 1.58 | |||||
12/11 04:30 | -0.55 | 0.39 | 0.22 | 0.23 | 1.58 | |||||
12/11 04:40 | -0.54 | 0.39 | 0.21 | 0.22 | 1.58 | |||||
12/11 04:50 | -0.54 | 0.39 | 0.18 | 0.21 | 1.58 | |||||
12/11 05:00 | -0.54 | 0.39 | 0.16 | 0.19 | 1.58 | |||||
12/11 05:10 | -0.54 | 0.39 | 0.14 | 0.17 | 1.58 | |||||
12/11 05:20 | -0.54 | 0.39 | 0.11 | 0.16 | 1.58 | |||||
12/11 05:30 | -0.54 | 0.39 | 0.10 | 0.15 | 1.58 | |||||
12/11 05:40 | -0.54 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 1.58 | |||||
12/11 05:50 | -0.53 | 0.39 | 0.06 | 0.13 | 1.58 | |||||
12/11 06:00 | -0.53 | 0.39 | 0.04 | 0.12 | 1.58 | |||||
12/11 06:10 | -0.53 | 0.39 | 0.03 | 0.12 | 1.58 | |||||
12/11 06:20 | -0.53 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 06:30 | -0.54 | 0.39 | 0.01 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 06:40 | -0.55 | 0.39 | 0.00 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 06:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 07:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 07:10 | -0.56 | 0.39 | -0.02 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/11 07:20 | -0.56 | 0.39 | -0.03 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/11 07:30 | -0.57 | 0.39 | -0.03 | 0.10 | 1.58 | |||||
12/11 07:40 | -0.57 | 0.39 | -0.03 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 07:50 | -0.57 | 0.39 | -0.03 | 0.11 | 1.59 | |||||
12/11 08:00 | -0.58 | 0.39 | -0.04 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 08:10 | -0.58 | 0.39 | -0.04 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 08:20 | -0.58 | 0.39 | -0.04 | 0.11 | 1.59 | |||||
12/11 08:30 | -0.59 | 0.39 | -0.04 | 0.11 | 1.59 | |||||
12/11 08:40 | -0.58 | 0.39 | -0.04 | 0.11 | 1.59 | |||||
12/11 08:50 | -0.57 | 0.39 | -0.04 | 0.11 | 1.59 | |||||
12/11 09:00 | -0.57 | 0.39 | -0.04 | 0.11 | 1.59 | |||||
12/11 09:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 09:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 10:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 10:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 10:20 | -0.55 | 0.39 | -0.01 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 10:30 | -0.55 | 0.39 | -0.01 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 10:40 | -0.55 | 0.39 | 0.02 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 10:50 | -0.55 | 0.39 | 0.05 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 11:00 | -0.54 | 0.39 | 0.09 | 0.11 | 1.58 | |||||
12/11 11:10 | -0.54 | 0.39 | 0.13 | 0.14 | 1.58 | |||||
12/11 11:20 | -0.54 | 0.39 | 0.16 | 0.18 | 1.58 | |||||
12/11 11:30 | -0.54 | 0.39 | 0.24 | 0.24 | 1.58 | |||||
12/11 11:40 | -0.54 | 0.39 | 0.26 | 0.30 | 1.58 | |||||
12/11 11:50 | -0.54 | 0.39 | 0.30 | 0.33 | 1.58 | |||||
12/11 12:00 | -0.53 | 0.39 | 0.36 | 0.40 | 1.58 | |||||
12/11 12:10 | -0.53 | 0.39 | 0.42 | 0.47 | 1.58 | |||||
12/11 12:20 | -0.53 | 0.39 | 0.46 | 0.51 | 1.58 | |||||
12/11 12:30 | -0.53 | 0.39 | 0.51 | 0.55 | 1.58 | |||||
12/11 12:40 | -0.52 | 0.39 | 0.55 | 0.58 | 1.58 | |||||
12/11 12:50 | -0.52 | 0.39 | 0.60 | 0.63 | 1.58 | |||||
12/11 13:00 | -0.52 | 0.39 | 0.64 | 0.67 | 1.58 | |||||
12/11 13:10 | -0.52 | 0.39 | 0.66 | 0.67 | 1.58 | |||||
12/11 13:20 | -0.52 | 0.39 | 0.66 | 0.65 | 1.58 | |||||
12/11 13:30 | -0.52 | 0.39 | 0.69 | 0.72 | 1.58 | |||||
12/11 13:40 | -0.51 | 0.39 | 0.71 | 0.72 | 1.58 | |||||
12/11 13:50 | -0.51 | 0.39 | 0.69 | 0.72 | 1.58 | |||||
12/11 14:00 | -0.51 | 0.39 | 0.73 | 0.77 | 1.58 | |||||
12/11 14:10 | -0.51 | 0.39 | 0.75 | 0.77 | 1.58 | |||||
12/11 14:20 | -0.51 | 0.39 | 0.71 | 0.73 | 1.58 | |||||
12/11 14:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 14:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 14:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 15:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 16:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:20 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:30 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:40 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 17:50 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 18:00 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 18:10 | ** | ** | ** | ** | ** | |||||
12/11 18:20 | -0.50 | 0.39 | 0.10 | 0.15 | 1.58 | |||||
12/11 18:30 | -0.50 | 0.39 | 0.08 | 0.14 | 1.58 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |