観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
03/16 10:00 | 0.57 | ![]() | 0.67 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.13 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/16 11:00 | 0.16 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.16 | ![]() |
03/16 12:00 | -0.17 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.20 | ![]() |
03/16 13:00 | -0.37 | ![]() | 0.42 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.24 | ![]() |
03/16 14:00 | -0.44 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
03/16 15:00 | -0.45 | ![]() | 0.31 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.27 | ![]() |
03/16 16:00 | -0.30 | ![]() | 0.30 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.26 | ![]() |
03/16 17:00 | 0.03 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.15 | ![]() |
03/16 18:00 | 0.42 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.03 | ![]() |
03/16 19:00 | 0.78 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.15 | ![]() | -1.04 | ![]() |
03/16 20:00 | 0.98 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() | -1.10 | ![]() |
03/16 21:00 | 0.93 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.17 | ![]() | -1.08 | ![]() |
03/16 22:00 | 0.61 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.15 | ![]() | -1.10 | ![]() |
03/16 23:00 | 0.22 | ![]() | 0.44 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.15 | ![]() |
03/17 00:00 | -0.13 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.20 | ![]() |
03/17 01:00 | -0.37 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.22 | ![]() |
03/17 02:00 | -0.44 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.23 | ![]() |
03/17 03:00 | -0.45 | ![]() | 0.29 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
03/17 04:00 | -0.34 | ![]() | 0.28 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.27 | ![]() |
03/17 05:00 | 0.01 | ![]() | 0.27 | ![]() | -0.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.28 | ![]() |
03/17 06:00 | 0.40 | ![]() | 0.26 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/17 07:00 | 0.72 | ![]() | 0.26 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/17 08:00 | 0.90 | ![]() | 0.25 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/17 09:00 | 0.85 | ![]() | 0.39 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/17 10:00 | 0.55 | ![]() | 0.49 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/17 11:00 | 0.11 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.28 | ![]() |
03/17 12:00 | -0.26 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/17 13:00 | -0.42 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/17 14:00 | -0.48 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/17 15:00 | -0.54 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/17 16:00 | -0.57 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/17 17:00 | -0.48 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/17 18:00 | -0.20 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/17 19:00 | 0.15 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/17 20:00 | 0.44 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/17 21:00 | 0.60 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/17 22:00 | 0.55 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.30 | ![]() |
03/17 23:00 | 0.26 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/18 00:00 | -0.12 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.27 | ![]() |
03/18 01:00 | -0.37 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.28 | ![]() |
03/18 02:00 | -0.45 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.29 | ![]() |
03/18 03:00 | -0.48 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.03 | ![]() | ** | ![]() |
03/18 04:00 | -0.47 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | ** | ![]() |
03/18 05:00 | -0.30 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/18 06:00 | -0.01 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/18 07:00 | 0.31 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/18 08:00 | 0.55 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/18 09:00 | 0.67 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/18 10:00 | 0.53 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/18 11:00 | 0.19 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/18 12:00 | -0.19 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.00 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/18 13:00 | -0.41 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/18 14:00 | -0.47 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/18 15:00 | -0.54 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.01 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/18 16:00 | -0.57 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/18 17:00 | -0.48 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.34 | ![]() |
03/18 18:00 | -0.22 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.33 | ![]() |
03/18 19:00 | 0.12 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/18 20:00 | 0.42 | ![]() | 0.50 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.32 | ![]() |
03/18 21:00 | 0.64 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.02 | ![]() | -1.31 | ![]() |
03/18 22:00 | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | -1.25 | ![]() |
03/18 23:00 | 0.52 | ![]() | 0.51 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.06 | ![]() |
03/19 00:00 | 0.14 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.16 | ![]() | -0.94 | ![]() |
03/19 01:00 | -0.21 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.80 | ![]() |
03/19 02:00 | -0.41 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.32 | ![]() | -0.94 | ![]() |
03/19 03:00 | -0.43 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.26 | ![]() | -1.06 | ![]() |
03/19 04:00 | -0.39 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.19 | ![]() | -1.13 | ![]() |
03/19 05:00 | -0.22 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.14 | ![]() | -1.18 | ![]() |
03/19 06:00 | 0.02 | ![]() | 0.58 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.21 | ![]() |
03/19 07:00 | 0.29 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.22 | ![]() |
03/19 08:00 | 0.51 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.24 | ![]() |
03/19 09:00 | 0.61 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.25 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |