観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
01/18 17:00 | -0.23 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/18 18:00 | 0.02 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
01/18 19:00 | 0.34 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/18 20:00 | 0.47 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/18 21:00 | 0.59 | ![]() | 0.52 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/18 22:00 | 0.52 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/18 23:00 | 0.24 | ![]() | 0.53 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.07 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 00:00 | -0.07 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 01:00 | -0.40 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 02:00 | -0.62 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 03:00 | -0.88 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.28 | ![]() |
01/19 04:00 | -0.97 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.28 | ![]() |
01/19 05:00 | -0.91 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 06:00 | -0.65 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 07:00 | -0.33 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 08:00 | 0.10 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.06 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 09:00 | 0.40 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.06 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 10:00 | 0.48 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.06 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 11:00 | 0.39 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.06 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 12:00 | 0.11 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.07 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 13:00 | -0.15 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.30 | ![]() |
01/19 14:00 | -0.46 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.07 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 15:00 | -0.65 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 16:00 | -0.69 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.29 | ![]() |
01/19 17:00 | -0.69 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.10 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 18:00 | -0.58 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 19:00 | -0.37 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 20:00 | -0.08 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 21:00 | 0.10 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 22:00 | 0.17 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/19 23:00 | 0.08 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 00:00 | -0.08 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 01:00 | -0.32 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 02:00 | -0.48 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 03:00 | -0.76 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 04:00 | -0.88 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 05:00 | -0.89 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 06:00 | -0.74 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 07:00 | -0.46 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.07 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 08:00 | -0.17 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.05 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 09:00 | 0.10 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.04 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 10:00 | 0.33 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.04 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 11:00 | 0.37 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 12:00 | 0.33 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.05 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 13:00 | 0.12 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.05 | ![]() | -1.33 | ![]() |
01/20 14:00 | -0.16 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.35 | ![]() |
01/20 15:00 | -0.33 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.07 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 16:00 | -0.45 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.32 | ![]() |
01/20 17:00 | -0.54 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 18:00 | -0.49 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.10 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 19:00 | -0.31 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 20:00 | -0.19 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 21:00 | -0.05 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 22:00 | 0.05 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/20 23:00 | 0.12 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 00:00 | 0.12 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 01:00 | -0.04 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 02:00 | -0.27 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 03:00 | -0.48 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 04:00 | -0.60 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 05:00 | -0.63 | ![]() | 0.57 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.08 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 06:00 | -0.51 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.07 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 07:00 | -0.32 | ![]() | 0.56 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.07 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 08:00 | -0.05 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.05 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 09:00 | 0.17 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.04 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 10:00 | 0.30 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.04 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 11:00 | 0.41 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 12:00 | 0.37 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.04 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 13:00 | 0.29 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.06 | ![]() | ** | ![]() |
01/21 14:00 | 0.06 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.35 | ![]() |
01/21 15:00 | -0.14 | ![]() | 0.55 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.36 | ![]() |
01/21 16:00 | -0.25 | ![]() | 0.54 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.33 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |