観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
12/08 19:00 | -0.41 | 0.53 | -0.14 | 0.04 | -1.32 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 20:00 | -0.22 | 0.53 | -0.14 | 0.04 | -1.31 | |||||
12/08 21:00 | -0.05 | 0.53 | -0.13 | 0.04 | -1.30 | |||||
12/08 22:00 | 0.19 | 0.52 | -0.13 | 0.04 | -1.30 | |||||
12/08 23:00 | 0.30 | 0.52 | -0.13 | 0.04 | -1.29 | |||||
12/09 00:00 | 0.29 | 0.51 | -0.13 | 0.04 | -1.28 | |||||
12/09 01:00 | 0.15 | 0.53 | -0.13 | 0.03 | -1.28 | |||||
12/09 02:00 | -0.04 | 0.52 | -0.13 | 0.04 | -1.29 | |||||
12/09 03:00 | -0.26 | 0.52 | -0.14 | 0.03 | -1.30 | |||||
12/09 04:00 | -0.41 | 0.52 | -0.15 | 0.03 | -1.31 | |||||
12/09 05:00 | -0.44 | 0.52 | -0.15 | 0.03 | -1.32 | |||||
12/09 06:00 | -0.47 | 0.52 | -0.15 | 0.03 | -1.33 | |||||
12/09 07:00 | -0.48 | 0.53 | -0.15 | 0.03 | -1.33 | |||||
12/09 08:00 | -0.48 | 0.52 | -0.15 | 0.02 | -1.34 | |||||
12/09 09:00 | -0.28 | 0.53 | -0.15 | 0.01 | -1.35 | |||||
12/09 10:00 | 0.03 | 0.53 | -0.13 | 0.01 | -1.31 | |||||
12/09 11:00 | 0.31 | 0.54 | -0.13 | 0.01 | -1.30 | |||||
12/09 12:00 | 0.54 | 0.52 | -0.13 | 0.01 | -1.30 | |||||
12/09 13:00 | 0.58 | 0.52 | -0.13 | 0.01 | -1.31 | |||||
12/09 14:00 | 0.47 | 0.52 | -0.13 | 0.02 | -1.32 | |||||
12/09 15:00 | 0.28 | 0.52 | -0.14 | 0.03 | ** | |||||
12/09 16:00 | 0.05 | 0.50 | -0.13 | 0.03 | -1.31 | |||||
12/09 17:00 | -0.18 | 0.51 | -0.13 | 0.04 | -1.31 | |||||
12/09 18:00 | -0.32 | 0.50 | -0.13 | 0.04 | -1.32 | |||||
12/09 19:00 | -0.41 | 0.50 | -0.14 | 0.04 | -1.32 | |||||
12/09 20:00 | -0.43 | 0.51 | -0.13 | 0.04 | -1.32 | |||||
12/09 21:00 | -0.39 | 0.50 | -0.13 | 0.03 | -1.31 | |||||
12/09 22:00 | -0.21 | 0.52 | -0.13 | 0.03 | -1.31 | |||||
12/09 23:00 | 0.03 | 0.51 | -0.13 | 0.04 | -1.29 | |||||
12/10 00:00 | 0.24 | 0.52 | -0.13 | 0.03 | -1.29 | |||||
12/10 01:00 | 0.41 | 0.52 | -0.13 | 0.04 | -1.29 | |||||
12/10 02:00 | 0.38 | 0.52 | -0.13 | 0.04 | -1.29 | |||||
12/10 03:00 | 0.21 | 0.53 | -0.14 | 0.03 | -1.30 | |||||
12/10 04:00 | -0.06 | 0.52 | -0.15 | 0.03 | -1.31 | |||||
12/10 05:00 | -0.31 | 0.52 | -0.15 | 0.03 | -1.32 | |||||
12/10 06:00 | -0.42 | 0.51 | -0.15 | 0.03 | -1.33 | |||||
12/10 07:00 | -0.44 | 0.51 | -0.15 | 0.03 | -1.34 | |||||
12/10 08:00 | -0.44 | 0.51 | -0.15 | 0.02 | -1.34 | |||||
12/10 09:00 | -0.32 | 0.51 | -0.14 | 0.01 | -1.35 | |||||
12/10 10:00 | -0.07 | 0.51 | -0.13 | 0.01 | -1.33 | |||||
12/10 11:00 | 0.16 | 0.50 | -0.13 | 0.00 | -1.30 | |||||
12/10 12:00 | 0.42 | 0.50 | -0.13 | 0.00 | -1.31 | |||||
12/10 13:00 | 0.61 | 0.50 | -0.13 | 0.01 | -1.32 | |||||
12/10 14:00 | 0.69 | 0.50 | -0.14 | 0.02 | -1.32 | |||||
12/10 15:00 | 0.62 | 0.51 | -0.14 | 0.02 | -1.33 | |||||
12/10 16:00 | 0.42 | 0.51 | -0.13 | 0.03 | -1.31 | |||||
12/10 17:00 | 0.16 | 0.51 | -0.13 | 0.04 | -1.32 | |||||
12/10 18:00 | -0.11 | 0.50 | -0.13 | 0.04 | -1.32 | |||||
12/10 19:00 | -0.36 | 0.51 | -0.14 | 0.04 | -1.33 | |||||
12/10 20:00 | -0.43 | 0.51 | -0.13 | 0.03 | -1.32 | |||||
12/10 21:00 | -0.44 | 0.52 | -0.13 | 0.03 | -1.32 | |||||
12/10 22:00 | -0.43 | 0.52 | -0.13 | 0.03 | -1.31 | |||||
12/10 23:00 | -0.21 | 0.53 | -0.13 | 0.03 | -1.30 | |||||
12/11 00:00 | 0.07 | 0.53 | -0.13 | 0.03 | -1.29 | |||||
12/11 01:00 | 0.31 | 0.54 | -0.13 | 0.03 | -1.29 | |||||
12/11 02:00 | 0.47 | 0.54 | -0.13 | 0.03 | -1.29 | |||||
12/11 03:00 | 0.51 | 0.53 | -0.14 | 0.03 | -1.30 | |||||
12/11 04:00 | 0.39 | 0.53 | -0.15 | 0.02 | -1.32 | |||||
12/11 05:00 | 0.20 | 0.53 | -0.15 | 0.02 | -1.32 | |||||
12/11 06:00 | -0.04 | 0.52 | -0.15 | 0.02 | -1.34 | |||||
12/11 07:00 | -0.25 | 0.53 | -0.15 | 0.03 | -1.34 | |||||
12/11 08:00 | -0.36 | 0.54 | -0.15 | 0.02 | -1.35 | |||||
12/11 09:00 | -0.34 | 0.54 | -0.15 | 0.01 | -1.34 | |||||
12/11 10:00 | -0.18 | 0.54 | -0.13 | 0.01 | -1.32 | |||||
12/11 11:00 | 0.04 | 0.53 | -0.13 | 0.00 | -1.30 | |||||
12/11 12:00 | 0.29 | 0.51 | -0.13 | 0.01 | -1.30 | |||||
12/11 13:00 | 0.52 | 0.50 | -0.13 | 0.02 | -1.30 | |||||
12/11 14:00 | 0.72 | 0.50 | -0.13 | 0.02 | -1.32 | |||||
12/11 15:00 | 0.79 | 0.51 | -0.14 | 0.03 | -1.32 | |||||
12/11 16:00 | 0.69 | 0.50 | -0.14 | 0.03 | -1.32 | |||||
12/11 17:00 | 0.48 | 0.51 | -0.14 | 0.03 | -1.32 | |||||
12/11 18:00 | 0.18 | 0.50 | -0.13 | 0.03 | -1.32 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |