観測局名 | 新川下之一色 | 勝川 | 平子 | 長栄八反 | 猪子石 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 地蔵川 | 矢田川 | 矢田川 | 香流川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (3.60) | (2.60) | ★2.65 | -- | ★2.10 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★2.35 | -- | ★1.85 | |||||
出動水位 [m] | (2.20) | (2.00) | (2.35) | -- | (1.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.80) | (1.60) | (2.20) | -- | (1.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.00) | (1.00) | (2.00) | -- | (0.60) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
05/29 12:00 | -- | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.23 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 13:00 | -- | ![]() | 0.69 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.24 | ![]() |
05/29 14:00 | -- | ![]() | 0.68 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/29 15:00 | 0.54 | ![]() | 0.69 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.20 | ![]() |
05/29 16:00 | 0.39 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.19 | ![]() |
05/29 17:00 | 0.23 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.18 | ![]() |
05/29 18:00 | 0.04 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.19 | ![]() |
05/29 19:00 | -0.08 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.16 | ![]() | -1.12 | ![]() |
05/29 20:00 | -0.15 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.22 | ![]() | -0.97 | ![]() |
05/29 21:00 | -0.09 | ![]() | 1.19 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.84 | ![]() |
05/29 22:00 | 0.03 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.68 | ![]() | -0.53 | ![]() |
05/29 23:00 | 0.23 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.66 | ![]() | -0.79 | ![]() |
05/30 00:00 | 0.46 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.47 | ![]() | -0.92 | ![]() |
05/30 01:00 | 0.66 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.42 | ![]() | -0.86 | ![]() |
05/30 02:00 | 0.80 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.40 | ![]() | -0.88 | ![]() |
05/30 03:00 | 0.84 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.38 | ![]() | -0.96 | ![]() |
05/30 04:00 | 0.75 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.31 | ![]() | -1.01 | ![]() |
05/30 05:00 | 0.57 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.25 | ![]() | -1.08 | ![]() |
05/30 06:00 | 0.34 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.21 | ![]() | -1.12 | ![]() |
05/30 07:00 | 0.14 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.18 | ![]() | -1.15 | ![]() |
05/30 08:00 | -0.05 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.15 | ![]() | -1.16 | ![]() |
05/30 09:00 | -0.15 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.14 | ![]() | -1.17 | ![]() |
05/30 10:00 | -0.18 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.14 | ![]() | -1.18 | ![]() |
05/30 11:00 | -0.06 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.19 | ![]() |
05/30 12:00 | 0.14 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.13 | ![]() | -1.21 | ![]() |
05/30 13:00 | 0.38 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.22 | ![]() |
05/30 14:00 | 0.58 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/30 15:00 | 0.69 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/30 16:00 | 0.67 | ![]() | 0.65 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/30 17:00 | 0.53 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/30 18:00 | 0.30 | ![]() | 0.65 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/30 19:00 | 0.11 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.12 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/30 20:00 | -0.07 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/30 21:00 | -0.19 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.22 | ![]() |
05/30 22:00 | -0.15 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.11 | ![]() | -1.22 | ![]() |
05/30 23:00 | -0.01 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.22 | ![]() |
05/31 00:00 | 0.24 | ![]() | 0.65 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.22 | ![]() |
05/31 01:00 | 0.49 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.22 | ![]() |
05/31 02:00 | 0.76 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/31 03:00 | 0.90 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.24 | ![]() |
05/31 04:00 | 0.88 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.24 | ![]() |
05/31 05:00 | 0.74 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 06:00 | 0.45 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 07:00 | 0.18 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 08:00 | -0.11 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.26 | ![]() |
05/31 09:00 | -- | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.26 | ![]() |
05/31 10:00 | -- | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 11:00 | -- | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.24 | ![]() |
05/31 12:00 | -- | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.26 | ![]() |
05/31 13:00 | -- | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 14:00 | -- | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 15:00 | -- | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.26 | ![]() |
05/31 16:00 | -- | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.26 | ![]() |
05/31 17:00 | -- | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.27 | ![]() |
05/31 18:00 | 0.61 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.26 | ![]() |
05/31 19:00 | 0.32 | ![]() | 0.61 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 20:00 | 0.07 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.10 | ![]() | -1.25 | ![]() |
05/31 21:00 | -0.13 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.24 | ![]() |
05/31 22:00 | -0.22 | ![]() | 0.62 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.23 | ![]() |
05/31 23:00 | -0.15 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/01 00:00 | 0.06 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/01 01:00 | 0.32 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.23 | ![]() |
06/01 02:00 | 0.62 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | -1.24 | ![]() |
06/01 03:00 | 0.84 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.25 | ![]() |
06/01 04:00 | 0.94 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/01 05:00 | 0.85 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/01 06:00 | 0.63 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/01 07:00 | 0.32 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.07 | ![]() | -1.28 | ![]() |
06/01 08:00 | -0.03 | ![]() | 0.63 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.28 | ![]() |
06/01 09:00 | -0.24 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.27 | ![]() |
06/01 10:00 | -0.28 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.06 | ![]() | -1.26 | ![]() |
06/01 11:00 | -0.30 | ![]() | 0.64 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.08 | ![]() | -1.26 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |