観測局名 | 共栄橋 | 松本 | 内津川旧河川 | 内津川放水路 | 瑞穂 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 山崎川 | |||||
河川名 | 瀬戸川 | 内津川 | 内津川 | 内津川放水路 | 山崎川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (2.90) | ★2.20 | (2.91) | (3.50) | ★4.05 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★2.00 | -- | -- | ★3.50 | |||||
出動水位 [m] | (2.30) | (2.00) | (2.11) | (2.90) | (3.50) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.00) | (1.60) | (1.51) | (2.40) | (3.00) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.50) | (1.10) | (0.91) | (1.70) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
01/23 05:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 06:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/23 07:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/23 08:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/23 09:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/23 10:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/23 11:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 12:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 13:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 14:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | |||||
01/23 15:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | |||||
01/23 16:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 17:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 18:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 19:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 20:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 21:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 22:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/23 23:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 00:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 01:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 02:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 03:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 04:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 05:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 06:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 07:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 08:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 09:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 10:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 11:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/24 12:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/24 13:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/24 14:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | |||||
01/24 15:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/24 16:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/24 17:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/24 18:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 19:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 20:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 21:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 22:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/24 23:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 00:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 01:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 02:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 03:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 04:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 05:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 06:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 07:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 08:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 09:00 | -0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 10:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 11:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/25 12:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/25 13:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/25 14:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/25 15:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/25 16:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.18 | |||||
01/25 17:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 18:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 19:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 20:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 21:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 22:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/25 23:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/26 00:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/26 01:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/26 02:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/26 03:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | |||||
01/26 04:00 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |