| 観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
| 河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
| 避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|||||
| 01/19 05:00 | 0.93 | ![]() | 0.27 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.14 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 06:00 | 0.92 | ![]() | 0.62 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 01/19 07:00 | 0.92 | ![]() | 0.75 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| 01/19 08:00 | 0.91 | ![]() | 0.68 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| 01/19 09:00 | 0.92 | ![]() | 0.43 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.26 | ![]() |
| 01/19 10:00 | 0.94 | ![]() | 0.02 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.39 | ![]() |
| 01/19 11:00 | 0.94 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.34 | ![]() |
| 01/19 12:00 | 0.94 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.33 | ![]() |
| 01/19 13:00 | 0.95 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.31 | ![]() |
| 01/19 14:00 | 0.93 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.30 | ![]() |
| 01/19 15:00 | 0.93 | ![]() | 0.00 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.29 | ![]() |
| 01/19 16:00 | 0.92 | ![]() | 0.40 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.28 | ![]() |
| 01/19 17:00 | 0.93 | ![]() | 0.74 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.27 | ![]() |
| 01/19 18:00 | 0.93 | ![]() | 0.78 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.25 | ![]() |
| 01/19 19:00 | 0.92 | ![]() | 0.64 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.24 | ![]() |
| 01/19 20:00 | 0.92 | ![]() | 0.37 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 01/19 21:00 | 0.94 | ![]() | -0.02 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 01/19 22:00 | 0.95 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 01/19 23:00 | 0.95 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.19 | ![]() |
| 01/20 00:00 | 0.96 | ![]() | -0.11 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.18 | ![]() |
| 01/20 01:00 | 0.96 | ![]() | -0.19 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.17 | ![]() |
| 01/20 02:00 | 0.95 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.16 | ![]() |
| 01/20 03:00 | 0.94 | ![]() | -0.41 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.15 | ![]() |
| 01/20 04:00 | 0.93 | ![]() | -0.43 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.13 | ![]() |
| 01/20 05:00 | 0.93 | ![]() | 0.09 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| 01/20 06:00 | 0.93 | ![]() | 0.61 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.10 | ![]() |
| 01/20 07:00 | 0.92 | ![]() | 0.80 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.09 | ![]() |
| 01/20 08:00 | 0.91 | ![]() | 0.74 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.08 | ![]() |
| 01/20 09:00 | 0.92 | ![]() | 0.56 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.24 | ![]() |
| 01/20 10:00 | 0.94 | ![]() | 0.14 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.38 | ![]() |
| 01/20 11:00 | 0.95 | ![]() | -0.06 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.33 | ![]() |
| 01/20 12:00 | 0.95 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.31 | ![]() |
| 01/20 13:00 | 0.94 | ![]() | -0.11 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.30 | ![]() |
| 01/20 14:00 | 0.93 | ![]() | -0.14 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.28 | ![]() |
| 01/20 15:00 | 0.92 | ![]() | -0.32 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.26 | ![]() |
| 01/20 16:00 | 0.92 | ![]() | -0.13 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.25 | ![]() |
| 01/20 17:00 | 0.92 | ![]() | 0.33 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.24 | ![]() |
| 01/20 18:00 | 0.92 | ![]() | 0.61 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.23 | ![]() |
| 01/20 19:00 | 0.92 | ![]() | 0.58 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 01/20 20:00 | 0.92 | ![]() | 0.54 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 01/20 21:00 | 0.94 | ![]() | 0.05 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 01/20 22:00 | 0.94 | ![]() | -0.07 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 01/20 23:00 | 0.94 | ![]() | -0.09 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.18 | ![]() |
| 01/21 00:00 | 0.95 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.16 | ![]() |
| 01/21 01:00 | 0.96 | ![]() | -0.18 | ![]() | 6.67 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.15 | ![]() |
| 01/21 02:00 | 0.95 | ![]() | -0.35 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.14 | ![]() |
| 01/21 03:00 | 0.95 | ![]() | -0.43 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 01/21 04:00 | 0.93 | ![]() | -0.46 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 01/21 05:00 | 0.93 | ![]() | -0.45 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| 01/21 06:00 | 0.92 | ![]() | 0.16 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.10 | ![]() |
| 01/21 07:00 | 0.91 | ![]() | 0.54 | ![]() | 6.63 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.09 | ![]() |
| 01/21 08:00 | 0.90 | ![]() | 0.75 | ![]() | 6.63 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.08 | ![]() |
| 01/21 09:00 | 0.91 | ![]() | 0.73 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.23 | ![]() |
| 01/21 10:00 | 0.94 | ![]() | 0.36 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.36 | ![]() |
| 01/21 11:00 | 0.94 | ![]() | -0.05 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.32 | ![]() |
| 01/21 12:00 | 0.94 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.30 | ![]() |
| 01/21 13:00 | 0.94 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.28 | ![]() |
| 01/21 14:00 | 0.93 | ![]() | -0.12 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.26 | ![]() |
| 01/21 15:00 | 0.93 | ![]() | -0.15 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.25 | ![]() |
| 01/21 16:00 | 0.92 | ![]() | -0.18 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.24 | ![]() |
| 01/21 17:00 | 0.92 | ![]() | 0.32 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.23 | ![]() |
| 01/21 18:00 | 0.93 | ![]() | 0.65 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.22 | ![]() |
| 01/21 19:00 | 0.93 | ![]() | 0.79 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.21 | ![]() |
| 01/21 20:00 | 0.94 | ![]() | 0.81 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.20 | ![]() |
| 01/21 21:00 | 0.94 | ![]() | 0.40 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.28 | ![]() | -2.19 | ![]() |
| 01/21 22:00 | 0.95 | ![]() | 0.01 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.18 | ![]() |
| 01/21 23:00 | 0.95 | ![]() | -0.08 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.17 | ![]() |
| 01/22 00:00 | 0.95 | ![]() | -0.10 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.16 | ![]() |
| 01/22 01:00 | 0.96 | ![]() | -0.13 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.14 | ![]() |
| 01/22 02:00 | 0.95 | ![]() | -0.20 | ![]() | 6.66 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.13 | ![]() |
| 01/22 03:00 | 0.94 | ![]() | -0.36 | ![]() | 6.65 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.12 | ![]() |
| 01/22 04:00 | 0.93 | ![]() | -0.43 | ![]() | 6.64 | ![]() | -0.27 | ![]() | -2.11 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


