観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
01/23 06:00 | 0.92 | -0.09 | 6.67 | -0.25 | -2.21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 07:00 | 0.91 | -0.10 | 6.67 | -0.25 | -2.20 | |||||
01/23 08:00 | 0.91 | 0.05 | 6.67 | -0.25 | -2.19 | |||||
01/23 09:00 | 0.92 | 0.24 | 6.68 | -0.25 | -2.38 | |||||
01/23 10:00 | 0.93 | 0.36 | 6.68 | -0.25 | -2.55 | |||||
01/23 11:00 | 0.94 | 0.31 | 6.68 | -0.25 | -2.51 | |||||
01/23 12:00 | 0.93 | 0.38 | 6.68 | -0.25 | -2.48 | |||||
01/23 13:00 | 0.92 | 0.31 | 6.67 | -0.24 | -2.47 | |||||
01/23 14:00 | 0.90 | 0.12 | 6.66 | -0.24 | -2.45 | |||||
01/23 15:00 | 0.89 | -0.03 | 6.66 | -0.24 | -2.44 | |||||
01/23 16:00 | 0.89 | -0.07 | 6.66 | -0.24 | -2.43 | |||||
01/23 17:00 | 0.89 | -0.08 | 6.66 | -0.23 | -2.41 | |||||
01/23 18:00 | 0.91 | -0.10 | 6.67 | -0.23 | -2.40 | |||||
01/23 19:00 | 0.93 | -0.12 | 6.68 | -0.23 | -2.38 | |||||
01/23 20:00 | 0.93 | -0.27 | 6.68 | -0.24 | -2.37 | |||||
01/23 21:00 | 0.93 | -0.37 | 6.68 | -0.23 | -2.35 | |||||
01/23 22:00 | 0.93 | -0.38 | 6.68 | -0.23 | -2.34 | |||||
01/23 23:00 | 0.93 | -0.27 | 6.68 | -0.24 | -2.33 | |||||
01/24 00:00 | 0.93 | -0.02 | 6.68 | -0.24 | -2.31 | |||||
01/24 01:00 | 0.94 | 0.14 | 6.69 | -0.23 | -2.30 | |||||
01/24 02:00 | 0.94 | 0.13 | 6.68 | -0.23 | -2.29 | |||||
01/24 03:00 | 0.93 | 0.12 | 6.68 | -0.23 | -2.28 | |||||
01/24 04:00 | 0.93 | 0.17 | 6.68 | -0.24 | -2.26 | |||||
01/24 05:00 | 0.92 | 0.01 | 6.68 | -0.24 | -2.25 | |||||
01/24 06:00 | 0.92 | -0.04 | 6.68 | -0.24 | -2.24 | |||||
01/24 07:00 | 0.92 | -0.07 | 6.67 | -0.24 | -2.22 | |||||
01/24 08:00 | 0.91 | -0.01 | 6.67 | -0.24 | -2.21 | |||||
01/24 09:00 | 0.92 | 0.11 | 6.68 | -0.25 | -2.38 | |||||
01/24 10:00 | 0.93 | 0.22 | 6.68 | -0.25 | -2.53 | |||||
01/24 11:00 | 0.93 | 0.28 | 6.68 | -0.24 | -2.49 | |||||
01/24 12:00 | 0.93 | 0.34 | 6.68 | -0.24 | -2.47 | |||||
01/24 13:00 | 0.92 | 0.28 | 6.68 | -0.24 | -2.45 | |||||
01/24 14:00 | 0.92 | 0.19 | 6.68 | -0.24 | -2.44 | |||||
01/24 15:00 | 0.92 | 0.09 | 6.68 | -0.23 | -2.43 | |||||
01/24 16:00 | 0.92 | -0.05 | 6.68 | -0.23 | -2.41 | |||||
01/24 17:00 | 0.92 | -0.07 | 6.68 | -0.23 | -2.40 | |||||
01/24 18:00 | 0.92 | -0.08 | 6.68 | -0.23 | -2.39 | |||||
01/24 19:00 | 0.92 | -0.10 | 6.68 | -0.24 | -2.38 | |||||
01/24 20:00 | 0.92 | -0.15 | 6.68 | -0.24 | -2.36 | |||||
01/24 21:00 | 0.93 | -0.32 | 6.68 | -0.24 | -2.35 | |||||
01/24 22:00 | 0.93 | -0.39 | 6.68 | -0.24 | -2.33 | |||||
01/24 23:00 | 0.93 | -0.43 | 6.68 | -0.24 | -2.32 | |||||
01/25 00:00 | 0.93 | -0.41 | 6.68 | -0.24 | -2.31 | |||||
01/25 01:00 | 0.93 | 0.04 | 6.68 | -0.24 | -2.29 | |||||
01/25 02:00 | 0.93 | 0.09 | 6.69 | -0.24 | -2.28 | |||||
01/25 03:00 | 0.93 | 0.17 | 6.68 | -0.24 | -2.26 | |||||
01/25 04:00 | 0.93 | 0.34 | 6.68 | -0.24 | -2.25 | |||||
01/25 05:00 | 0.92 | 0.16 | 6.68 | -0.24 | -2.24 | |||||
01/25 06:00 | 0.91 | 0.09 | 6.67 | -0.24 | -2.23 | |||||
01/25 07:00 | 0.91 | 0.02 | 6.67 | -0.24 | -2.22 | |||||
01/25 08:00 | 0.90 | -0.06 | 6.67 | -0.25 | -2.21 | |||||
01/25 09:00 | 0.90 | -0.05 | 6.67 | -0.25 | -2.39 | |||||
01/25 10:00 | 0.92 | 0.03 | 6.68 | -0.25 | -2.55 | |||||
01/25 11:00 | 0.92 | -0.04 | 6.68 | -0.24 | -2.51 | |||||
01/25 12:00 | 0.92 | 0.17 | 6.68 | -0.24 | -2.49 | |||||
01/25 13:00 | 0.93 | 0.27 | 6.68 | -0.24 | -2.47 | |||||
01/25 14:00 | 0.92 | 0.22 | 6.68 | -0.24 | -2.45 | |||||
01/25 15:00 | 0.93 | 0.24 | 6.68 | -0.25 | -2.44 | |||||
01/25 16:00 | 0.93 | 0.13 | 6.68 | -0.24 | -2.42 | |||||
01/25 17:00 | 0.92 | -0.02 | 6.68 | -0.24 | -2.41 | |||||
01/25 18:00 | 0.92 | -0.08 | 6.68 | -0.24 | -2.40 | |||||
01/25 19:00 | 0.92 | -0.09 | 6.68 | -0.24 | -2.39 | |||||
01/25 20:00 | 0.92 | -0.11 | 6.68 | -0.24 | -2.38 | |||||
01/25 21:00 | 0.92 | -0.22 | 6.68 | -0.25 | -2.37 | |||||
01/25 22:00 | 0.92 | -0.36 | 6.68 | -0.25 | -2.35 | |||||
01/25 23:00 | 0.92 | -0.41 | 6.68 | -0.25 | -2.34 | |||||
01/26 00:00 | 0.93 | -0.45 | 6.68 | -0.25 | -2.33 | |||||
01/26 01:00 | 0.94 | -0.40 | 6.69 | -0.25 | -2.32 | |||||
01/26 02:00 | 0.94 | 0.06 | 6.69 | -0.25 | -2.32 | |||||
01/26 03:00 | 0.93 | 0.25 | 6.68 | -0.25 | -2.30 | |||||
01/26 04:00 | 0.93 | 0.37 | 6.68 | -0.25 | -2.29 | |||||
01/26 05:00 | 0.92 | 0.45 | 6.68 | -0.25 | -2.28 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |