観測局名 | 天白川 | 鳴海 | 天白島田 | 郷瀬川 | 福田 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 天白川 | 天白川 | 天白川 | 木曽川 | 日光川 | |||||
河川名 | 天白川 | 扇川 | 天白川 | 郷瀬川 | 福田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★6.50 | ★3.50 | (12.10) | (3.50) | (1.50) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.35 | ★2.85 | (11.00) | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | ★5.15 | (2.85) | (11.00) | (2.60) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | ★4.30 | (2.50) | (10.00) | (2.00) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | ★3.20 | (1.40) | (9.40) | (1.30) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
10/06 08:00 | 1.07 | 1.02 | 6.76 | -0.24 | -1.73 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 09:00 | 1.02 | 0.83 | 6.75 | -0.24 | -2.10 | |||||
10/06 10:00 | 1.00 | 0.49 | 6.74 | -0.24 | -2.35 | |||||
10/06 11:00 | 0.99 | 0.03 | 6.74 | -0.24 | -2.45 | |||||
10/06 12:00 | 0.98 | -0.05 | 6.74 | -0.23 | -2.37 | |||||
10/06 13:00 | 0.98 | -0.07 | 6.73 | -0.22 | -2.30 | |||||
10/06 14:00 | 0.97 | -0.08 | 6.73 | -0.23 | -2.26 | |||||
10/06 15:00 | 0.97 | -0.11 | 6.73 | -0.23 | -2.22 | |||||
10/06 16:00 | 0.97 | 0.27 | 6.73 | -0.23 | -2.19 | |||||
10/06 17:00 | 0.97 | 0.59 | 6.73 | -0.23 | -2.16 | |||||
10/06 18:00 | 1.00 | 0.94 | 6.72 | -0.24 | -2.14 | |||||
10/06 19:00 | 1.02 | 1.06 | 6.72 | -0.24 | -2.11 | |||||
10/06 20:00 | 1.02 | 0.90 | 6.72 | -0.24 | -2.09 | |||||
10/06 21:00 | 0.97 | 0.74 | 6.72 | -0.24 | -2.08 | |||||
10/06 22:00 | 0.97 | 0.21 | 6.73 | -0.24 | -2.06 | |||||
10/06 23:00 | 0.97 | -0.05 | 6.73 | -0.24 | -2.03 | |||||
10/07 00:00 | 0.97 | -0.07 | 6.73 | -0.24 | -2.01 | |||||
10/07 01:00 | 0.97 | -0.09 | 6.73 | -0.24 | -1.99 | |||||
10/07 02:00 | 0.96 | -0.21 | 6.72 | -0.24 | -1.97 | |||||
10/07 03:00 | 0.96 | -0.35 | 6.72 | -0.24 | -1.95 | |||||
10/07 04:00 | 0.95 | -0.39 | 6.72 | -0.24 | -1.93 | |||||
10/07 05:00 | 0.95 | 0.09 | 6.72 | -0.24 | -1.91 | |||||
10/07 06:00 | 0.94 | 0.54 | 6.71 | -0.25 | -1.89 | |||||
10/07 07:00 | 0.94 | 0.78 | 6.71 | -0.25 | -1.88 | |||||
10/07 08:00 | 1.05 | 0.96 | 6.71 | -0.25 | -1.86 | |||||
10/07 09:00 | 1.00 | 0.97 | 6.73 | -0.21 | -2.18 | |||||
10/07 10:00 | 0.97 | 0.62 | 6.73 | -0.23 | -2.42 | |||||
10/07 11:00 | 0.97 | 0.36 | 6.73 | -0.24 | -2.39 | |||||
10/07 12:00 | 0.99 | 0.04 | 6.73 | -0.23 | -2.33 | |||||
10/07 13:00 | 0.98 | -0.05 | 6.73 | -0.23 | -2.29 | |||||
10/07 14:00 | 0.98 | -0.06 | 6.73 | -0.23 | -2.25 | |||||
10/07 15:00 | 0.96 | -0.07 | 6.72 | -0.23 | -2.23 | |||||
10/07 16:00 | 0.96 | 0.18 | 6.72 | -0.23 | -2.19 | |||||
10/07 17:00 | 0.96 | 0.56 | 6.72 | -0.03 | -2.15 | |||||
10/07 18:00 | 1.17 | 0.74 | 7.39 | 0.05 | -2.11 | |||||
10/07 19:00 | 1.85 | 1.03 | 7.55 | -0.06 | -2.07 | |||||
10/07 20:00 | 1.60 | 0.95 | 7.17 | -0.11 | -2.04 | |||||
10/07 21:00 | 1.35 | 0.74 | 6.94 | -0.12 | -2.01 | |||||
10/07 22:00 | 1.22 | 0.41 | 6.86 | -0.13 | -1.98 | |||||
10/07 23:00 | 1.15 | 0.09 | 6.82 | -0.14 | -1.95 | |||||
10/08 00:00 | 1.11 | -0.06 | 6.80 | -0.16 | -1.91 | |||||
10/08 01:00 | 1.08 | -0.08 | 6.79 | -0.16 | -1.88 | |||||
10/08 02:00 | 1.06 | -0.10 | 6.78 | -0.17 | -1.84 | |||||
10/08 03:00 | 1.03 | -0.19 | 6.77 | -0.18 | -1.80 | |||||
10/08 04:00 | 1.01 | -0.16 | 6.77 | -0.16 | -1.77 | |||||
10/08 05:00 | 1.01 | -0.21 | 6.77 | -0.17 | -1.72 | |||||
10/08 06:00 | 1.05 | 0.26 | 6.77 | -0.17 | -1.70 | |||||
10/08 07:00 | 1.07 | 0.53 | 6.78 | -0.18 | -1.68 | |||||
10/08 08:00 | 1.07 | 0.77 | 6.77 | -0.18 | -1.65 | |||||
10/08 09:00 | 1.05 | 0.86 | 6.76 | -0.18 | -2.00 | |||||
10/08 10:00 | 1.03 | 0.75 | 6.76 | -0.19 | -2.29 | |||||
10/08 11:00 | 1.02 | 0.47 | 6.76 | -0.19 | -2.42 | |||||
10/08 12:00 | 1.01 | 0.18 | 6.75 | -0.19 | -2.33 | |||||
10/08 13:00 | 1.00 | -0.05 | 6.75 | -0.20 | -2.26 | |||||
10/08 14:00 | 0.99 | -0.06 | 6.74 | -0.20 | -2.22 | |||||
10/08 15:00 | 0.99 | -0.04 | 6.74 | -0.20 | -2.18 | |||||
10/08 16:00 | 0.98 | 0.11 | 6.74 | -0.20 | -2.15 | |||||
10/08 17:00 | 0.98 | 0.32 | 6.74 | -0.21 | -2.12 | |||||
10/08 18:00 | 0.98 | 0.56 | 6.74 | -0.21 | -2.10 | |||||
10/08 19:00 | 0.97 | 0.77 | 6.73 | -0.21 | -2.08 | |||||
10/08 20:00 | 0.98 | 0.85 | 6.74 | -0.21 | -2.06 | |||||
10/08 21:00 | 0.98 | 0.71 | 6.74 | -0.21 | -2.03 | |||||
10/08 22:00 | 0.98 | 0.52 | 6.74 | -0.21 | -2.00 | |||||
10/08 23:00 | 0.99 | 0.23 | 6.74 | -0.20 | -1.98 | |||||
10/09 00:00 | 0.99 | -0.06 | 6.74 | -0.20 | -1.95 | |||||
10/09 01:00 | 1.01 | -0.06 | 6.77 | -0.15 | -1.90 | |||||
10/09 02:00 | 1.24 | -0.01 | 7.09 | -0.06 | -1.84 | |||||
10/09 03:00 | 1.65 | 0.27 | 7.51 | -0.02 | -1.76 | |||||
10/09 04:00 | 1.82 | 0.36 | 7.65 | 0.03 | -1.64 | |||||
10/09 05:00 | 1.92 | 0.20 | 7.65 | 0.08 | -1.50 | |||||
10/09 06:00 | 1.75 | 0.06 | 7.45 | 0.07 | -1.32 | |||||
10/09 07:00 | 1.55 | 0.31 | 7.20 | 0.05 | -1.18 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |