観測局名 | 大治 | 水場川内水位 | 水場川外水位 | 久地野 | 一場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 水場川 | 新川 | 新川 | 五条川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (4.00) | (3.30) | ★5.20 | (6.57) | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★4.40 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.90) | (3.00) | ★3.90 | (5.40) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.10) | (2.60) | ★3.00 | (4.50) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.20) | (1.50) | ★2.00 | (3.20) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
05/29 12:00 | 0.27 | ![]() | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 0.45 | ![]() | 1.14 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 13:00 | 0.38 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.16 | ![]() |
05/29 14:00 | 0.44 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.56 | ![]() | 1.16 | ![]() |
05/29 15:00 | 0.40 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.59 | ![]() | 1.14 | ![]() |
05/29 16:00 | 0.22 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.10 | ![]() |
05/29 17:00 | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.07 | ![]() |
05/29 18:00 | -0.13 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.31 | ![]() | 1.05 | ![]() |
05/29 19:00 | -0.24 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.07 | ![]() |
05/29 20:00 | -0.30 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.07 | ![]() |
05/29 21:00 | -0.22 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.12 | ![]() |
05/29 22:00 | -0.04 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.99 | ![]() | 1.26 | ![]() |
05/29 23:00 | 0.19 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.11 | ![]() | 1.48 | ![]() |
05/30 00:00 | 0.44 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.94 | ![]() | 1.60 | ![]() |
05/30 01:00 | 0.58 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.85 | ![]() | 1.59 | ![]() |
05/30 02:00 | 0.71 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.89 | ![]() | 1.51 | ![]() |
05/30 03:00 | 0.73 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.44 | ![]() |
05/30 04:00 | 0.61 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.38 | ![]() |
05/30 05:00 | 0.43 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.31 | ![]() |
05/30 06:00 | 0.21 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.57 | ![]() | 1.24 | ![]() |
05/30 07:00 | 0.00 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1.17 | ![]() |
05/30 08:00 | -0.19 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.28 | ![]() | 1.11 | ![]() |
05/30 09:00 | -0.30 | ![]() | -0.10 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.05 | ![]() |
05/30 10:00 | -0.35 | ![]() | -0.17 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.01 | ![]() |
05/30 11:00 | -0.18 | ![]() | -0.13 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.97 | ![]() |
05/30 12:00 | 0.05 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.95 | ![]() |
05/30 13:00 | 0.33 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/30 14:00 | 0.52 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.96 | ![]() |
05/30 15:00 | 0.60 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.00 | ![]() |
05/30 16:00 | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.00 | ![]() |
05/30 17:00 | 0.35 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.98 | ![]() |
05/30 18:00 | 0.13 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.96 | ![]() |
05/30 19:00 | -0.05 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/30 20:00 | -0.23 | ![]() | -0.02 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/30 21:00 | -0.35 | ![]() | -0.15 | ![]() | -0.20 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/30 22:00 | -0.32 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.27 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/30 23:00 | -0.12 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.95 | ![]() |
05/31 00:00 | 0.18 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.95 | ![]() |
05/31 01:00 | 0.43 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.96 | ![]() |
05/31 02:00 | 0.72 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.76 | ![]() | 1.02 | ![]() |
05/31 03:00 | 0.85 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.94 | ![]() | 1.11 | ![]() |
05/31 04:00 | 0.72 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.10 | ![]() |
05/31 05:00 | 0.59 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.05 | ![]() |
05/31 06:00 | 0.29 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.99 | ![]() |
05/31 07:00 | 0.04 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.96 | ![]() |
05/31 08:00 | -0.25 | ![]() | 0.02 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 09:00 | -0.41 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 10:00 | -0.54 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 11:00 | -0.49 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 12:00 | -0.27 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 13:00 | 0.05 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 14:00 | 0.36 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 15:00 | 0.65 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.99 | ![]() |
05/31 16:00 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.05 | ![]() |
05/31 17:00 | 0.63 | ![]() | -- | ![]() | -- | ![]() | 0.82 | ![]() | 1.04 | ![]() |
05/31 18:00 | 0.45 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.99 | ![]() |
05/31 19:00 | 0.18 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.95 | ![]() |
05/31 20:00 | -0.06 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 21:00 | -0.26 | ![]() | -0.03 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 22:00 | -0.39 | ![]() | -0.19 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.94 | ![]() |
05/31 23:00 | -0.31 | ![]() | -0.21 | ![]() | -0.27 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.94 | ![]() |
06/01 00:00 | -0.05 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.94 | ![]() |
06/01 01:00 | 0.25 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.94 | ![]() |
06/01 02:00 | 0.56 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.96 | ![]() |
06/01 03:00 | 0.79 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.85 | ![]() | 0.86 | ![]() | 1.05 | ![]() |
06/01 04:00 | 0.82 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.92 | ![]() | 1.10 | ![]() |
06/01 05:00 | 0.70 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.86 | ![]() | 1.09 | ![]() |
06/01 06:00 | 0.47 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.00 | ![]() |
06/01 07:00 | 0.18 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.95 | ![]() |
06/01 08:00 | -0.14 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.94 | ![]() |
06/01 09:00 | -0.38 | ![]() | -0.11 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.94 | ![]() |
06/01 10:00 | -0.60 | ![]() | -0.30 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.94 | ![]() |
06/01 11:00 | -0.71 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.52 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.94 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |