観測局名 | 大治 | 水場川内水位 | 水場川外水位 | 久地野 | 一場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 水場川 | 新川 | 新川 | 五条川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (4.00) | (3.30) | ★5.20 | (6.57) | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★4.40 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.90) | (3.00) | ★3.90 | (5.40) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.10) | (2.60) | ★3.00 | (4.50) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.20) | (1.50) | ★2.00 | (3.20) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
10/06 07:00 | 0.93 | 0.80 | 0.88 | 0.92 | -- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 08:00 | 1.16 | 1.12 | 1.24 | 1.29 | -- | |||||
10/06 09:00 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 1.17 | -- | |||||
10/06 10:00 | 0.66 | 0.84 | 0.81 | 0.85 | -- | |||||
10/06 11:00 | 0.32 | 0.55 | 0.47 | 0.54 | -- | |||||
10/06 12:00 | 0.01 | 0.25 | 0.16 | 0.29 | -- | |||||
10/06 13:00 | -0.26 | -0.01 | -0.10 | 0.19 | -- | |||||
10/06 14:00 | -0.40 | -0.21 | -0.32 | 0.14 | -- | |||||
10/06 15:00 | -0.28 | -0.24 | -0.34 | 0.16 | -- | |||||
10/06 16:00 | 0.04 | 0.06 | -0.02 | 0.15 | -- | |||||
10/06 17:00 | 0.47 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | -- | |||||
10/06 18:00 | 0.88 | 0.80 | 0.83 | 0.92 | -- | |||||
10/06 19:00 | 1.12 | 1.09 | 1.19 | 1.29 | -- | |||||
10/06 20:00 | 1.13 | 1.15 | 1.22 | 1.31 | -- | |||||
10/06 21:00 | 0.87 | 0.99 | 0.96 | 1.05 | -- | |||||
10/06 22:00 | 0.51 | 0.74 | 0.68 | 0.79 | -- | |||||
10/06 23:00 | 0.14 | 0.39 | 0.30 | 0.46 | -- | |||||
10/07 00:00 | -0.21 | 0.08 | -0.01 | 0.23 | -- | |||||
10/07 01:00 | -0.48 | -0.21 | -0.31 | 0.19 | -- | |||||
10/07 02:00 | -0.69 | -0.43 | -0.54 | 0.18 | -- | |||||
10/07 03:00 | -0.83 | -0.60 | -0.71 | 0.17 | -- | |||||
10/07 04:00 | -0.60 | -0.57 | -0.64 | 0.17 | -- | |||||
10/07 05:00 | -0.22 | -0.24 | -0.33 | 0.17 | -- | |||||
10/07 06:00 | 0.27 | 0.21 | 0.16 | 0.23 | -- | |||||
10/07 07:00 | 0.70 | 0.65 | 0.64 | 0.72 | -- | |||||
10/07 08:00 | 1.04 | 0.97 | 1.05 | 1.12 | -- | |||||
10/07 09:00 | 1.08 | -- | -- | 1.25 | -- | |||||
10/07 10:00 | 0.85 | -- | -- | 1.00 | -- | |||||
10/07 11:00 | 0.55 | -- | -- | 0.71 | -- | |||||
10/07 12:00 | 0.24 | -- | -- | 0.45 | -- | |||||
10/07 13:00 | -0.01 | -- | -- | 0.25 | -- | |||||
10/07 14:00 | -0.20 | -- | -- | 0.17 | -- | |||||
10/07 15:00 | -0.15 | -- | -- | 0.15 | -- | |||||
10/07 16:00 | 0.12 | -- | -- | 0.16 | -- | |||||
10/07 17:00 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | -- | |||||
10/07 18:00 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.86 | -- | |||||
10/07 19:00 | 0.97 | 0.95 | 0.98 | 1.06 | -- | |||||
10/07 20:00 | 1.06 | 1.09 | 1.14 | 1.26 | -- | |||||
10/07 21:00 | 0.90 | 1.02 | 1.01 | 1.13 | -- | |||||
10/07 22:00 | 0.66 | 0.83 | 0.78 | 0.91 | -- | |||||
10/07 23:00 | 0.27 | 0.55 | 0.46 | 0.67 | -- | |||||
10/08 00:00 | -0.02 | 0.26 | 0.17 | 0.41 | -- | |||||
10/08 01:00 | -0.31 | -0.02 | -0.12 | 0.27 | -- | |||||
10/08 02:00 | -0.53 | -0.26 | -0.37 | 0.24 | -- | |||||
10/08 03:00 | -0.70 | -0.45 | -0.54 | 0.22 | -- | |||||
10/08 04:00 | -0.66 | -0.58 | -0.67 | 0.23 | -- | |||||
10/08 05:00 | -0.39 | -0.33 | -0.40 | 0.23 | -- | |||||
10/08 06:00 | 0.01 | 0.00 | -0.08 | 0.24 | -- | |||||
10/08 07:00 | 0.41 | 0.42 | 0.38 | 0.47 | -- | |||||
10/08 08:00 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.84 | -- | |||||
10/08 09:00 | 0.97 | -- | -- | 1.11 | -- | |||||
10/08 10:00 | 0.89 | -- | -- | 1.02 | -- | |||||
10/08 11:00 | 0.63 | -- | -- | 0.80 | -- | |||||
10/08 12:00 | 0.34 | -- | -- | 0.54 | -- | |||||
10/08 13:00 | 0.11 | -- | -- | 0.30 | -- | |||||
10/08 14:00 | -0.07 | -- | -- | 0.20 | -- | |||||
10/08 15:00 | -0.08 | -- | -- | 0.16 | -- | |||||
10/08 16:00 | 0.01 | 0.10 | 0.02 | 0.18 | -- | |||||
10/08 17:00 | 0.28 | 0.32 | 0.27 | 0.32 | -- | |||||
10/08 18:00 | 0.52 | 0.58 | 0.54 | 0.63 | -- | |||||
10/08 19:00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 0.86 | -- | |||||
10/08 20:00 | 0.90 | 0.93 | 0.95 | 1.07 | -- | |||||
10/08 21:00 | 0.89 | 0.94 | 0.94 | 1.03 | -- | |||||
10/08 22:00 | 0.66 | 0.81 | 0.77 | 0.89 | -- | |||||
10/08 23:00 | 0.39 | 0.57 | 0.49 | 0.63 | -- | |||||
10/09 00:00 | 0.08 | 0.33 | 0.25 | 0.42 | -- | |||||
10/09 01:00 | -0.22 | 0.07 | -0.01 | 0.32 | -- | |||||
10/09 02:00 | -0.46 | -0.12 | -0.22 | 0.39 | -- | |||||
10/09 03:00 | -0.60 | -0.19 | -0.32 | 0.57 | -- | |||||
10/09 04:00 | -0.54 | -0.19 | -0.27 | 0.72 | -- | |||||
10/09 05:00 | -0.42 | -0.04 | -0.12 | 0.84 | -- | |||||
10/09 06:00 | -0.08 | 0.14 | 0.06 | 0.85 | -- |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |