観測局名 | 大治 | 水場川内水位 | 水場川外水位 | 久地野 | 一場 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 新川 | 水場川 | 新川 | 新川 | 五条川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (4.00) | (3.30) | ★5.20 | (6.57) | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★4.40 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (2.90) | (3.00) | ★3.90 | (5.40) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (2.10) | (2.60) | ★3.00 | (4.50) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.20) | (1.50) | ★2.00 | (3.20) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
07/15 15:00 | -0.24 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.30 | ![]() | 1.07 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/15 16:00 | -0.36 | ![]() | -0.07 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.04 | ![]() |
07/15 17:00 | -0.19 | ![]() | -0.14 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.03 | ![]() |
07/15 18:00 | 0.14 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.01 | ![]() |
07/15 19:00 | 0.59 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.01 | ![]() |
07/15 20:00 | 1.02 | ![]() | 0.99 | ![]() | 1.02 | ![]() | 1.05 | ![]() | 1.15 | ![]() |
07/15 21:00 | 1.33 | ![]() | 1.28 | ![]() | 1.36 | ![]() | 1.41 | ![]() | 1.44 | ![]() |
07/15 22:00 | 1.37 | ![]() | 1.35 | ![]() | 1.42 | ![]() | 1.46 | ![]() | 1.50 | ![]() |
07/15 23:00 | 1.14 | ![]() | 1.24 | ![]() | 1.25 | ![]() | 1.31 | ![]() | 1.36 | ![]() |
07/16 00:00 | 0.88 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.99 | ![]() | 1.04 | ![]() | 1.16 | ![]() |
07/16 01:00 | 0.54 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.98 | ![]() |
07/16 02:00 | 0.23 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.87 | ![]() |
07/16 03:00 | -0.05 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.81 | ![]() |
07/16 04:00 | -0.18 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.79 | ![]() |
07/16 05:00 | -0.08 | ![]() | -0.01 | ![]() | -0.14 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.79 | ![]() |
07/16 06:00 | 0.23 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.79 | ![]() |
07/16 07:00 | 0.60 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.79 | ![]() |
07/16 08:00 | 0.92 | ![]() | 0.92 | ![]() | 0.95 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.99 | ![]() |
07/16 09:00 | 1.17 | ![]() | 1.14 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.24 | ![]() | 1.26 | ![]() |
07/16 10:00 | 1.25 | ![]() | 1.34 | ![]() | 1.42 | ![]() | 1.52 | ![]() | 1.46 | ![]() |
07/16 11:00 | 1.04 | ![]() | 1.21 | ![]() | 1.21 | ![]() | 1.26 | ![]() | 1.64 | ![]() |
07/16 12:00 | 0.81 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.97 | ![]() | 1.02 | ![]() | 1.92 | ![]() |
07/16 13:00 | 0.53 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.78 | ![]() | 1.95 | ![]() |
07/16 14:00 | 0.23 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.57 | ![]() | 1.79 | ![]() |
07/16 15:00 | 0.01 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.65 | ![]() | 1.58 | ![]() |
07/16 16:00 | -0.15 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.40 | ![]() |
07/16 17:00 | -0.18 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.70 | ![]() | 1.37 | ![]() |
07/16 18:00 | 0.01 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.41 | ![]() |
07/16 19:00 | 0.33 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.36 | ![]() |
07/16 20:00 | 0.66 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.72 | ![]() | 1.28 | ![]() |
07/16 21:00 | 1.01 | ![]() | 1.00 | ![]() | 1.03 | ![]() | 1.09 | ![]() | 1.28 | ![]() |
07/16 22:00 | 1.23 | ![]() | 1.17 | ![]() | 1.24 | ![]() | 1.27 | ![]() | 1.37 | ![]() |
07/16 23:00 | 1.21 | ![]() | 1.25 | ![]() | 1.32 | ![]() | 1.40 | ![]() | 1.42 | ![]() |
07/17 00:00 | 1.00 | ![]() | 1.11 | ![]() | 1.08 | ![]() | 1.14 | ![]() | 1.28 | ![]() |
07/17 01:00 | 0.70 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.91 | ![]() | 1.11 | ![]() |
07/17 02:00 | 0.39 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.98 | ![]() |
07/17 03:00 | 0.09 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.92 | ![]() |
07/17 04:00 | -0.10 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.91 | ![]() |
07/17 05:00 | -0.17 | ![]() | 0.03 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.91 | ![]() |
07/17 06:00 | 0.11 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.98 | ![]() |
07/17 07:00 | 0.39 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() | 1.48 | ![]() | 1.15 | ![]() |
07/17 08:00 | 0.64 | ![]() | 0.98 | ![]() | 1.01 | ![]() | 1.78 | ![]() | 1.55 | ![]() |
07/17 09:00 | 1.00 | ![]() | 1.11 | ![]() | 1.16 | ![]() | 1.59 | ![]() | 1.88 | ![]() |
07/17 10:00 | 1.05 | ![]() | 1.17 | ![]() | 1.21 | ![]() | 1.45 | ![]() | 1.94 | ![]() |
07/17 11:00 | 1.06 | ![]() | 1.18 | ![]() | 1.21 | ![]() | 1.39 | ![]() | 1.84 | ![]() |
07/17 12:00 | 1.02 | ![]() | 1.19 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.40 | ![]() | 1.72 | ![]() |
07/17 13:00 | 0.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | 1.05 | ![]() | 1.33 | ![]() | 1.64 | ![]() |
07/17 14:00 | 0.55 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.84 | ![]() | 1.13 | ![]() | 1.64 | ![]() |
07/17 15:00 | 0.31 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.91 | ![]() | 1.71 | ![]() |
07/17 16:00 | 0.12 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.71 | ![]() |
07/17 17:00 | 0.03 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.70 | ![]() |
07/17 18:00 | 0.00 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.74 | ![]() |
07/17 19:00 | 0.18 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.76 | ![]() |
07/17 20:00 | 0.59 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.94 | ![]() | 1.75 | ![]() |
07/17 21:00 | 0.91 | ![]() | 0.99 | ![]() | 1.01 | ![]() | 1.20 | ![]() | 1.70 | ![]() |
07/17 22:00 | 1.03 | ![]() | 1.05 | ![]() | 1.05 | ![]() | 1.19 | ![]() | 1.68 | ![]() |
07/17 23:00 | 1.09 | ![]() | 1.13 | ![]() | 1.14 | ![]() | 1.23 | ![]() | 1.68 | ![]() |
07/18 00:00 | 1.05 | ![]() | 1.14 | ![]() | 1.15 | ![]() | 1.23 | ![]() | 1.63 | ![]() |
07/18 01:00 | 0.84 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.97 | ![]() | 1.07 | ![]() | 1.50 | ![]() |
07/18 02:00 | 0.56 | ![]() | 0.80 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.85 | ![]() | 1.35 | ![]() |
07/18 03:00 | 0.28 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1.23 | ![]() |
07/18 04:00 | 0.01 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.15 | ![]() |
07/18 05:00 | -0.20 | ![]() | 0.12 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.10 | ![]() |
07/18 06:00 | -0.31 | ![]() | -0.04 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.29 | ![]() | 1.06 | ![]() |
07/18 07:00 | -0.22 | ![]() | -0.12 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.03 | ![]() |
07/18 08:00 | 0.00 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.99 | ![]() |
07/18 09:00 | 0.29 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.96 | ![]() |
07/18 10:00 | 0.64 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.97 | ![]() |
07/18 11:00 | 0.82 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.82 | ![]() | 1.02 | ![]() |
07/18 12:00 | 0.79 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.91 | ![]() | 1.08 | ![]() |
07/18 13:00 | 0.66 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.04 | ![]() |
07/18 14:00 | 0.49 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.99 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |