| 観測局名 | 春日 | 豊山 | 中江川内水位 | 中江川外水位 | 鴨田川内水位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
| 河川名 | 五条川 | 大山川 | 中江川 | 中江川 | 鴨田川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | ★5.55 | ★4.70 | (6.40) | (7.05) | (3.00) | |||||
| 避難判断水位 [m] | ★5.05 | ★4.20 | -- | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | (4.60) | (4.20) | -- | -- | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | (3.90) | (3.80) | -- | -- | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | (3.10) | (2.90) | -- | -- | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 01/19 05:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.19 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 06:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/19 07:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.66 | ![]() |
| 01/19 08:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.97 | ![]() |
| 01/19 09:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.78 | ![]() |
| 01/19 10:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.42 | ![]() |
| 01/19 11:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/19 12:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/19 13:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/19 14:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/19 15:00 | 1.93 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/19 16:00 | 1.93 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/19 17:00 | 1.92 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.49 | ![]() |
| 01/19 18:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.89 | ![]() |
| 01/19 19:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.99 | ![]() |
| 01/19 20:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.72 | ![]() |
| 01/19 21:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.38 | ![]() |
| 01/19 22:00 | 1.92 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/19 23:00 | 1.92 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 00:00 | 1.92 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 01:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 02:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 03:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 04:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 05:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/20 06:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 07:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.51 | ![]() |
| 01/20 08:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.95 | ![]() |
| 01/20 09:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.94 | ![]() |
| 01/20 10:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.56 | ![]() |
| 01/20 11:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.20 | ![]() |
| 01/20 12:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 13:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/20 14:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 15:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 16:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.15 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/20 17:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 18:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.25 | ![]() |
| 01/20 19:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.67 | ![]() |
| 01/20 20:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.76 | ![]() |
| 01/20 21:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.50 | ![]() |
| 01/20 22:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/20 23:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 00:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 01:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/21 02:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 03:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/21 04:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/21 05:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 06:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 07:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 08:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.16 | ![]() | 0.55 | ![]() |
| 01/21 09:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.93 | ![]() |
| 01/21 10:00 | 1.92 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.85 | ![]() |
| 01/21 11:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.45 | ![]() |
| 01/21 12:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 13:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 14:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 15:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 16:00 | 1.93 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 17:00 | 1.92 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/21 18:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.27 | ![]() |
| 01/21 19:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.76 | ![]() |
| 01/21 20:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 1.01 | ![]() |
| 01/21 21:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.90 | ![]() |
| 01/21 22:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.50 | ![]() |
| 01/21 23:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/22 00:00 | 1.91 | ![]() | 0.24 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/22 01:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/22 02:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| 01/22 03:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.19 | ![]() |
| 01/22 04:00 | 1.91 | ![]() | 0.23 | ![]() | 3.14 | ![]() | 3.17 | ![]() | 0.18 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


