観測局名 | 春日 | 豊山 | 中江川内水位 | 中江川外水位 | 鴨田川内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | 庄内川 | |||||
河川名 | 五条川 | 大山川 | 中江川 | 中江川 | 鴨田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★5.55 | ★4.70 | (6.40) | (7.05) | (3.00) | |||||
避難判断水位 [m] | ★5.05 | ★4.20 | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (4.60) | (4.20) | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.90) | (3.80) | -- | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (3.10) | (2.90) | -- | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
01/23 05:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/23 06:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/23 07:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/23 08:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/23 09:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.24 | |||||
01/23 10:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.41 | |||||
01/23 11:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.51 | |||||
01/23 12:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.45 | |||||
01/23 13:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.43 | |||||
01/23 14:00 | 1.90 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.31 | |||||
01/23 15:00 | 1.90 | 0.26 | 3.18 | 3.27 | 0.21 | |||||
01/23 16:00 | 1.90 | 0.26 | 3.18 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/23 17:00 | 1.89 | 0.26 | 3.18 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/23 18:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/23 19:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/23 20:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/23 21:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/23 22:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/23 23:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 00:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/24 01:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 02:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.27 | |||||
01/24 03:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.27 | |||||
01/24 04:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 05:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/24 06:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 07:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/24 08:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/24 09:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/24 10:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.27 | |||||
01/24 11:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.41 | |||||
01/24 12:00 | 1.90 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.44 | |||||
01/24 13:00 | 1.90 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.38 | |||||
01/24 14:00 | 1.90 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.33 | |||||
01/24 15:00 | 1.90 | 0.25 | 3.18 | 3.27 | 0.21 | |||||
01/24 16:00 | 1.91 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.21 | |||||
01/24 17:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 18:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/24 19:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 20:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 21:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/24 22:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/24 23:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/25 00:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/25 01:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/25 02:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.23 | |||||
01/25 03:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.24 | |||||
01/25 04:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.33 | |||||
01/25 05:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.40 | |||||
01/25 06:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.24 | |||||
01/25 07:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/25 08:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/25 09:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/25 10:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.19 | |||||
01/25 11:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/25 12:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/25 13:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.26 | |||||
01/25 14:00 | 1.90 | 0.24 | 3.17 | 3.27 | 0.33 | |||||
01/25 15:00 | 1.90 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.27 | |||||
01/25 16:00 | 1.90 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.27 | |||||
01/25 17:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/25 18:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/25 19:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.27 | 0.20 | |||||
01/25 20:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.26 | 0.19 | |||||
01/25 21:00 | 1.89 | 0.26 | 3.17 | 3.26 | 0.20 | |||||
01/25 22:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.26 | 0.19 | |||||
01/25 23:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.26 | 0.19 | |||||
01/26 00:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.26 | 0.19 | |||||
01/26 01:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.26 | 0.19 | |||||
01/26 02:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.26 | 0.19 | |||||
01/26 03:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.26 | 0.19 | |||||
01/26 04:00 | 1.89 | 0.25 | 3.17 | 3.26 | 0.40 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |