観測局名 | 三条 | 祖父江 | 曽野 | 新居屋 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 日光川 | 日光川 | 庄内川 | 日光川 | ||||||
河川名 | 日光川 | 領内川 | 五条川 | 福田川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | (4.66) | ★2.10 | ★4.05 | ★1.10 | ||||||
避難判断水位 [m] | -- | ★1.60 | ★3.65 | ★0.85 | ||||||
出動水位 [m] | (3.59) | (1.30) | (3.15) | (0.60) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (2.90) | (0.75) | (2.60) | (0.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (2.03) | (0.10) | (1.85) | (-0.05) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
|
02/11 18:00 | 1.13 | ![]() | -0.43 | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 19:00 | 1.13 | ![]() | -0.39 | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/11 20:00 | 1.12 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/11 21:00 | 1.12 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/11 22:00 | 1.12 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/11 23:00 | 1.12 | ![]() | -0.50 | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 00:00 | 1.12 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 01:00 | 1.12 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 02:00 | 1.12 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.55 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 03:00 | 1.12 | ![]() | -0.49 | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 04:00 | 1.12 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 05:00 | 1.13 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/12 06:00 | 1.13 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/12 07:00 | 1.12 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.49 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/12 08:00 | 1.12 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/12 09:00 | -- | ![]() | -0.47 | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 10:00 | -- | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.49 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 11:00 | -- | ![]() | -0.43 | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 12:00 | -- | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 13:00 | -- | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 14:00 | -- | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 15:00 | -- | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 16:00 | -- | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 17:00 | -- | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 18:00 | 1.14 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 19:00 | 1.16 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.55 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/12 20:00 | 1.18 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.57 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
02/12 21:00 | 1.19 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.59 | ![]() | -1.49 | ![]() | ||
02/12 22:00 | 1.19 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.60 | ![]() | -1.48 | ![]() | ||
02/12 23:00 | 1.19 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.62 | ![]() | -1.47 | ![]() | ||
02/13 00:00 | 1.19 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.64 | ![]() | -1.46 | ![]() | ||
02/13 01:00 | 1.20 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.64 | ![]() | -1.46 | ![]() | ||
02/13 02:00 | 1.20 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.63 | ![]() | -1.46 | ![]() | ||
02/13 03:00 | 1.19 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.60 | ![]() | -1.47 | ![]() | ||
02/13 04:00 | 1.18 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.59 | ![]() | -1.47 | ![]() | ||
02/13 05:00 | 1.17 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.58 | ![]() | -1.48 | ![]() | ||
02/13 06:00 | 1.16 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.56 | ![]() | -1.49 | ![]() | ||
02/13 07:00 | 1.15 | ![]() | -0.39 | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
02/13 08:00 | 1.14 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.55 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
02/13 09:00 | 1.14 | ![]() | -- | ![]() | 0.55 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/13 10:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
02/13 11:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.55 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
02/13 12:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.56 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
02/13 13:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
02/13 14:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
02/13 15:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
02/13 16:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.50 | ![]() | ||
02/13 17:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.51 | ![]() | ||
02/13 18:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.49 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/13 19:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/13 20:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/13 21:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/13 22:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/13 23:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/14 00:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 01:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 02:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.55 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 03:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 04:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 05:00 | 1.13 | ![]() | -- | ![]() | 0.49 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 06:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/14 07:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.49 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/14 08:00 | 1.12 | ![]() | -- | ![]() | 0.49 | ![]() | -1.54 | ![]() | ||
02/14 09:00 | 1.12 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/14 10:00 | 1.12 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/14 11:00 | 1.12 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.51 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/14 12:00 | 1.12 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.54 | ![]() | -1.53 | ![]() | ||
02/14 13:00 | 1.13 | ![]() | -0.39 | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 14:00 | 1.13 | ![]() | -0.52 | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 15:00 | 1.13 | ![]() | -0.50 | ![]() | 0.50 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 16:00 | 1.13 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.53 | ![]() | -1.52 | ![]() | ||
02/14 17:00 | 1.13 | ![]() | -0.49 | ![]() | 0.52 | ![]() | -1.52 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |