観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
10/06 06:00 | 0.67 | 0.58 | 2.31 | 0.63 | 1.67 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 07:00 | 0.93 | 0.86 | 2.28 | 0.90 | 1.61 | |||||
10/06 08:00 | 0.95 | 0.89 | 2.26 | 0.95 | 1.62 | |||||
10/06 09:00 | 0.76 | 0.69 | 2.24 | 0.77 | 1.63 | |||||
10/06 10:00 | 0.42 | 0.41 | 2.22 | 0.45 | 1.64 | |||||
10/06 11:00 | 0.04 | 0.12 | 2.23 | 0.13 | 1.66 | |||||
10/06 12:00 | -0.25 | -0.01 | 2.24 | -0.16 | 1.65 | |||||
10/06 13:00 | -0.36 | -0.02 | 2.24 | -0.28 | 1.62 | |||||
10/06 14:00 | -0.35 | -0.03 | 2.23 | -0.32 | 1.60 | |||||
10/06 15:00 | -0.12 | -0.03 | 2.23 | -0.22 | 1.61 | |||||
10/06 16:00 | 0.23 | 0.15 | 2.22 | 0.13 | 1.57 | |||||
10/06 17:00 | 0.58 | 0.54 | 2.22 | 0.56 | 1.53 | |||||
10/06 18:00 | 0.85 | 0.78 | 2.23 | 0.84 | 1.55 | |||||
10/06 19:00 | 0.98 | 0.93 | 2.24 | 0.95 | 1.54 | |||||
10/06 20:00 | 0.89 | 0.89 | 2.25 | 0.91 | 1.48 | |||||
10/06 21:00 | 0.61 | 0.58 | 2.25 | 0.62 | 1.46 | |||||
10/06 22:00 | 0.22 | 0.26 | 2.25 | 0.28 | 1.49 | |||||
10/06 23:00 | -0.20 | 0.00 | 2.25 | -0.08 | 1.45 | |||||
10/07 00:00 | -0.42 | -0.03 | 2.25 | -0.27 | 1.43 | |||||
10/07 01:00 | -0.46 | -0.03 | 2.25 | -0.37 | 1.54 | |||||
10/07 02:00 | -0.49 | -0.04 | 2.24 | -0.40 | 1.59 | |||||
10/07 03:00 | -0.49 | -0.04 | 2.24 | -0.41 | 1.61 | |||||
10/07 04:00 | -0.34 | -0.04 | 2.24 | -0.41 | 1.58 | |||||
10/07 05:00 | 0.09 | -0.02 | 2.24 | -0.16 | 1.56 | |||||
10/07 06:00 | 0.49 | 0.39 | 2.24 | 0.38 | 1.59 | |||||
10/07 07:00 | 0.78 | 0.75 | 2.24 | 0.78 | 1.59 | |||||
10/07 08:00 | 0.90 | 0.88 | 2.25 | 0.93 | 1.61 | |||||
10/07 09:00 | 0.86 | 0.76 | 2.23 | 0.84 | 1.62 | |||||
10/07 10:00 | 0.65 | 0.62 | 2.23 | 0.67 | 1.65 | |||||
10/07 11:00 | 0.32 | 0.35 | 2.22 | 0.38 | 1.65 | |||||
10/07 12:00 | 0.04 | 0.09 | 2.21 | 0.09 | 1.69 | |||||
10/07 13:00 | -0.16 | -0.02 | 2.22 | -0.13 | 1.71 | |||||
10/07 14:00 | -0.20 | -0.03 | 2.22 | -0.20 | 1.70 | |||||
10/07 15:00 | -0.05 | 0.00 | 2.22 | -0.04 | 1.70 | |||||
10/07 16:00 | 0.22 | 0.18 | 2.22 | 0.19 | 1.69 | |||||
10/07 17:00 | 0.52 | 0.43 | 2.26 | 0.48 | 1.69 | |||||
10/07 18:00 | 0.75 | 0.68 | 2.42 | 0.74 | 2.21 | |||||
10/07 19:00 | 0.89 | 0.87 | 2.67 | 0.87 | 2.20 | |||||
10/07 20:00 | 0.87 | 0.85 | 2.48 | 0.89 | 1.86 | |||||
10/07 21:00 | 0.71 | 0.60 | 2.40 | 0.65 | 1.73 | |||||
10/07 22:00 | 0.37 | 0.41 | 2.37 | 0.43 | 1.68 | |||||
10/07 23:00 | -0.01 | 0.12 | 2.35 | 0.06 | 1.64 | |||||
10/08 00:00 | -0.34 | 0.03 | 2.34 | -0.19 | 1.61 | |||||
10/08 01:00 | -0.44 | 0.01 | 2.32 | -0.32 | 1.59 | |||||
10/08 02:00 | -0.47 | 0.00 | 2.31 | -0.38 | 1.58 | |||||
10/08 03:00 | -0.48 | 0.00 | 2.30 | -0.40 | 1.56 | |||||
10/08 04:00 | -0.44 | -0.01 | 2.30 | -0.41 | 1.53 | |||||
10/08 05:00 | -0.17 | 0.00 | 2.36 | -0.36 | 1.58 | |||||
10/08 06:00 | 0.19 | 0.10 | 2.45 | 0.02 | 1.64 | |||||
10/08 07:00 | 0.51 | 0.48 | 2.38 | 0.49 | 1.65 | |||||
10/08 08:00 | 0.73 | 0.70 | 2.34 | 0.75 | 1.65 | |||||
10/08 09:00 | 0.79 | 0.74 | 2.31 | 0.80 | 1.65 | |||||
10/08 10:00 | 0.67 | 0.63 | 2.30 | 0.69 | 1.58 | |||||
10/08 11:00 | 0.44 | 0.40 | 2.29 | 0.46 | 1.59 | |||||
10/08 12:00 | 0.19 | 0.20 | 2.29 | 0.21 | 1.59 | |||||
10/08 13:00 | -0.02 | 0.04 | 2.27 | -0.01 | 1.60 | |||||
10/08 14:00 | -0.07 | 0.00 | 2.27 | -0.10 | 1.61 | |||||
10/08 15:00 | -0.04 | -0.01 | 2.27 | -0.10 | 1.69 | |||||
10/08 16:00 | 0.11 | 0.08 | 2.28 | 0.11 | 1.69 | |||||
10/08 17:00 | 0.34 | 0.29 | 2.31 | 0.33 | 1.64 | |||||
10/08 18:00 | 0.57 | 0.54 | 2.31 | 0.57 | 1.58 | |||||
10/08 19:00 | 0.72 | 0.66 | 2.30 | 0.71 | 1.48 | |||||
10/08 20:00 | 0.79 | 0.69 | 2.29 | 0.76 | 1.41 | |||||
10/08 21:00 | 0.69 | 0.60 | 2.29 | 0.69 | 1.55 | |||||
10/08 22:00 | 0.50 | 0.43 | 2.29 | 0.46 | 1.56 | |||||
10/08 23:00 | 0.18 | 0.19 | 2.28 | 0.19 | 1.55 | |||||
10/09 00:00 | -0.18 | 0.01 | 2.28 | -0.10 | 1.54 | |||||
10/09 01:00 | -0.40 | -0.01 | 2.27 | -0.26 | 1.44 | |||||
10/09 02:00 | -0.44 | 0.01 | 2.31 | -0.31 | 1.92 | |||||
10/09 03:00 | -0.45 | 0.14 | 2.64 | -0.21 | 2.14 | |||||
10/09 04:00 | -0.43 | 0.51 | 2.93 | -0.02 | 2.38 | |||||
10/09 05:00 | -0.36 | 0.64 | 2.96 | 0.04 | 2.32 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |