観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
06/19 11:00 | 0.47 | ![]() | 0.42 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.70 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/19 12:00 | 0.49 | ![]() | 0.41 | ![]() | 2.24 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 13:00 | 0.39 | ![]() | 0.31 | ![]() | 2.27 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 14:00 | 0.21 | ![]() | 0.19 | ![]() | 2.27 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 15:00 | 0.01 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.03 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 16:00 | -0.21 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 17:00 | -0.38 | ![]() | -0.02 | ![]() | 2.35 | ![]() | -0.23 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 18:00 | -0.42 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.36 | ![]() | -0.29 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 19:00 | -0.33 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.30 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 20:00 | -0.11 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.18 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 21:00 | 0.16 | ![]() | 0.07 | ![]() | 2.38 | ![]() | 0.08 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 22:00 | 0.42 | ![]() | 0.37 | ![]() | 2.37 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/19 23:00 | 0.65 | ![]() | 0.60 | ![]() | 2.36 | ![]() | 0.63 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 00:00 | 0.79 | ![]() | 0.69 | ![]() | 2.36 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 01:00 | 0.76 | ![]() | 0.68 | ![]() | 2.34 | ![]() | 0.72 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 02:00 | 0.60 | ![]() | 0.52 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.56 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/20 03:00 | 0.34 | ![]() | 0.32 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/20 04:00 | 0.06 | ![]() | 0.11 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.09 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/20 05:00 | -0.19 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/20 06:00 | -0.39 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.25 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 07:00 | -0.43 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 08:00 | -0.38 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.27 | ![]() | -0.33 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 09:00 | -0.20 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.25 | ![]() | -0.26 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 10:00 | 0.05 | ![]() | -0.02 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.03 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 11:00 | 0.30 | ![]() | 0.23 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 12:00 | 0.47 | ![]() | 0.38 | ![]() | 2.24 | ![]() | 0.43 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 13:00 | 0.55 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.24 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 14:00 | 0.52 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.27 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 15:00 | 0.35 | ![]() | 0.31 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 16:00 | 0.15 | ![]() | 0.15 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.17 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 17:00 | -0.06 | ![]() | 0.02 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.00 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 18:00 | -0.22 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.34 | ![]() | -0.14 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 19:00 | -0.26 | ![]() | -0.02 | ![]() | 2.36 | ![]() | -0.22 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 20:00 | -0.18 | ![]() | -0.02 | ![]() | 2.38 | ![]() | -0.22 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 21:00 | 0.00 | ![]() | 0.00 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.02 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 22:00 | 0.24 | ![]() | 0.19 | ![]() | 2.35 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/20 23:00 | 0.48 | ![]() | 0.41 | ![]() | 2.34 | ![]() | 0.45 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 00:00 | 0.69 | ![]() | 0.59 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.65 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 01:00 | 0.81 | ![]() | 0.76 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.79 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 02:00 | 0.77 | ![]() | 0.75 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/21 03:00 | 0.59 | ![]() | 0.55 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/21 04:00 | 0.30 | ![]() | 0.30 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/21 05:00 | -0.02 | ![]() | 0.06 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.05 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/21 06:00 | -0.31 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.14 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 07:00 | -0.45 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.26 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 08:00 | -0.47 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.26 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 09:00 | -0.48 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 10:00 | -0.35 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 11:00 | -0.06 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.23 | ![]() | -0.17 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 12:00 | 0.24 | ![]() | 0.17 | ![]() | 2.25 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 13:00 | 0.51 | ![]() | 0.47 | ![]() | 2.24 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 14:00 | 0.69 | ![]() | 0.66 | ![]() | 2.26 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 15:00 | 0.71 | ![]() | 0.64 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.69 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 16:00 | 0.56 | ![]() | 0.53 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 17:00 | 0.34 | ![]() | 0.31 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 18:00 | 0.13 | ![]() | 0.19 | ![]() | 2.34 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 19:00 | -0.02 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2.36 | ![]() | 0.01 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 20:00 | -0.09 | ![]() | 0.00 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.09 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/21 21:00 | -0.04 | ![]() | -0.01 | ![]() | 2.36 | ![]() | -0.04 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/21 22:00 | 0.12 | ![]() | 0.08 | ![]() | 2.34 | ![]() | 0.12 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/21 23:00 | 0.34 | ![]() | 0.31 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 00:00 | 0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 01:00 | 0.77 | ![]() | 0.66 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.73 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 02:00 | 0.85 | ![]() | 0.77 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.82 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 03:00 | 0.81 | ![]() | 0.81 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.82 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 04:00 | 0.63 | ![]() | 0.61 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.64 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 05:00 | 0.31 | ![]() | 0.30 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.34 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 06:00 | -0.07 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.05 | ![]() | 1.69 | ![]() |
06/22 07:00 | -0.42 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.16 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/22 08:00 | -0.47 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.26 | ![]() | -0.27 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/22 09:00 | -0.49 | ![]() | -0.03 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/22 10:00 | -0.49 | ![]() | -0.04 | ![]() | 2.22 | ![]() | -0.32 | ![]() | 1.70 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |