観測局名 | 大野 | 岩滑阿久比川 | 宮津 | 岩滑十ヶ川 | 大府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 境川 | |||||
河川名 | 矢田川 | 阿久比川 | 阿久比川 | 十ヶ川 | 石ヶ瀬川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | (4.60) | ★5.90 | (1.70) | (5.45) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | ★5.45 | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | (3.30) | (4.85) | -- | (4.60) | |||||
氾濫注意水位 [m] | -- | (2.50) | (4.15) | -- | (4.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | -- | (1.60) | (3.30) | -- | (3.50) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
05/29 11:00 | 0.06 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.71 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 12:00 | 0.17 | ![]() | 0.19 | ![]() | 2.23 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.71 | ![]() |
05/29 13:00 | 0.31 | ![]() | 0.30 | ![]() | 2.24 | ![]() | 0.32 | ![]() | 1.71 | ![]() |
05/29 14:00 | 0.32 | ![]() | 0.33 | ![]() | 2.24 | ![]() | 0.31 | ![]() | 1.71 | ![]() |
05/29 15:00 | 0.20 | ![]() | 0.20 | ![]() | 2.25 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.71 | ![]() |
05/29 16:00 | 0.06 | ![]() | 0.11 | ![]() | 2.27 | ![]() | 0.05 | ![]() | 1.71 | ![]() |
05/29 17:00 | -0.13 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.09 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/29 18:00 | -0.28 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.32 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.71 | ![]() |
05/29 19:00 | -0.37 | ![]() | 0.07 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.21 | ![]() | 1.80 | ![]() |
05/29 20:00 | -0.36 | ![]() | 0.16 | ![]() | 2.52 | ![]() | -0.18 | ![]() | 2.00 | ![]() |
05/29 21:00 | -0.27 | ![]() | 0.27 | ![]() | 2.66 | ![]() | -0.13 | ![]() | 2.10 | ![]() |
05/29 22:00 | -0.11 | ![]() | 0.28 | ![]() | 2.61 | ![]() | -0.09 | ![]() | 2.11 | ![]() |
05/29 23:00 | 0.11 | ![]() | 0.29 | ![]() | 2.65 | ![]() | 0.10 | ![]() | 2.25 | ![]() |
05/30 00:00 | 0.34 | ![]() | 0.41 | ![]() | 2.55 | ![]() | 0.38 | ![]() | 2.00 | ![]() |
05/30 01:00 | 0.53 | ![]() | 0.57 | ![]() | 2.45 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.85 | ![]() |
05/30 02:00 | 0.61 | ![]() | 0.59 | ![]() | 2.45 | ![]() | 0.62 | ![]() | 1.89 | ![]() |
05/30 03:00 | 0.56 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.49 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.87 | ![]() |
05/30 04:00 | 0.39 | ![]() | 0.43 | ![]() | 2.45 | ![]() | 0.43 | ![]() | 1.83 | ![]() |
05/30 05:00 | 0.20 | ![]() | 0.27 | ![]() | 2.44 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.77 | ![]() |
05/30 06:00 | -0.02 | ![]() | 0.14 | ![]() | 2.41 | ![]() | 0.03 | ![]() | 1.72 | ![]() |
05/30 07:00 | -0.23 | ![]() | 0.11 | ![]() | 2.39 | ![]() | -0.10 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/30 08:00 | -0.37 | ![]() | 0.09 | ![]() | 2.38 | ![]() | -0.21 | ![]() | 1.68 | ![]() |
05/30 09:00 | -0.40 | ![]() | 0.09 | ![]() | 2.37 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.68 | ![]() |
05/30 10:00 | -0.32 | ![]() | 0.09 | ![]() | 2.35 | ![]() | -0.24 | ![]() | 1.69 | ![]() |
05/30 11:00 | -0.15 | ![]() | 0.09 | ![]() | 2.34 | ![]() | -0.21 | ![]() | 1.69 | ![]() |
05/30 12:00 | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.05 | ![]() | 1.69 | ![]() |
05/30 13:00 | 0.26 | ![]() | 0.26 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.74 | ![]() |
05/30 14:00 | 0.40 | ![]() | 0.34 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.40 | ![]() | 1.74 | ![]() |
05/30 15:00 | 0.43 | ![]() | 0.41 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.74 | ![]() |
05/30 16:00 | 0.34 | ![]() | 0.38 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.40 | ![]() | 1.72 | ![]() |
05/30 17:00 | 0.15 | ![]() | 0.17 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.13 | ![]() | 1.69 | ![]() |
05/30 18:00 | -0.07 | ![]() | 0.10 | ![]() | 2.34 | ![]() | 0.04 | ![]() | 1.68 | ![]() |
05/30 19:00 | -0.25 | ![]() | 0.07 | ![]() | 2.36 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/30 20:00 | -0.37 | ![]() | 0.07 | ![]() | 2.35 | ![]() | -0.26 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/30 21:00 | -0.37 | ![]() | 0.06 | ![]() | 2.35 | ![]() | -0.34 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/30 22:00 | -0.29 | ![]() | 0.06 | ![]() | 2.34 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/30 23:00 | -0.07 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 00:00 | 0.17 | ![]() | 0.13 | ![]() | 2.33 | ![]() | 0.14 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 01:00 | 0.41 | ![]() | 0.41 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.43 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 02:00 | 0.61 | ![]() | 0.61 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.60 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 03:00 | 0.63 | ![]() | 0.60 | ![]() | 2.32 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 04:00 | 0.59 | ![]() | 0.52 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.59 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 05:00 | 0.31 | ![]() | 0.35 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 06:00 | 0.04 | ![]() | 0.16 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.09 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 07:00 | -0.26 | ![]() | 0.04 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.12 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 08:00 | -0.50 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.23 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 09:00 | -0.53 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2.30 | ![]() | -0.31 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 10:00 | -0.54 | ![]() | 0.02 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.28 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 11:00 | -0.46 | ![]() | 0.02 | ![]() | 2.29 | ![]() | -0.30 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 12:00 | -0.22 | ![]() | 0.03 | ![]() | 2.27 | ![]() | -0.22 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 13:00 | 0.06 | ![]() | 0.06 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.00 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 14:00 | 0.33 | ![]() | 0.29 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.31 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 15:00 | 0.51 | ![]() | 0.51 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 16:00 | 0.56 | ![]() | 0.55 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.56 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 17:00 | 0.44 | ![]() | 0.45 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 18:00 | 0.18 | ![]() | 0.24 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 19:00 | -0.08 | ![]() | 0.10 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.02 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 20:00 | -0.32 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.32 | ![]() | -0.15 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 21:00 | -0.43 | ![]() | 0.05 | ![]() | 2.32 | ![]() | -0.29 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 22:00 | -0.39 | ![]() | 0.04 | ![]() | 2.32 | ![]() | -0.35 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/31 23:00 | -0.24 | ![]() | 0.04 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.25 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 00:00 | 0.00 | ![]() | 0.04 | ![]() | 2.31 | ![]() | -0.08 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 01:00 | 0.28 | ![]() | 0.24 | ![]() | 2.31 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 02:00 | 0.55 | ![]() | 0.50 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 03:00 | 0.65 | ![]() | 0.63 | ![]() | 2.30 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 04:00 | 0.66 | ![]() | 0.63 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 05:00 | 0.50 | ![]() | 0.49 | ![]() | 2.29 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 06:00 | 0.22 | ![]() | 0.24 | ![]() | 2.28 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 07:00 | -0.17 | ![]() | 0.06 | ![]() | 2.26 | ![]() | -0.06 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 08:00 | -0.49 | ![]() | 0.02 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.20 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 09:00 | -0.55 | ![]() | 0.02 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.25 | ![]() | 1.70 | ![]() |
06/01 10:00 | -0.56 | ![]() | 0.02 | ![]() | 2.24 | ![]() | -0.22 | ![]() | 1.70 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |