観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
10/06 08:00 | -0.96 | 0.62 | 0.98 | 0.99 | 1.65 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 09:00 | -0.96 | 0.62 | 0.94 | 0.87 | 1.63 | |||||
10/06 10:00 | -0.93 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 1.61 | |||||
10/06 11:00 | -0.89 | 0.61 | 0.45 | 0.35 | 1.61 | |||||
10/06 12:00 | -0.85 | 0.61 | 0.34 | 0.22 | 1.60 | |||||
10/06 13:00 | -0.80 | 0.60 | 0.29 | 0.17 | 1.60 | |||||
10/06 14:00 | -0.77 | 0.60 | 0.27 | 0.14 | 1.60 | |||||
10/06 15:00 | -0.74 | 0.60 | 0.24 | 0.14 | 1.60 | |||||
10/06 16:00 | -0.71 | 0.59 | 0.23 | 0.17 | 1.61 | |||||
10/06 17:00 | -0.68 | 0.59 | 0.55 | 0.59 | 1.61 | |||||
10/06 18:00 | -0.65 | 0.59 | 0.89 | 0.92 | 1.63 | |||||
10/06 19:00 | -0.62 | 0.59 | 1.00 | 1.04 | 1.63 | |||||
10/06 20:00 | -0.60 | 0.58 | 0.95 | 0.96 | 1.64 | |||||
10/06 21:00 | -0.58 | 0.58 | 0.74 | 0.72 | 1.64 | |||||
10/06 22:00 | -0.56 | 0.58 | 0.50 | 0.45 | 1.64 | |||||
10/06 23:00 | -0.54 | 0.58 | 0.33 | 0.29 | 1.64 | |||||
10/07 00:00 | -0.52 | 0.57 | 0.24 | 0.23 | 1.64 | |||||
10/07 01:00 | -0.78 | 0.57 | 0.20 | 0.21 | 1.63 | |||||
10/07 02:00 | -0.86 | 0.56 | 0.18 | 0.20 | 1.63 | |||||
10/07 03:00 | -0.73 | 0.56 | 0.17 | 0.20 | 1.63 | |||||
10/07 04:00 | -0.70 | 0.56 | 0.17 | 0.20 | 1.63 | |||||
10/07 05:00 | -0.68 | 0.56 | 0.17 | 0.19 | 1.63 | |||||
10/07 06:00 | -0.93 | 0.55 | 0.39 | 0.40 | 1.63 | |||||
10/07 07:00 | -0.96 | 0.55 | 0.81 | 0.83 | 1.63 | |||||
10/07 08:00 | -0.96 | 0.55 | 0.96 | 0.99 | 1.63 | |||||
10/07 09:00 | -0.96 | 0.55 | 0.93 | 0.89 | 1.61 | |||||
10/07 10:00 | -0.86 | 0.54 | 0.73 | 0.71 | 1.59 | |||||
10/07 11:00 | -0.79 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 1.60 | |||||
10/07 12:00 | -0.73 | 0.54 | 0.36 | 0.31 | 1.61 | |||||
10/07 13:00 | -0.68 | 0.54 | 0.24 | 0.21 | 1.61 | |||||
10/07 14:00 | -0.64 | 0.54 | 0.19 | 0.17 | 1.61 | |||||
10/07 15:00 | -0.60 | 0.54 | 0.19 | 0.17 | 1.61 | |||||
10/07 16:00 | -0.58 | 0.54 | 0.27 | 0.27 | 1.61 | |||||
10/07 17:00 | -0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 1.62 | |||||
10/07 18:00 | -0.53 | 0.55 | 0.81 | 0.84 | 1.63 | |||||
10/07 19:00 | -0.43 | 0.56 | 0.94 | 0.98 | 1.69 | |||||
10/07 20:00 | -0.22 | 0.55 | 1.03 | 1.04 | 1.70 | |||||
10/07 21:00 | -0.13 | 0.56 | 0.74 | 0.76 | 1.74 | |||||
10/07 22:00 | -0.11 | 0.60 | 0.73 | 0.61 | 1.74 | |||||
10/07 23:00 | -0.10 | 0.62 | 0.60 | 0.44 | 1.70 | |||||
10/08 00:00 | -0.29 | 0.64 | 0.41 | 0.32 | 1.66 | |||||
10/08 01:00 | -0.59 | 0.68 | 0.43 | 0.27 | 1.66 | |||||
10/08 02:00 | -0.79 | 0.69 | 0.47 | 0.23 | 1.63 | |||||
10/08 03:00 | -0.74 | 0.70 | 0.27 | 0.20 | 1.63 | |||||
10/08 04:00 | -0.56 | 0.70 | 0.24 | 0.22 | 1.66 | |||||
10/08 05:00 | -0.53 | 0.68 | 0.44 | 0.21 | 1.62 | |||||
10/08 06:00 | -0.87 | 0.67 | 0.25 | 0.18 | 1.61 | |||||
10/08 07:00 | -0.96 | 0.66 | 0.47 | 0.48 | 1.64 | |||||
10/08 08:00 | -0.96 | 0.65 | 0.79 | 0.81 | 1.65 | |||||
10/08 09:00 | -0.93 | 0.63 | 0.89 | 0.85 | 1.62 | |||||
10/08 10:00 | -0.89 | 0.62 | 0.75 | 0.74 | 1.60 | |||||
10/08 11:00 | -0.85 | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 1.60 | |||||
10/08 12:00 | -0.81 | 0.60 | 0.46 | 0.36 | 1.60 | |||||
10/08 13:00 | -0.78 | 0.59 | 0.34 | 0.23 | 1.60 | |||||
10/08 14:00 | -0.74 | 0.58 | 0.27 | 0.17 | 1.60 | |||||
10/08 15:00 | -0.71 | 0.58 | 0.23 | 0.15 | 1.60 | |||||
10/08 16:00 | -0.68 | 0.58 | 0.21 | 0.15 | 1.61 | |||||
10/08 17:00 | -0.65 | 0.58 | 0.37 | 0.38 | 1.61 | |||||
10/08 18:00 | -0.63 | 0.57 | 0.59 | 0.62 | 1.60 | |||||
10/08 19:00 | -0.60 | 0.57 | 0.75 | 0.78 | 1.60 | |||||
10/08 20:00 | -0.58 | 0.56 | 0.82 | 0.85 | 1.60 | |||||
10/08 21:00 | -0.55 | 0.56 | 0.78 | 0.83 | 1.60 | |||||
10/08 22:00 | -0.51 | 0.56 | 0.60 | 0.58 | 1.61 | |||||
10/08 23:00 | -0.47 | 0.56 | 0.44 | 0.41 | 1.64 | |||||
10/09 00:00 | -0.43 | 0.56 | 0.33 | 0.33 | 1.66 | |||||
10/09 01:00 | -0.39 | 0.57 | 0.29 | 0.32 | 1.68 | |||||
10/09 02:00 | -0.62 | 0.58 | 0.29 | 0.33 | 1.70 | |||||
10/09 03:00 | -0.61 | 0.61 | 0.49 | 0.36 | 1.75 | |||||
10/09 04:00 | -0.37 | 0.64 | 0.57 | 0.43 | 1.84 | |||||
10/09 05:00 | -0.15 | 0.67 | 0.50 | 0.80 | 1.95 | |||||
10/09 06:00 | -0.11 | 0.71 | 0.51 | 1.34 | 2.00 | |||||
10/09 07:00 | -0.16 | 0.75 | 0.68 | 1.64 | 2.07 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |