観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
02/11 18:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/11 19:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/11 20:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/11 21:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/11 22:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/11 23:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 00:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 01:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 02:00 | -0.94 | ![]() | 0.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | 1.55 | ![]() |
02/12 03:00 | -0.94 | ![]() | 0.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.04 | ![]() | 1.55 | ![]() |
02/12 04:00 | -0.94 | ![]() | 0.33 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.03 | ![]() | 1.55 | ![]() |
02/12 05:00 | -0.94 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.03 | ![]() | 1.55 | ![]() |
02/12 06:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 07:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 08:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 09:00 | -0.92 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.55 | ![]() |
02/12 10:00 | -0.91 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.14 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/12 11:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 12:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 13:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 14:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 15:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 16:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 17:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 18:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 19:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 20:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 21:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 22:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/12 23:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 00:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 01:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 02:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 03:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 04:00 | -0.91 | ![]() | 0.34 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.06 | ![]() | 1.56 | ![]() |
02/13 05:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 06:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 07:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 08:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 09:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 10:00 | -0.91 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/13 11:00 | -0.91 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.00 | ![]() | 0.11 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/13 12:00 | -0.91 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.07 | ![]() | 0.08 | ![]() | 1.56 | ![]() |
02/13 13:00 | -0.91 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.56 | ![]() |
02/13 14:00 | -0.92 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.56 | ![]() |
02/13 15:00 | -0.91 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.56 | ![]() |
02/13 16:00 | -0.92 | ![]() | 0.35 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.56 | ![]() |
02/13 17:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 18:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 19:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 20:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 21:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 22:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/13 23:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 00:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 01:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 02:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 03:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 04:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 05:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 06:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 07:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 08:00 | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() | ** | ![]() |
02/14 09:00 | -0.91 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/14 10:00 | -0.92 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/14 11:00 | -0.92 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.12 | ![]() | 1.56 | ![]() |
02/14 12:00 | -0.92 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.09 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/14 13:00 | -0.92 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.08 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/14 14:00 | -0.92 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.08 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/14 15:00 | -0.92 | ![]() | 0.37 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/14 16:00 | -0.92 | ![]() | 0.36 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.57 | ![]() |
02/14 17:00 | -0.92 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.07 | ![]() | 1.57 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |