観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
07/04 14:00 | -0.70 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.62 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07/04 15:00 | -0.84 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.66 | ![]() |
07/04 16:00 | -0.77 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.67 | ![]() |
07/04 17:00 | -0.71 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.63 | ![]() |
07/04 18:00 | -0.64 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/04 19:00 | -0.58 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/04 20:00 | -0.53 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/04 21:00 | -0.48 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.60 | ![]() |
07/04 22:00 | -0.44 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.78 | ![]() | 1.59 | ![]() |
07/04 23:00 | -0.39 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.58 | ![]() |
07/05 00:00 | -0.35 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.58 | ![]() |
07/05 01:00 | -0.31 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.31 | ![]() | 1.57 | ![]() |
07/05 02:00 | -0.23 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/05 03:00 | -0.12 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.69 | ![]() |
07/05 04:00 | -0.15 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.88 | ![]() |
07/05 05:00 | -0.24 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.92 | ![]() |
07/05 06:00 | -0.49 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.26 | ![]() | 1.81 | ![]() |
07/05 07:00 | -0.81 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.27 | ![]() | 1.71 | ![]() |
07/05 08:00 | -0.95 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.61 | ![]() | 1.24 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/05 09:00 | -0.88 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.65 | ![]() |
07/05 10:00 | -0.82 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.98 | ![]() | 1.70 | ![]() |
07/05 11:00 | -0.66 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.97 | ![]() | 1.63 | ![]() |
07/05 12:00 | -0.47 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.76 | ![]() | 1.66 | ![]() |
07/05 13:00 | -0.34 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.68 | ![]() |
07/05 14:00 | -0.54 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.73 | ![]() | 1.68 | ![]() |
07/05 15:00 | -0.89 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.76 | ![]() | 1.65 | ![]() |
07/05 16:00 | -0.87 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/05 17:00 | -0.81 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1.65 | ![]() |
07/05 18:00 | -0.73 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.30 | ![]() | 1.66 | ![]() |
07/05 19:00 | -0.65 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.29 | ![]() | 1.66 | ![]() |
07/05 20:00 | -0.58 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.40 | ![]() | 1.66 | ![]() |
07/05 21:00 | -0.52 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.71 | ![]() | 1.65 | ![]() |
07/05 22:00 | -0.47 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.64 | ![]() |
07/05 23:00 | -0.43 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.84 | ![]() | 1.64 | ![]() |
07/06 00:00 | -0.38 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.70 | ![]() | 1.63 | ![]() |
07/06 01:00 | -0.34 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/06 02:00 | -0.30 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/06 03:00 | -0.27 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/06 04:00 | -0.24 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/06 05:00 | -0.45 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.60 | ![]() |
07/06 06:00 | -0.82 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.60 | ![]() |
07/06 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.59 | ![]() |
07/06 08:00 | -0.92 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.58 | ![]() |
07/06 09:00 | -0.85 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.59 | ![]() |
07/06 10:00 | -0.78 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.63 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/06 11:00 | -0.72 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/06 12:00 | -0.66 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.42 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/06 13:00 | -0.61 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.29 | ![]() | 1.60 | ![]() |
07/06 14:00 | -0.58 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.60 | ![]() |
07/06 15:00 | -0.54 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.60 | ![]() |
07/06 16:00 | -0.51 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/06 17:00 | -0.47 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.71 | ![]() |
07/06 18:00 | 0.00 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.81 | ![]() | 2.17 | ![]() |
07/06 19:00 | -0.05 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.67 | ![]() | 2.14 | ![]() | 2.49 | ![]() |
07/06 20:00 | -0.05 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.70 | ![]() | 2.64 | ![]() | 2.34 | ![]() |
07/06 21:00 | 0.03 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.75 | ![]() | 2.51 | ![]() | 2.20 | ![]() |
07/06 22:00 | 0.13 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.77 | ![]() | 2.27 | ![]() | 2.04 | ![]() |
07/06 23:00 | 0.20 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.80 | ![]() | 2.02 | ![]() | 1.89 | ![]() |
07/07 00:00 | 0.24 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.79 | ![]() | 1.78 | ![]() | 1.78 | ![]() |
07/07 01:00 | 0.28 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.52 | ![]() | 1.69 | ![]() |
07/07 02:00 | 0.23 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.22 | ![]() | 1.64 | ![]() |
07/07 03:00 | 0.01 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.12 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/07 04:00 | -0.12 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.88 | ![]() | 1.60 | ![]() |
07/07 05:00 | -0.34 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/07 06:00 | -0.63 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.74 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/07 07:00 | -0.95 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.76 | ![]() | 1.63 | ![]() |
07/07 08:00 | -0.89 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.63 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/07 09:00 | -0.76 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.66 | ![]() | 1.63 | ![]() |
07/07 10:00 | -0.65 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.69 | ![]() | 1.61 | ![]() |
07/07 11:00 | -0.55 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.68 | ![]() |
07/07 12:00 | -0.47 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.70 | ![]() | 1.62 | ![]() |
07/07 13:00 | -0.41 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.63 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |