観測局名 | 北浜 | 小島 | 上横須賀矢作 | 上横須賀広田 | 永良 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 北浜川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | 矢作川 | |||||
河川名 | 北浜川 | 矢作古川 | 矢作古川 | 広田川 | 広田川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (1.90) | ★6.10 | ★5.60 | (5.60) | ★4.85 | |||||
避難判断水位 [m] | -- | ★6.05 | ★5.50 | -- | ★4.60 | |||||
出動水位 [m] | (1.40) | ★4.75 | ★4.50 | (4.30) | (3.80) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.10) | ★3.85 | ★3.80 | (3.50) | (3.10) | |||||
水防団待機水位 [m] | (0.60) | ★3.85 | ★3.80 | (2.20) | (2.20) | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
05/29 12:00 | -0.74 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.28 | ![]() | 1.63 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/29 13:00 | -0.69 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1.65 | ![]() |
05/29 14:00 | -0.63 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.55 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/29 15:00 | -0.58 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.35 | ![]() | 1.60 | ![]() |
05/29 16:00 | -0.55 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.26 | ![]() | 1.61 | ![]() |
05/29 17:00 | -0.93 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.61 | ![]() |
05/29 18:00 | -0.94 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.62 | ![]() |
05/29 19:00 | -0.92 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.21 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/29 20:00 | -0.80 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.22 | ![]() | 1.65 | ![]() |
05/29 21:00 | -0.57 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.70 | ![]() |
05/29 22:00 | -0.26 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.81 | ![]() |
05/29 23:00 | -0.06 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.59 | ![]() | 1.87 | ![]() |
05/30 00:00 | 0.05 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.81 | ![]() |
05/30 01:00 | 0.11 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.90 | ![]() | 1.76 | ![]() |
05/30 02:00 | 0.15 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.72 | ![]() |
05/30 03:00 | 0.20 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.92 | ![]() | 1.68 | ![]() |
05/30 04:00 | 0.23 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.66 | ![]() |
05/30 05:00 | -0.11 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 06:00 | -0.38 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 07:00 | -0.71 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/30 08:00 | -0.95 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.80 | ![]() | 1.58 | ![]() |
05/30 09:00 | -0.93 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.57 | ![]() |
05/30 10:00 | -0.81 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/30 11:00 | -0.70 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 12:00 | -0.61 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/30 13:00 | -0.53 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 14:00 | -0.47 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/30 15:00 | -0.42 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/30 16:00 | -0.37 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/30 17:00 | -0.34 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/30 18:00 | -0.32 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 19:00 | -0.30 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 20:00 | -0.30 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 21:00 | -0.35 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 22:00 | -0.31 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/30 23:00 | -0.28 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 00:00 | -0.25 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 01:00 | -0.22 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 02:00 | -0.20 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.65 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 03:00 | -0.17 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 04:00 | -0.18 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.67 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 05:00 | -0.40 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 06:00 | -0.75 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.25 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 08:00 | -0.94 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 09:00 | -0.91 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.31 | ![]() | 1.63 | ![]() |
05/31 10:00 | -0.84 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.30 | ![]() | 1.62 | ![]() |
05/31 11:00 | -0.77 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.61 | ![]() |
05/31 12:00 | -0.70 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.20 | ![]() | 1.61 | ![]() |
05/31 13:00 | -0.63 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.19 | ![]() | 1.61 | ![]() |
05/31 14:00 | -0.57 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.33 | ![]() | 1.62 | ![]() |
05/31 15:00 | -0.53 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.61 | ![]() | 1.66 | ![]() |
05/31 16:00 | -0.48 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.62 | ![]() | 1.65 | ![]() |
05/31 17:00 | -0.44 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.54 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 18:00 | -0.41 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 19:00 | -0.38 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.31 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 20:00 | -0.35 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 21:00 | -0.37 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 22:00 | -0.40 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.24 | ![]() | 1.64 | ![]() |
05/31 23:00 | -0.36 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/01 00:00 | -0.33 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/01 01:00 | -0.30 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.29 | ![]() | 1.64 | ![]() |
06/01 02:00 | -0.27 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/01 03:00 | -0.25 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/01 04:00 | -0.25 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.70 | ![]() | 1.63 | ![]() |
06/01 05:00 | -0.48 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.60 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/01 06:00 | -0.87 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.42 | ![]() | 1.62 | ![]() |
06/01 07:00 | -0.94 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.27 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/01 08:00 | -0.95 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/01 09:00 | -0.95 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.61 | ![]() |
06/01 10:00 | -0.91 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.23 | ![]() | 1.60 | ![]() |
06/01 11:00 | -0.86 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.18 | ![]() | 1.60 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |