| 観測局名 | 逢妻川 | 西町逢妻川 | 一ツ木逢妻川 | 一ツ木水干川 | 一ツ木流れ川 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | 境川 | |||||
| 河川名 | 逢妻川 | 逢妻川 | 逢妻川 | 水干川 | 流れ川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | (2.30) | (6.00) | ★4.80 | (1.90) | (2.00) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | (5.20) | ★4.00 | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | (4.85) | ★3.90 | -- | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | -- | (4.25) | ★3.35 | -- | (2.00) | |||||
| 水防団待機水位 [m] | -- | (3.60) | ★2.70 | -- | (2.00) | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/06 11:00 | 0.19 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.62 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 12:00 | -0.13 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/06 13:00 | -0.19 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/06 14:00 | -0.02 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/06 15:00 | 0.33 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/06 16:00 | 0.67 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/06 17:00 | 0.99 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/06 18:00 | 1.15 | ![]() | 1.51 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.69 | ![]() |
| 12/06 19:00 | 1.04 | ![]() | 1.51 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.76 | ![]() |
| 12/06 20:00 | 0.73 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.87 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/06 21:00 | 0.32 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/06 22:00 | -0.20 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/06 23:00 | -0.63 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 00:00 | -1.09 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 01:00 | -1.27 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 02:00 | -1.29 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 03:00 | -1.05 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 04:00 | -0.59 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 05:00 | -0.02 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 06:00 | 0.55 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 07:00 | 1.01 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/07 08:00 | 1.17 | ![]() | 1.50 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.67 | ![]() |
| 12/07 09:00 | 1.05 | ![]() | 1.50 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.75 | ![]() |
| 12/07 10:00 | 0.80 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 11:00 | 0.43 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 12:00 | 0.09 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/07 13:00 | -0.11 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 14:00 | -0.11 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 15:00 | 0.13 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 16:00 | 0.42 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 17:00 | 0.75 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/07 18:00 | 1.01 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 19:00 | 1.07 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.69 | ![]() |
| 12/07 20:00 | 0.89 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.69 | ![]() |
| 12/07 21:00 | 0.56 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.79 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 22:00 | 0.21 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/07 23:00 | -0.25 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 00:00 | -0.66 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 01:00 | -1.03 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 02:00 | -1.22 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 03:00 | -1.16 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 04:00 | -0.82 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 05:00 | -0.41 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/08 06:00 | 0.17 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 07:00 | 0.68 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.67 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 08:00 | 1.00 | ![]() | 1.50 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 09:00 | 1.11 | ![]() | 1.50 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.68 | ![]() |
| 12/08 10:00 | 0.92 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.72 | ![]() |
| 12/08 11:00 | 0.63 | ![]() | 1.51 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 12:00 | 0.34 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 13:00 | 0.07 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 14:00 | -0.02 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/08 15:00 | 0.02 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 16:00 | 0.19 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 17:00 | 0.52 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 18:00 | 0.71 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 19:00 | 0.82 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 20:00 | 0.89 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.76 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 21:00 | 0.81 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.84 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 22:00 | 0.49 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/08 23:00 | 0.12 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/09 00:00 | -0.27 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 01:00 | -0.71 | ![]() | 1.53 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 02:00 | -1.02 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.64 | ![]() |
| 12/09 03:00 | -1.16 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 04:00 | -0.92 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 05:00 | -0.61 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.62 | ![]() |
| 12/09 06:00 | -0.17 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 07:00 | 0.28 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 08:00 | 0.68 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 09:00 | 0.96 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.63 | ![]() |
| 12/09 10:00 | 0.96 | ![]() | 1.52 | ![]() | 0.94 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.66 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


