観測局名 | 筒針 | 高浜川水門内水位 | 高浜川水門外水位 | 発杭川水門内水位 | 発杭川水門外水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 矢作川 | 高浜川 | 高浜川 | 境川 | 境川 | |||||
河川名 | 鹿乗川 | 高浜川 | 高浜川 | 発杭川 | 発杭川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | (11.50) | (1.40) | (3.65) | -- | -- | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | (10.95) | -- | -- | -- | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (10.60) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (10.20) | (0.90) | (1.10) | -- | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
08/07 09:00 | 9.52 | ![]() | -0.51 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 10:00 | 9.52 | ![]() | -0.48 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/07 11:00 | 9.52 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.06 | ![]() |
08/07 12:00 | 9.52 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.32 | ![]() |
08/07 13:00 | 9.52 | ![]() | -0.38 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.48 | ![]() |
08/07 14:00 | 9.52 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.58 | ![]() |
08/07 15:00 | 9.53 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.54 | ![]() |
08/07 16:00 | 9.53 | ![]() | -0.30 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.55 | ![]() |
08/07 17:00 | 9.53 | ![]() | -0.27 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.40 | ![]() |
08/07 18:00 | 9.52 | ![]() | -0.25 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.32 | ![]() |
08/07 19:00 | 9.51 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.17 | ![]() |
08/07 20:00 | 9.51 | ![]() | -0.20 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.13 | ![]() |
08/07 21:00 | 9.51 | ![]() | -0.17 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.17 | ![]() |
08/07 22:00 | 9.51 | ![]() | -0.15 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.34 | ![]() |
08/07 23:00 | 9.51 | ![]() | -0.12 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.41 | ![]() |
08/08 00:00 | 9.51 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.65 | ![]() |
08/08 01:00 | 9.51 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.63 | ![]() | 0.62 | ![]() |
08/08 02:00 | 9.51 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.63 | ![]() |
08/08 03:00 | 9.51 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.47 | ![]() |
08/08 04:00 | 9.51 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.35 | ![]() |
08/08 05:00 | 9.51 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.10 | ![]() |
08/08 06:00 | 9.51 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.05 | ![]() | -0.01 | ![]() |
08/08 07:00 | 9.51 | ![]() | -0.46 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.01 | ![]() |
08/08 08:00 | 9.51 | ![]() | -0.61 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/08 09:00 | 9.51 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.73 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/08 10:00 | 9.52 | ![]() | -0.68 | ![]() | -0.57 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/08 11:00 | 9.52 | ![]() | -0.66 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/08 12:00 | 9.52 | ![]() | -0.62 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.02 | ![]() |
08/08 13:00 | 9.52 | ![]() | -0.59 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.28 | ![]() |
08/08 14:00 | 9.53 | ![]() | -0.56 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.53 | ![]() |
08/08 15:00 | 9.53 | ![]() | -0.53 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.71 | ![]() |
08/08 16:00 | 9.54 | ![]() | -0.51 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.84 | ![]() |
08/08 17:00 | 9.53 | ![]() | -0.48 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.77 | ![]() | 0.75 | ![]() |
08/08 18:00 | 9.52 | ![]() | -0.45 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.60 | ![]() |
08/08 19:00 | 9.52 | ![]() | -0.42 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.36 | ![]() |
08/08 20:00 | 9.52 | ![]() | -0.40 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.26 | ![]() |
08/08 21:00 | 9.52 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.14 | ![]() |
08/08 22:00 | 9.52 | ![]() | -0.28 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.18 | ![]() |
08/08 23:00 | 9.52 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.21 | ![]() |
08/09 00:00 | 9.52 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.44 | ![]() |
08/09 01:00 | 9.51 | ![]() | -0.09 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.59 | ![]() |
08/09 02:00 | 9.52 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.64 | ![]() | 0.63 | ![]() |
08/09 03:00 | 9.52 | ![]() | 0.03 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.63 | ![]() |
08/09 04:00 | 9.52 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.65 | ![]() | 0.63 | ![]() |
08/09 05:00 | 9.52 | ![]() | 0.14 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.42 | ![]() |
08/09 06:00 | 9.52 | ![]() | 0.00 | ![]() | -0.06 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.14 | ![]() |
08/09 07:00 | 9.52 | ![]() | -0.27 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/09 08:00 | 9.52 | ![]() | -0.52 | ![]() | -0.67 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/09 09:00 | 9.52 | ![]() | -0.73 | ![]() | -0.84 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.00 | ![]() |
08/09 10:00 | 9.52 | ![]() | -0.85 | ![]() | -0.90 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/09 11:00 | 9.52 | ![]() | -0.83 | ![]() | -0.80 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/09 12:00 | 9.52 | ![]() | -0.77 | ![]() | -0.49 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/09 13:00 | 9.53 | ![]() | -0.70 | ![]() | -0.13 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.01 | ![]() |
08/09 14:00 | 9.54 | ![]() | -0.62 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.30 | ![]() |
08/09 15:00 | 9.55 | ![]() | -0.55 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.64 | ![]() |
08/09 16:00 | 9.54 | ![]() | -0.46 | ![]() | 0.83 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.96 | ![]() |
08/09 17:00 | 9.53 | ![]() | -0.37 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.06 | ![]() | 1.04 | ![]() |
08/09 18:00 | 9.52 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.91 | ![]() |
08/09 19:00 | 9.52 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.73 | ![]() | 0.71 | ![]() |
08/09 20:00 | 9.52 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.52 | ![]() |
08/09 21:00 | 9.52 | ![]() | -0.10 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.28 | ![]() |
08/09 22:00 | 9.52 | ![]() | -0.05 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.09 | ![]() |
08/09 23:00 | 9.52 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.03 | ![]() |
08/10 00:00 | 9.52 | ![]() | 0.02 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.23 | ![]() |
08/10 01:00 | 9.52 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.43 | ![]() |
08/10 02:00 | 9.52 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.58 | ![]() | 0.57 | ![]() |
08/10 03:00 | 9.52 | ![]() | 0.18 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.81 | ![]() | 0.79 | ![]() |
08/10 04:00 | 9.52 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.74 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.85 | ![]() |
08/10 05:00 | 9.52 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.73 | ![]() |
08/10 06:00 | 9.52 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.50 | ![]() |
08/10 07:00 | 9.52 | ![]() | 0.07 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.25 | ![]() |
08/10 08:00 | 9.52 | ![]() | -0.25 | ![]() | -0.41 | ![]() | 0.06 | ![]() | -0.01 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |