観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
08/07 10:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.63 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/07 11:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/07 12:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.58 | ![]() |
08/07 13:00 | 0.36 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.56 | ![]() |
08/07 14:00 | 0.45 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/07 15:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.77 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/07 16:00 | 0.46 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.52 | ![]() |
08/07 17:00 | 0.31 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/07 18:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/07 19:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/07 20:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.44 | ![]() |
08/07 21:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.42 | ![]() |
08/07 22:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.41 | ![]() |
08/07 23:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.39 | ![]() |
08/08 00:00 | 0.53 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.37 | ![]() |
08/08 01:00 | 0.49 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.36 | ![]() |
08/08 02:00 | 0.48 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.35 | ![]() |
08/08 03:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/08 04:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.62 | ![]() |
08/08 05:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/08 06:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/08 07:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/08 08:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.74 | ![]() |
08/08 09:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.77 | ![]() |
08/08 10:00 | 0.25 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.76 | ![]() |
08/08 11:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.75 | ![]() |
08/08 12:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.73 | ![]() |
08/08 13:00 | 0.25 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.70 | ![]() |
08/08 14:00 | 0.38 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() |
08/08 15:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.67 | ![]() |
08/08 16:00 | 0.70 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.66 | ![]() |
08/08 17:00 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.63 | ![]() |
08/08 18:00 | 0.48 | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/08 19:00 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.59 | ![]() |
08/08 20:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/08 21:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.55 | ![]() |
08/08 22:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.54 | ![]() |
08/08 23:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.53 | ![]() |
08/09 00:00 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.51 | ![]() |
08/09 01:00 | 0.44 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.08 | ![]() | -0.49 | ![]() |
08/09 02:00 | 0.49 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.48 | ![]() |
08/09 03:00 | 0.53 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.47 | ![]() |
08/09 04:00 | 0.51 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.46 | ![]() |
08/09 05:00 | 0.34 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.44 | ![]() |
08/09 06:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.43 | ![]() |
08/09 07:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.44 | ![]() |
08/09 08:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.74 | ![]() |
08/09 09:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.91 | ![]() |
08/09 10:00 | 0.25 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.97 | ![]() |
08/09 11:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.93 | ![]() |
08/09 12:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.90 | ![]() |
08/09 13:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.88 | ![]() |
08/09 14:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.85 | ![]() |
08/09 15:00 | 0.47 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.84 | ![]() |
08/09 16:00 | 0.82 | ![]() | -- | ![]() | 22.76 | ![]() | 1.11 | ![]() | -0.81 | ![]() |
08/09 17:00 | 0.90 | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.80 | ![]() |
08/09 18:00 | 0.79 | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.78 | ![]() |
08/09 19:00 | 0.57 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.75 | ![]() |
08/09 20:00 | 0.42 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.73 | ![]() |
08/09 21:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.71 | ![]() |
08/09 22:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.69 | ![]() |
08/09 23:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.68 | ![]() |
08/10 00:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.66 | ![]() |
08/10 01:00 | 0.27 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.64 | ![]() |
08/10 02:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.63 | ![]() |
08/10 03:00 | 0.66 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.61 | ![]() |
08/10 04:00 | 0.71 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.10 | ![]() | -0.60 | ![]() |
08/10 05:00 | 0.63 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.58 | ![]() |
08/10 06:00 | 0.40 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/10 07:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.73 | ![]() | 1.09 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/10 08:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.74 | ![]() | 1.07 | ![]() | -0.57 | ![]() |
08/10 09:00 | 0.26 | ![]() | -- | ![]() | 22.75 | ![]() | 1.06 | ![]() | -0.86 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |