| 観測局名 | 発杭川排水機場内水位 | 発杭川排水機場外水位 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川排水機場内水位 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 河川名 | 発杭川 | 境川 | 伊賀川 | 矢崎川 | 蜆川 | |||||
| 氾濫危険水位 [m] | -- | -- | (24.70) | (4.46) | (0.40) | |||||
| 避難判断水位 [m] | -- | -- | -- | -- | -- | |||||
| 出動水位 [m] | -- | -- | (24.20) | (3.28) | -- | |||||
| 氾濫注意水位 [m] | (3.00) | (5.50) | (23.90) | (2.75) | -- | |||||
| 水防団待機水位 [m] | (2.80) | (4.50) | (23.50) | (1.99) | -- | |||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
水位
TPm
|
|||||
| 12/06 12:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.37 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 13:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 12/06 14:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/06 15:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/06 16:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/06 17:00 | 0.55 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/06 18:00 | 0.83 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.23 | ![]() |
| 12/06 19:00 | 0.77 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.21 | ![]() |
| 12/06 20:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/06 21:00 | 0.30 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.19 | ![]() |
| 12/06 22:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.19 | ![]() |
| 12/06 23:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/07 00:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/07 01:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.48 | ![]() |
| 12/07 02:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.52 | ![]() |
| 12/07 03:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 12/07 04:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/07 05:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.33 | ![]() |
| 12/07 06:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.32 | ![]() |
| 12/07 07:00 | 0.39 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/07 08:00 | 0.87 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/07 09:00 | 0.76 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.34 | ![]() |
| 12/07 10:00 | 0.56 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/07 11:00 | 0.33 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/07 12:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.35 | ![]() |
| 12/07 13:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/07 14:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/07 15:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/07 16:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/07 17:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.23 | ![]() |
| 12/07 18:00 | 0.61 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.21 | ![]() |
| 12/07 19:00 | 0.71 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.21 | ![]() |
| 12/07 20:00 | 0.68 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/07 21:00 | 0.41 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/07 22:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/07 23:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.16 | ![]() |
| 12/08 00:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.15 | ![]() |
| 12/08 01:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/08 02:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.43 | ![]() |
| 12/08 03:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.36 | ![]() |
| 12/08 04:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/08 05:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.14 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/08 06:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.30 | ![]() |
| 12/08 07:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/08 08:00 | 0.53 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.28 | ![]() |
| 12/08 09:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.29 | ![]() |
| 12/08 10:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/08 11:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/08 12:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/08 13:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.27 | ![]() |
| 12/08 14:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/08 15:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.16 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/08 16:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.16 | ![]() | -1.22 | ![]() |
| 12/08 17:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.16 | ![]() | -1.20 | ![]() |
| 12/08 18:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.16 | ![]() | -1.19 | ![]() |
| 12/08 19:00 | 0.53 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.16 | ![]() | -1.18 | ![]() |
| 12/08 20:00 | 0.46 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.17 | ![]() |
| 12/08 21:00 | 0.54 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.16 | ![]() |
| 12/08 22:00 | 0.35 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.15 | ![]() |
| 12/08 23:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.14 | ![]() |
| 12/09 00:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.14 | ![]() |
| 12/09 01:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.12 | ![]() |
| 12/09 02:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/09 03:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.31 | ![]() |
| 12/09 04:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/09 05:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.26 | ![]() |
| 12/09 06:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/09 07:00 | 0.29 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.24 | ![]() |
| 12/09 08:00 | 0.28 | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -1.25 | ![]() |
| 12/09 09:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/09 10:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.79 | ![]() | 1.15 | ![]() | -- | ![]() |
| 12/09 11:00 | -- | ![]() | -- | ![]() | 22.80 | ![]() | 1.15 | ![]() | -- | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


