| 観測局名 | 蜆川排水機場外水位 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 蜆川 | |||||||||
| 河川名 | 蜆川 | |||||||||
| 氾濫危険水位 [m] | (3.65) | |||||||||
| 避難判断水位 [m] | -- | |||||||||
| 出動水位 [m] | -- | |||||||||
| 氾濫注意水位 [m] | -- | |||||||||
| 水防団待機水位 [m] | -- | |||||||||
| 月/日 時:分 |
水位
TPm
|
|
|
|
|
|||||
| 12/06 11:00 | -0.23 | ![]() | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/06 12:00 | -0.45 | ![]() | ||||||||
| 12/06 13:00 | -0.50 | ![]() | ||||||||
| 12/06 14:00 | -0.25 | ![]() | ||||||||
| 12/06 15:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/06 16:00 | 0.37 | ![]() | ||||||||
| 12/06 17:00 | 0.69 | ![]() | ||||||||
| 12/06 18:00 | 0.73 | ![]() | ||||||||
| 12/06 19:00 | 0.56 | ![]() | ||||||||
| 12/06 20:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/06 21:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/06 22:00 | -0.66 | ![]() | ||||||||
| 12/06 23:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/07 00:00 | -1.38 | ![]() | ||||||||
| 12/07 01:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/07 02:00 | -1.50 | ![]() | ||||||||
| 12/07 03:00 | -1.16 | ![]() | ||||||||
| 12/07 04:00 | -0.71 | ![]() | ||||||||
| 12/07 05:00 | -0.16 | ![]() | ||||||||
| 12/07 06:00 | 0.31 | ![]() | ||||||||
| 12/07 07:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/07 08:00 | 0.79 | ![]() | ||||||||
| 12/07 09:00 | 0.69 | ![]() | ||||||||
| 12/07 10:00 | 0.36 | ![]() | ||||||||
| 12/07 11:00 | 0.03 | ![]() | ||||||||
| 12/07 12:00 | -0.26 | ![]() | ||||||||
| 12/07 13:00 | -0.43 | ![]() | ||||||||
| 12/07 14:00 | -0.40 | ![]() | ||||||||
| 12/07 15:00 | -0.15 | ![]() | ||||||||
| 12/07 16:00 | 0.15 | ![]() | ||||||||
| 12/07 17:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/07 18:00 | 0.63 | ![]() | ||||||||
| 12/07 19:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/07 20:00 | 0.50 | ![]() | ||||||||
| 12/07 21:00 | 0.20 | ![]() | ||||||||
| 12/07 22:00 | -0.22 | ![]() | ||||||||
| 12/07 23:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/08 00:00 | -1.12 | ![]() | ||||||||
| 12/08 01:00 | -1.35 | ![]() | ||||||||
| 12/08 02:00 | -1.47 | ![]() | ||||||||
| 12/08 03:00 | -1.40 | ![]() | ||||||||
| 12/08 04:00 | -1.00 | ![]() | ||||||||
| 12/08 05:00 | -0.50 | ![]() | ||||||||
| 12/08 06:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/08 07:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
| 12/08 08:00 | 0.66 | ![]() | ||||||||
| 12/08 09:00 | 0.69 | ![]() | ||||||||
| 12/08 10:00 | 0.53 | ![]() | ||||||||
| 12/08 11:00 | 0.26 | ![]() | ||||||||
| 12/08 12:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/08 13:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/08 14:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/08 15:00 | -0.21 | ![]() | ||||||||
| 12/08 16:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/08 17:00 | 0.19 | ![]() | ||||||||
| 12/08 18:00 | 0.43 | ![]() | ||||||||
| 12/08 19:00 | 0.49 | ![]() | ||||||||
| 12/08 20:00 | 0.45 | ![]() | ||||||||
| 12/08 21:00 | 0.40 | ![]() | ||||||||
| 12/08 22:00 | 0.13 | ![]() | ||||||||
| 12/08 23:00 | -0.29 | ![]() | ||||||||
| 12/09 00:00 | -0.73 | ![]() | ||||||||
| 12/09 01:00 | -1.10 | ![]() | ||||||||
| 12/09 02:00 | -1.29 | ![]() | ||||||||
| 12/09 03:00 | -1.36 | ![]() | ||||||||
| 12/09 04:00 | -1.11 | ![]() | ||||||||
| 12/09 05:00 | -0.79 | ![]() | ||||||||
| 12/09 06:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/09 07:00 | 0.02 | ![]() | ||||||||
| 12/09 08:00 | ** | ![]() | ||||||||
| 12/09 09:00 | -- | ![]() | ||||||||
| 12/09 10:00 | -- | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||


