観測局名 | 千足 | 若林 | 京町 | 西一色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 境川 | ||||||
河川名 | 逢妻女川 | 逢妻男川 | 籠川 | 境川 | ||||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.50 | (3.90) | ★2.95 | (3.30) | ||||||
避難判断水位 [m] | ★2.20 | -- | ★2.65 | -- | ||||||
出動水位 [m] | (2.10) | (3.00) | (2.45) | (2.70) | ||||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.40) | (2.10) | (2.30) | ||||||
水防団待機水位 [m] | (1.55) | (1.60) | (1.65) | (1.40) | ||||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
10/06 06:00 | -0.10 | 0.02 | 0.28 | 0.28 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/06 07:00 | -0.10 | -0.08 | 0.28 | 0.24 | ||||||
10/06 08:00 | -0.10 | -0.13 | 0.27 | 0.24 | ||||||
10/06 09:00 | -0.10 | -0.15 | 0.27 | 0.21 | ||||||
10/06 10:00 | -0.10 | -0.16 | 0.27 | 0.19 | ||||||
10/06 11:00 | -0.10 | -0.16 | 0.26 | 0.19 | ||||||
10/06 12:00 | -0.10 | -0.17 | 0.26 | 0.18 | ||||||
10/06 13:00 | -0.10 | -0.19 | 0.26 | 0.18 | ||||||
10/06 14:00 | -0.10 | -0.19 | 0.25 | 0.18 | ||||||
10/06 15:00 | -0.10 | -0.19 | 0.25 | 0.20 | ||||||
10/06 16:00 | -0.10 | -0.18 | 0.25 | 0.19 | ||||||
10/06 17:00 | -0.10 | -0.18 | 0.25 | 0.20 | ||||||
10/06 18:00 | -0.10 | -0.17 | 0.25 | 0.19 | ||||||
10/06 19:00 | -0.10 | -0.17 | 0.25 | 0.18 | ||||||
10/06 20:00 | -0.10 | -0.17 | 0.25 | 0.18 | ||||||
10/06 21:00 | -0.10 | -0.16 | 0.25 | 0.18 | ||||||
10/06 22:00 | -0.10 | -0.17 | 0.25 | 0.17 | ||||||
10/06 23:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 00:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 01:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 02:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 03:00 | -0.10 | -0.18 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 04:00 | -0.10 | -0.18 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 05:00 | -0.10 | -0.18 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 06:00 | -0.10 | -0.19 | 0.24 | 0.16 | ||||||
10/07 07:00 | -0.10 | -0.18 | 0.24 | 0.17 | ||||||
10/07 08:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.18 | ||||||
10/07 09:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.21 | ||||||
10/07 10:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.19 | ||||||
10/07 11:00 | -0.10 | -0.19 | 0.24 | 0.19 | ||||||
10/07 12:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.18 | ||||||
10/07 13:00 | -0.10 | -0.16 | 0.24 | 0.19 | ||||||
10/07 14:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.19 | ||||||
10/07 15:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.19 | ||||||
10/07 16:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.18 | ||||||
10/07 17:00 | -0.10 | -0.17 | 0.24 | 0.18 | ||||||
10/07 18:00 | 0.42 | 0.24 | 0.53 | 0.69 | ||||||
10/07 19:00 | 0.33 | 0.95 | 1.00 | 0.63 | ||||||
10/07 20:00 | 0.10 | 0.23 | 0.98 | 0.46 | ||||||
10/07 21:00 | 0.02 | 0.00 | 0.67 | 0.37 | ||||||
10/07 22:00 | -0.03 | -0.06 | 0.49 | 0.33 | ||||||
10/07 23:00 | -0.06 | -0.09 | 0.41 | 0.29 | ||||||
10/08 00:00 | -0.09 | -0.11 | 0.36 | 0.27 | ||||||
10/08 01:00 | -0.11 | -0.11 | 0.32 | 0.25 | ||||||
10/08 02:00 | -0.11 | -0.12 | 0.30 | 0.24 | ||||||
10/08 03:00 | -0.11 | -0.12 | 0.29 | 0.23 | ||||||
10/08 04:00 | -0.12 | -0.12 | 0.28 | 0.23 | ||||||
10/08 05:00 | -0.11 | -0.09 | 0.28 | 0.25 | ||||||
10/08 06:00 | -0.11 | -0.10 | 0.28 | 0.25 | ||||||
10/08 07:00 | -0.11 | -0.09 | 0.28 | 0.23 | ||||||
10/08 08:00 | -0.11 | -0.11 | 0.28 | 0.21 | ||||||
10/08 09:00 | -0.10 | -0.14 | 0.27 | 0.20 | ||||||
10/08 10:00 | -0.10 | -0.14 | 0.27 | 0.22 | ||||||
10/08 11:00 | -0.10 | -0.15 | 0.27 | 0.21 | ||||||
10/08 12:00 | -0.10 | -0.15 | 0.26 | 0.21 | ||||||
10/08 13:00 | -0.10 | -0.15 | 0.26 | 0.20 | ||||||
10/08 14:00 | -0.10 | -0.15 | 0.26 | 0.20 | ||||||
10/08 15:00 | -0.10 | -0.13 | 0.26 | 0.20 | ||||||
10/08 16:00 | -0.10 | -0.12 | 0.26 | 0.19 | ||||||
10/08 17:00 | -0.10 | -0.11 | 0.26 | 0.20 | ||||||
10/08 18:00 | -0.10 | -0.10 | 0.26 | 0.20 | ||||||
10/08 19:00 | -0.10 | -0.11 | 0.25 | 0.19 | ||||||
10/08 20:00 | -0.10 | -0.13 | 0.25 | 0.19 | ||||||
10/08 21:00 | -0.10 | -0.13 | 0.25 | 0.19 | ||||||
10/08 22:00 | -0.10 | -0.13 | 0.25 | 0.19 | ||||||
10/08 23:00 | -0.10 | -0.13 | 0.25 | 0.19 | ||||||
10/09 00:00 | -0.11 | -0.12 | 0.25 | 0.18 | ||||||
10/09 01:00 | 0.02 | 0.00 | 0.30 | 0.20 | ||||||
10/09 02:00 | 0.14 | 0.18 | 0.40 | 0.33 | ||||||
10/09 03:00 | 0.29 | 0.45 | 0.52 | 0.50 | ||||||
10/09 04:00 | 0.46 | 0.77 | 0.87 | 0.68 | ||||||
10/09 05:00 | 0.45 | 0.66 | 1.04 | 0.68 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |