| 観測局名 | 千足 | 若林 | 京町 | 西一色 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水系名 | 境川 | 境川 | 矢作川 | 境川 | ||||||
| 河川名 | 逢妻女川 | 逢妻男川 | 籠川 | 境川 | ||||||
| 氾濫危険水位 [m] | ★2.50 | (3.90) | ★2.95 | (3.30) | ||||||
| 避難判断水位 [m] | ★2.20 | -- | ★2.65 | -- | ||||||
| 出動水位 [m] | (2.10) | (3.00) | (2.45) | (2.70) | ||||||
| 氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.40) | (2.10) | (2.30) | ||||||
| 水防団待機水位 [m] | (1.55) | (1.60) | (1.65) | (1.40) | ||||||
| 月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
水位
m
|
|
|||||
| 01/19 04:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/19 05:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 06:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 07:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 08:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 01/19 09:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 01/19 10:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 01/19 11:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 01/19 12:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 01/19 13:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 14:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 15:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 16:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 01/19 17:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 01/19 18:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 01/19 19:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 01/19 20:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/19 21:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 22:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/19 23:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 00:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 01:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 02:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 03:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 04:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 05:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/20 06:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 07:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 08:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 01/20 09:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 10:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 01/20 11:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 01/20 12:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 13:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 14:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/20 15:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/20 16:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/20 17:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.15 | ![]() | ||
| 01/20 18:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/20 19:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/20 20:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/20 21:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 22:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/20 23:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 00:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 01:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 02:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 03:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 04:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 05:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 06:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 07:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 08:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 01/21 09:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 01/21 10:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 01/21 11:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.10 | ![]() | 0.11 | ![]() | ||
| 01/21 12:00 | -0.10 | ![]() | -- | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.12 | ![]() | ||
| 01/21 13:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 14:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 15:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/21 16:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 17:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/21 18:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/21 19:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 20:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 21:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 22:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/21 23:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/22 00:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/22 01:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.14 | ![]() | ||
| 01/22 02:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() | ||
| 01/22 03:00 | -0.11 | ![]() | -- | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() |
| ■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
:上昇中
:下降中
|
||||
| ★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 | ||||
