観測局名 | 国府 | 花田 | 浜道 | 柳町 | 佐土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
河川名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.70 | ★3.50 | ★3.70 | (2.60) | ★2.80 | |||||
避難判断水位 [m] | ★2.40 | ★2.60 | ★3.05 | -- | ★2.45 | |||||
出動水位 [m] | (2.15) | (2.60) | (3.05) | (1.90) | (2.40) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.05) | (2.80) | (1.50) | (2.15) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.40) | (1.35) | (2.35) | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
05/22 15:00 | 0.14 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/22 16:00 | 0.14 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/22 17:00 | 0.14 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/22 18:00 | 0.13 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/22 19:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/22 20:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/22 21:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/22 22:00 | 0.11 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/22 23:00 | 0.11 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/23 00:00 | 0.11 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.62 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/23 01:00 | 0.11 | ![]() | 0.70 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.71 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 02:00 | 0.14 | ![]() | 0.53 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 03:00 | 0.13 | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 04:00 | 0.13 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 05:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 06:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/23 07:00 | 0.12 | ![]() | 0.45 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.22 | ![]() |
05/23 08:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 09:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/23 10:00 | 0.12 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/23 11:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/23 12:00 | 0.12 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.40 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/23 13:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/23 14:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.12 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/23 15:00 | 0.13 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/23 16:00 | 0.13 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/23 17:00 | 0.12 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/23 18:00 | 0.11 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 19:00 | 0.11 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 20:00 | 0.11 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 21:00 | 0.11 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 22:00 | 0.11 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/23 23:00 | 0.10 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.98 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 00:00 | 0.10 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 01:00 | 0.10 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 02:00 | 0.10 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 03:00 | 0.10 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 04:00 | 0.10 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 05:00 | 0.10 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.13 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 06:00 | 0.10 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 07:00 | 0.10 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.23 | ![]() |
05/24 08:00 | 0.10 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/24 09:00 | 0.10 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/24 10:00 | 0.11 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 11:00 | 0.11 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 12:00 | 0.11 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 13:00 | 0.11 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 14:00 | 0.11 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 15:00 | 0.11 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.20 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 16:00 | 0.11 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 17:00 | 0.10 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/24 18:00 | 0.10 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/24 19:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/24 20:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/24 21:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/24 22:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/24 23:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 00:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 01:00 | 0.08 | ![]() | 0.49 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 02:00 | 0.08 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.61 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 03:00 | 0.08 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 04:00 | 0.09 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 05:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 06:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 07:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.24 | ![]() |
05/25 08:00 | 0.09 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/25 09:00 | 0.09 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.25 | ![]() |
05/25 10:00 | 0.10 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.26 | ![]() |
05/25 11:00 | 0.10 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.27 | ![]() |
05/25 12:00 | 0.10 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.27 | ![]() |
05/25 13:00 | 0.10 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.27 | ![]() |
05/25 14:00 | 0.11 | ![]() | 0.47 | ![]() | 1.00 | ![]() | 0.37 | ![]() | 0.27 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |