観測局名 | 国府 | 花田 | 浜道 | 柳町 | 佐土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
河川名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.70 | ★3.50 | ★3.70 | (2.60) | ★2.80 | |||||
避難判断水位 [m] | ★2.40 | ★2.60 | ★3.05 | -- | ★2.45 | |||||
出動水位 [m] | (2.15) | (2.60) | (3.05) | (1.90) | (2.40) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.05) | (2.80) | (1.50) | (2.15) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.40) | (1.35) | (2.35) | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
03/22 07:00 | 0.02 | ![]() | 1.09 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.11 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/22 08:00 | 0.02 | ![]() | 0.76 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.69 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 09:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 10:00 | 0.03 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 11:00 | 0.03 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 12:00 | 0.03 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 13:00 | 0.03 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.15 | ![]() |
03/22 14:00 | 0.03 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/22 15:00 | 0.03 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/22 16:00 | 0.03 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.16 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/22 17:00 | 0.03 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 18:00 | 0.03 | ![]() | 1.02 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 19:00 | 0.03 | ![]() | 1.05 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.96 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 20:00 | 0.03 | ![]() | 0.81 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.75 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 21:00 | 0.03 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 22:00 | 0.02 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 23:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 00:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() |
03/23 01:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 02:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.10 | ![]() |
03/23 03:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 04:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 05:00 | 0.02 | ![]() | 0.51 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.10 | ![]() |
03/23 06:00 | 0.02 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.10 | ![]() |
03/23 07:00 | 0.02 | ![]() | 1.04 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.10 | ![]() |
03/23 08:00 | 0.02 | ![]() | 0.88 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.10 | ![]() |
03/23 09:00 | 0.02 | ![]() | 0.58 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.54 | ![]() | 0.10 | ![]() |
03/23 10:00 | 0.02 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 11:00 | 0.02 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 12:00 | 0.02 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 13:00 | 0.02 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.01 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 14:00 | 0.02 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 15:00 | 0.11 | ![]() | 0.96 | ![]() | 1.13 | ![]() | 0.04 | ![]() | 0.35 | ![]() |
03/23 16:00 | 0.45 | ![]() | 1.04 | ![]() | 1.44 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.51 | ![]() |
03/23 17:00 | 0.55 | ![]() | 0.89 | ![]() | 1.57 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.54 | ![]() |
03/23 18:00 | 0.46 | ![]() | 0.97 | ![]() | 1.37 | ![]() | 0.82 | ![]() | 0.46 | ![]() |
03/23 19:00 | 0.42 | ![]() | 1.21 | ![]() | 1.30 | ![]() | 1.10 | ![]() | 0.41 | ![]() |
03/23 20:00 | 0.34 | ![]() | 1.09 | ![]() | 1.29 | ![]() | 1.02 | ![]() | 0.40 | ![]() |
03/23 21:00 | 0.30 | ![]() | 0.78 | ![]() | 1.30 | ![]() | 0.68 | ![]() | 0.36 | ![]() |
03/23 22:00 | 0.24 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.22 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.31 | ![]() |
03/23 23:00 | 0.21 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.16 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.28 | ![]() |
03/24 00:00 | 0.18 | ![]() | 0.44 | ![]() | 1.12 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.25 | ![]() |
03/24 01:00 | 0.18 | ![]() | 0.43 | ![]() | 1.11 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.24 | ![]() |
03/24 02:00 | 0.16 | ![]() | 0.43 | ![]() | 1.09 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.24 | ![]() |
03/24 03:00 | 0.15 | ![]() | 0.42 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.23 | ![]() |
03/24 04:00 | 0.14 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.22 | ![]() |
03/24 05:00 | 0.13 | ![]() | 0.46 | ![]() | 1.07 | ![]() | 0.42 | ![]() | 0.21 | ![]() |
03/24 06:00 | 0.12 | ![]() | 0.87 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.78 | ![]() | 0.20 | ![]() |
03/24 07:00 | 0.11 | ![]() | 1.10 | ![]() | 1.06 | ![]() | 0.99 | ![]() | 0.19 | ![]() |
03/24 08:00 | 0.11 | ![]() | 1.01 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.19 | ![]() |
03/24 09:00 | 0.10 | ![]() | 0.75 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.66 | ![]() | 0.19 | ![]() |
03/24 10:00 | 0.05 | ![]() | 0.42 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.18 | ![]() |
03/24 11:00 | 0.04 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.18 | ![]() |
03/24 12:00 | 0.06 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.18 | ![]() |
03/24 13:00 | 0.09 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.19 | ![]() |
03/24 14:00 | 0.09 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.19 | ![]() |
03/24 15:00 | 0.09 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.19 | ![]() |
03/24 16:00 | 0.08 | ![]() | 0.41 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.17 | ![]() |
03/24 17:00 | 0.08 | ![]() | 0.39 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.16 | ![]() |
03/24 18:00 | 0.08 | ![]() | 0.62 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.16 | ![]() |
03/24 19:00 | 0.08 | ![]() | 0.93 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.86 | ![]() | 0.15 | ![]() |
03/24 20:00 | 0.07 | ![]() | 1.03 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.93 | ![]() | 0.15 | ![]() |
03/24 21:00 | 0.07 | ![]() | 0.83 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.15 | ![]() |
03/24 22:00 | 0.07 | ![]() | 0.48 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.15 | ![]() |
03/24 23:00 | 0.07 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.04 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/25 00:00 | 0.07 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/25 01:00 | 0.07 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/25 02:00 | 0.06 | ![]() | 0.37 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/25 03:00 | 0.06 | ![]() | 0.36 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/25 04:00 | 0.06 | ![]() | 0.38 | ![]() | 1.03 | ![]() | 0.05 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/25 05:00 | 0.07 | ![]() | 0.49 | ![]() | 1.05 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.17 | ![]() |
03/25 06:00 | 0.09 | ![]() | 0.68 | ![]() | 1.08 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.21 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |