観測局名 | 国府 | 花田 | 浜道 | 柳町 | 佐土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
河川名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.70 | ★3.50 | ★3.70 | (2.60) | ★2.80 | |||||
避難判断水位 [m] | ★2.40 | ★2.60 | ★3.05 | -- | ★2.45 | |||||
出動水位 [m] | (2.15) | (2.60) | (3.05) | (1.90) | (2.40) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.05) | (2.80) | (1.50) | (2.15) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.40) | (1.35) | (2.35) | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
03/20 15:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.13 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/20 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/20 17:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/20 18:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.36 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/20 19:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.01 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/20 20:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/20 21:00 | 0.03 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/20 22:00 | 0.03 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/20 23:00 | 0.03 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 00:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 01:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.08 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 02:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 03:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.22 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 04:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.18 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 05:00 | 0.03 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.04 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 06:00 | 0.03 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 07:00 | 0.03 | ![]() | 0.41 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.43 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 08:00 | 0.03 | ![]() | 0.55 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.53 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 09:00 | 0.03 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 10:00 | 0.03 | ![]() | 0.44 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 11:00 | 0.03 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.91 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/21 12:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.91 | ![]() | -0.03 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/21 13:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.91 | ![]() | -0.24 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/21 14:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.91 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/21 15:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/21 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.91 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/21 17:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/21 18:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 19:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 20:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 21:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 22:00 | 0.03 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/21 23:00 | 0.03 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 00:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.19 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 01:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 02:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.08 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 03:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -0.05 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 04:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.01 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 05:00 | 0.02 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.11 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 06:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.25 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 07:00 | 0.02 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 08:00 | 0.02 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 09:00 | 0.03 | ![]() | 0.52 | ![]() | 0.90 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 10:00 | 0.03 | ![]() | 0.46 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.47 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 11:00 | 0.03 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 12:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.06 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/22 13:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/22 14:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.19 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/22 15:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.29 | ![]() | 0.14 | ![]() |
03/22 16:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.32 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/22 17:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -0.34 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 18:00 | 0.03 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.90 | ![]() | -0.35 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 19:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -0.33 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 20:00 | 0.03 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.89 | ![]() | -0.16 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 21:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/22 22:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.09 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/22 23:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.17 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/23 00:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.27 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/23 01:00 | 0.02 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 02:00 | 0.02 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.26 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 03:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.23 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/23 04:00 | 0.02 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.24 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 05:00 | 0.02 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.15 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 06:00 | 0.02 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.21 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 07:00 | 0.02 | ![]() | 0.29 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.28 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 08:00 | 0.02 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.11 | ![]() |
03/23 09:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/23 10:00 | 0.02 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.88 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/23 11:00 | 0.03 | ![]() | 0.36 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.12 | ![]() |
03/23 12:00 | 0.03 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.22 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/23 13:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | 0.07 | ![]() | 0.13 | ![]() |
03/23 14:00 | 0.03 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -0.02 | ![]() | 0.13 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |