観測局名 | 国府 | 花田 | 浜道 | 柳町 | 佐土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
河川名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.70 | ★3.50 | ★3.70 | (2.60) | ★2.80 | |||||
避難判断水位 [m] | ★2.40 | ★2.60 | ★3.05 | -- | ★2.45 | |||||
出動水位 [m] | (2.15) | (2.60) | (3.05) | (1.90) | (2.40) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.05) | (2.80) | (1.50) | (2.15) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.40) | (1.35) | (2.35) | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
12/08 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.38 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/08 17:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/08 18:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/08 19:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/08 20:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/08 21:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/08 22:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/08 23:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 00:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 01:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 02:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 03:00 | 0.04 | ![]() | 0.33 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 04:00 | 0.04 | ![]() | 0.34 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 05:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 06:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 07:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 08:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() |
12/09 09:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 10:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 11:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 12:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 13:00 | 0.05 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
12/09 14:00 | 0.05 | ![]() | 0.48 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 15:00 | 0.04 | ![]() | 0.56 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 17:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 18:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 19:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 20:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 21:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 22:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/09 23:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 00:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 01:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 02:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 03:00 | 0.04 | ![]() | 0.39 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 04:00 | 0.04 | ![]() | 0.51 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 05:00 | 0.04 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 06:00 | 0.04 | ![]() | 0.32 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 07:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 08:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 09:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 10:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 11:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 12:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 13:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
12/10 14:00 | 0.05 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
12/10 15:00 | 0.04 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
12/10 16:00 | 0.04 | ![]() | 0.59 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 17:00 | 0.04 | ![]() | 0.45 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 18:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 19:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 20:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.88 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 21:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.88 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 22:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/10 23:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 00:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 01:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 02:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 03:00 | 0.04 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 04:00 | 0.04 | ![]() | 0.57 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 05:00 | 0.04 | ![]() | 0.72 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 06:00 | 0.04 | ![]() | 0.60 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 07:00 | 0.04 | ![]() | 0.35 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() |
12/11 08:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() |
12/11 09:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.12 | ![]() |
12/11 10:00 | 0.04 | ![]() | 0.30 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 11:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.90 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 12:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.13 | ![]() |
12/11 13:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.90 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
12/11 14:00 | 0.05 | ![]() | 0.31 | ![]() | 0.90 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
12/11 15:00 | 0.05 | ![]() | 0.50 | ![]() | 0.89 | ![]() | -- | ![]() | 0.14 | ![]() |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
**
欠測
--
未収集
![]() ![]() |
||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |