観測局名 | 国府 | 花田 | 浜道 | 柳町 | 佐土 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水系名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
河川名 | 音羽川 | 柳生川 | 梅田川 | 汐川 | 佐奈川 | |||||
氾濫危険水位 [m] | ★2.70 | ★3.50 | ★3.70 | (2.60) | ★2.80 | |||||
避難判断水位 [m] | ★2.40 | ★2.60 | ★3.05 | -- | ★2.45 | |||||
出動水位 [m] | (2.15) | (2.60) | (3.05) | (1.90) | (2.40) | |||||
氾濫注意水位 [m] | (1.85) | (2.05) | (2.80) | (1.50) | (2.15) | |||||
水防団待機水位 [m] | (1.40) | (1.35) | (2.35) | -- | (1.85) | |||||
月/日 時:分 |
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
水位
TPm
|
水位
m
|
09/10 18:00 | 0.10 | 0.37 | 1.04 | 0.24 | 0.33 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/10 19:00 | 0.10 | 0.52 | 1.04 | 0.50 | 0.33 | |||||
09/10 20:00 | 0.09 | 0.57 | 1.03 | 0.60 | 0.33 | |||||
09/10 21:00 | 0.09 | 0.61 | 1.03 | 0.62 | 0.33 | |||||
09/10 22:00 | 0.09 | 0.53 | 1.03 | 0.56 | 0.33 | |||||
09/10 23:00 | 0.09 | 0.40 | 1.04 | 0.46 | 0.33 | |||||
09/11 00:00 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 0.29 | 0.33 | |||||
09/11 01:00 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 0.01 | 0.33 | |||||
09/11 02:00 | 0.09 | 0.34 | 1.03 | -0.19 | 0.33 | |||||
09/11 03:00 | 0.09 | 0.34 | 1.03 | -0.28 | 0.33 | |||||
09/11 04:00 | 0.09 | 0.34 | 1.03 | -0.27 | 0.33 | |||||
09/11 05:00 | 0.09 | 0.34 | 1.03 | -0.30 | 0.33 | |||||
09/11 06:00 | 0.09 | 0.34 | 1.03 | -0.32 | 0.33 | |||||
09/11 07:00 | 0.09 | 0.34 | 1.02 | -0.22 | 0.33 | |||||
09/11 08:00 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 0.00 | 0.34 | |||||
09/11 09:00 | 0.09 | 0.35 | 1.03 | 0.18 | 0.34 | |||||
09/11 10:00 | 0.09 | 0.37 | 1.03 | 0.34 | 0.34 | |||||
09/11 11:00 | 0.09 | 0.40 | 1.04 | 0.43 | 0.34 | |||||
09/11 12:00 | 0.10 | 0.42 | 1.04 | 0.40 | 0.34 | |||||
09/11 13:00 | 0.10 | 0.39 | 1.03 | 0.28 | 0.34 | |||||
09/11 14:00 | 0.10 | 0.38 | 1.04 | 0.22 | 0.34 | |||||
09/11 15:00 | 0.10 | 0.38 | 1.03 | 0.15 | 0.33 | |||||
09/11 16:00 | 0.09 | 0.37 | 1.03 | 0.09 | 0.33 | |||||
09/11 17:00 | 0.09 | 0.36 | 1.03 | 0.13 | 0.33 | |||||
09/11 18:00 | 0.09 | 0.36 | 1.03 | 0.21 | 0.33 | |||||
09/11 19:00 | 0.08 | 0.36 | 1.03 | 0.31 | 0.33 | |||||
09/11 20:00 | 0.08 | 0.37 | 1.03 | 0.35 | 0.32 | |||||
09/11 21:00 | 0.08 | 0.41 | 1.03 | 0.43 | 0.33 | |||||
09/11 22:00 | 0.08 | 0.45 | 1.03 | 0.49 | 0.33 | |||||
09/11 23:00 | 0.08 | 0.43 | 1.03 | 0.47 | 0.33 | |||||
09/12 00:00 | 0.08 | 0.35 | 1.03 | 0.29 | 0.33 | |||||
09/12 01:00 | 0.08 | 0.34 | 1.03 | 0.21 | 0.33 | |||||
09/12 02:00 | 0.08 | 0.34 | 1.03 | -0.02 | 0.33 | |||||
09/12 03:00 | 0.08 | 0.34 | 1.03 | -0.22 | 0.33 | |||||
09/12 04:00 | 0.08 | 0.33 | 1.03 | -0.30 | 0.33 | |||||
09/12 05:00 | 0.08 | 0.33 | 1.03 | -0.31 | 0.33 | |||||
09/12 06:00 | 0.08 | 0.33 | 1.02 | -0.33 | 0.33 | |||||
09/12 07:00 | 0.08 | 0.33 | 1.02 | -0.33 | 0.33 | |||||
09/12 08:00 | 0.08 | 0.34 | 1.02 | -0.27 | 0.34 | |||||
09/12 09:00 | 0.08 | 0.35 | 1.02 | -0.19 | 0.34 | |||||
09/12 10:00 | 0.08 | 0.35 | 1.03 | 0.02 | 0.34 | |||||
09/12 11:00 | 0.08 | 0.36 | 1.03 | 0.19 | 0.34 | |||||
09/12 12:00 | 0.09 | 0.37 | 1.03 | 0.28 | 0.34 | |||||
09/12 13:00 | 0.09 | 0.41 | 1.04 | 0.36 | 0.34 | |||||
09/12 14:00 | 0.09 | 0.44 | 1.06 | 0.41 | 0.34 | |||||
09/12 15:00 | 0.16 | 0.41 | 1.06 | 0.36 | 0.34 | |||||
09/12 16:00 | 0.18 | 0.38 | 1.06 | 0.33 | 0.34 | |||||
09/12 17:00 | 0.15 | 0.37 | 1.06 | 0.32 | 0.34 | |||||
09/12 18:00 | 0.12 | 0.36 | 1.03 | 0.26 | 0.33 | |||||
09/12 19:00 | 0.10 | 0.36 | 1.02 | 0.32 | 0.33 | |||||
09/12 20:00 | 0.10 | 0.35 | 1.02 | 0.28 | 0.33 | |||||
09/12 21:00 | 0.09 | 0.35 | 1.02 | 0.27 | 0.33 | |||||
09/12 22:00 | 0.09 | 0.35 | 1.02 | 0.33 | 0.33 | |||||
09/12 23:00 | 0.09 | 0.37 | 1.03 | 0.41 | 0.33 | |||||
09/13 00:00 | 0.09 | 0.38 | 1.03 | 0.44 | 0.33 | |||||
09/13 01:00 | 0.09 | 0.35 | 1.02 | 0.35 | 0.33 | |||||
09/13 02:00 | 0.09 | 0.34 | 1.03 | 0.20 | 0.33 | |||||
09/13 03:00 | 0.08 | 0.34 | 1.02 | 0.04 | 0.33 | |||||
09/13 04:00 | 0.08 | 0.34 | 1.02 | -0.09 | 0.33 | |||||
09/13 05:00 | 0.08 | 0.33 | 1.02 | -0.21 | 0.33 | |||||
09/13 06:00 | 0.08 | 0.33 | 1.03 | -0.28 | 0.33 | |||||
09/13 07:00 | 0.05 | 0.33 | 1.02 | -0.31 | 0.33 | |||||
09/13 08:00 | 0.07 | 0.34 | 1.02 | -0.29 | 0.34 | |||||
09/13 09:00 | 0.08 | 0.35 | 1.02 | -0.28 | 0.34 | |||||
09/13 10:00 | 0.08 | 0.35 | 1.03 | -0.27 | 0.34 | |||||
09/13 11:00 | 0.08 | 0.35 | 1.03 | -0.11 | 0.34 | |||||
09/13 12:00 | 0.08 | 0.35 | 1.03 | 0.14 | 0.34 | |||||
09/13 13:00 | 0.08 | 0.39 | 1.03 | 0.36 | 0.34 | |||||
09/13 14:00 | 0.08 | 0.54 | 1.03 | 0.54 | 0.33 | |||||
09/13 15:00 | 0.09 | 0.65 | 1.03 | 0.64 | 0.33 | |||||
09/13 16:00 | 0.08 | 0.63 | 1.02 | 0.61 | 0.33 | |||||
09/13 17:00 | 0.08 | 0.49 | 1.02 | 0.48 | 0.33 |
■ 水防団待機水位超過 | ■ 氾濫注意水位超過 | ■ 出動水位超過 | ■ 避難判断水位超過 | ■ 氾濫危険水位超過 |
** 欠測 -- 未収集 :上昇中 :下降中 | ||||
★は水防警報(水位周知)基準水位,( )は水防警報(水位周知)基準水位ではないが、参考値としての水位 |